Top scorers 2026
| Player | Team | Goals | Assists | Apps | Minutes | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luís Asué | Shanghai Shenhua | 4— | 1— | 2— | —— | —— |
| Wei Shihao | Chengdu Rongcheng | 3— | 0— | 2— | —— | —— |
| Cryzan | Shandong Taishan | 1— | 0— | 1— | —— | —— |
| J. Cádiz | Wuhan Three Towns | 1— | 0— | 1— | —— | —— |
| Adriano | Wuhan Three Towns | 0— | 1— | 1— | —— | —— |
| Davidson | Qingdao West Coast | 0— | 0— | 1— | —— | —— |
| Gustavo | Henan | 0— | 0— | 1— | —— | —— |
| Gustavo Sauer | Wuhan Three Towns | 0— | 0— | 1— | —— | —— |
| Iago Maidana | Henan | 0— | 0— | 1— | —— | —— |
| João Teixeira | Shanghai Shenhua | 0— | 0— | 1— | —— | —— |
| Lucão | Chongqing Tongliang Long | 0— | 0— | 1— | —— | —— |
| Nélson Luz | Qingdao West Coast | 0— | 0— | 1— | —— | —— |
| Pedro Maranhão | Henan | 0— | 0— | 1— | —— | —— |
| Wilson Manafá | Shanghai Shenhua | 0— | 1— | 2— | —— | —— |
| Zhang Chengdong | Qingdao West Coast | 0— | 0— | 2— | —— | —— |
| Ziyu Hu | Qingdao Hainiu | 0— | 0— | 1— | —— | —— |
Updated: 17/11/2026, 08:04 · Asia/Shanghai
— means not supplied by the provider, not zero. Statistics cover the players supplied by the provider and may not include every player.