Match statistics
| Shanghai Shenhua | Statistic | Shenzhen Peng City |
|---|---|---|
| 3— | Shots on target | 7— |
| 4— | Shots off target | 1— |
| 11— | Shots | 16— |
| 4— | Blocked shots | 8— |
| 7— | Shots inside the box | 12— |
| 4— | Shots outside the box | 4— |
| 16— | Fouls | 20— |
| 7— | Corners | 5— |
| 0— | Offsides | 3— |
| 60%— | Possession | 40%— |
| 3— | Yellow cards | 1— |
| —— | Red cards | —— |
| 5— | Goalkeeper saves | 2— |
| 454— | Passes | 314— |
| 371— | Accurate passes | 239— |
| 82%— | Pass accuracy | 76%— |
| —— | Expected goals (xG) | —— |
| —— | Goals prevented | —— |
Data as of: 2026-11-14 02:11 Beijing time · Source: API-Football
Match events
- 5′GoalA. AdemiShenzhen Peng City
- 16′Yellow cardYang ZexiangShanghai Shenhua
- 16′Penalty confirmedAlbion AdemiShenzhen Peng City
- 17′PenaltyE. KartsevShenzhen Peng City
- 22′Penalty confirmedGao TianyiShanghai Shenhua
- 24′PenaltyRafael RataoShanghai Shenhua
- 28′Yellow cardRui YuShenzhen Peng City
- 58′SubstitutionWang Haijian · On: Xie PengfeiShanghai Shenhua
- 61′SubstitutionDai Wai-Tsun · On: Yao JunshengShenzhen Peng City
- 61′SubstitutionXia Dalong · On: Wesley MoraesShenzhen Peng City
- 64′Goal disallowedAlbion AdemiShenzhen Peng City
- 68′SubstitutionTian Yifan · On: Jiang ZhipengShenzhen Peng City
- 69′Yellow cardShinichi ChanShanghai Shenhua
- 76′SubstitutionYang Haoyu · On: L. KeShanghai Shenhua
- 76′SubstitutionYang Zexiang · On: Wang ShilongShanghai Shenhua
- 84′VARHaoyang XuShanghai Shenhua
- 85′SubstitutionA. Ademi · On: Zhang XiaobinShenzhen Peng City
- 85′SubstitutionD. Owusu-Sekyere · On: J. YaoShenzhen Peng City
- 88′SubstitutionXu Haoyang · On: Yang ShuaiShanghai Shenhua
- 90+5′Yellow cardShilong WangShanghai Shenhua
Data as of: 2026-11-14 02:11 Beijing time · Source: API-Football
Shanghai Shenhua
Formation: 4-3-2-1 · Head coach: Leonid Slutski
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 1 | Xue Qinghao | Goalkeeper |
| 16 | Yang Zexiang | Defender |
| 3 | Jin Shunkai | Defender |
| 5 | Zhu Chenjie | Defender |
| 27 | Chan Shinichi | Defender |
| 15 | Wu Xi | Midfielder |
| 33 | Wang Haijian | Midfielder |
| 17 | Gao Tianyi | Midfielder |
| 21 | Xu Haoyang | Midfielder |
| 43 | Yang Haoyu | Midfielder |
| 9 | Rafael Ratao | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 24 | Ma Zhen | Goalkeeper |
| 40 | J. Wang | Goalkeeper |
| 30 | Xie Pengfei | Midfielder |
| 26 | Yang Shuai | Defender |
| 18 | Liu Chengyu | Forward |
| 45 | Han Jiawen | Midfielder |
| 8 | L. Ke | — |
| 25 | Zhu Yue | Defender |
| 2 | Wang Shilong | Defender |
| 36 | Huang Ming | Defender |
| 38 | Wu Qipeng | Defender |
Shenzhen Peng City
Formation: 4-2-3-1 · Head coach: Tao Chen
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 13 | Peng Peng | Goalkeeper |
| 2 | Tian Yifan | Defender |
| 15 | Yu Rui | Defender |
| 46 | H. Shen | Defender |
| 14 | Li Long | Defender |
| 36 | E. Kartsev | Midfielder |
| 8 | T. Chow | Midfielder |
| 31 | D. Owusu-Sekyere | Midfielder |
| 10 | Dai Wai-Tsun | Midfielder |
| 11 | A. Ademi | Midfielder |
| 29 | Xia Dalong | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 35 | Wei Minzhe | Goalkeeper |
| 1 | J. Ji | Goalkeeper |
| 4 | Jiang Zhipeng | Defender |
| 6 | Yao Junsheng | Midfielder |
| 5 | Hu Ruibao | Defender |
| 21 | Nan Song | Midfielder |
| 34 | Ghojaehmet Shahzat | — |
| 12 | Zhang Xiaobin | Midfielder |
| 7 | Wesley Moraes | Forward |
| 37 | Hu Jiajin | Midfielder |
| 56 | Wang Yuheng | Midfielder |
| 54 | J. Yao | Defender |
Data as of: 2026-11-14 02:11 Beijing time · Source: API-Football
Recent form
Most recent first; only completed matches before this fixture.
Head to head
Chinese competitions from the provider’s last 20 meetings; up to 10 before this fixture.
Shanghai Shenhua1 : 0—Shenzhen Peng CitySuper League · Finished
Shenzhen Peng City3 : 1—Shanghai ShenhuaSuper League · Finished
Shanghai Shenhua2 : 2—Shenzhen Peng CitySuper League · Finished
Shenzhen Peng City0 : 0—Shanghai ShenhuaFA Cup · Finished
Shenzhen Peng City0 : 1—Shanghai ShenhuaSuper League · Finished
Updated: 14/11/2026, 01:41 · Beijing time