Match statistics
| Shanghai Port | Statistic | Shanghai Shenhua |
|---|---|---|
| 3— | Shots on target | 6— |
| 5— | Shots off target | 7— |
| 12— | Shots | 17— |
| 4— | Blocked shots | 4— |
| 6— | Shots inside the box | 11— |
| 6— | Shots outside the box | 6— |
| 10— | Fouls | 16— |
| 5— | Corners | 9— |
| 1— | Offsides | 1— |
| 50%— | Possession | 50%— |
| 2— | Yellow cards | 1— |
| —— | Red cards | —— |
| 6— | Goalkeeper saves | 1— |
| 387— | Passes | 369— |
| 324— | Accurate passes | 299— |
| 84%— | Pass accuracy | 81%— |
| 1.62— | Expected goals (xG) | 1.64— |
| —— | Goals prevented | —— |
Data as of: 2026-11-14 02:04 Beijing time · Source: API-Football
Match events
- 18′Yellow cardJean Claude AziangbeShanghai Port
- 28′GoalLeonardo · Assist: P. O. AmpemShanghai Port
- 36′GoalX. Li · Assist: O. MelendoShanghai Port
- 62′SubstitutionYue Xin · On: Wang ZhenaoShanghai Port
- 65′SubstitutionJ. Teixeira · On: Xie PengfeiShanghai Shenhua
- 78′SubstitutionX. Li · On: Fu HuanShanghai Port
- 78′SubstitutionZhu Chenjie · On: Li SongyiShanghai Shenhua
- 78′SubstitutionGao Tianyi · On: Saulo MineiroShanghai Shenhua
- 86′SubstitutionO. Melendo · On: Lu YongtaoShanghai Port
- 87′SubstitutionLeonardo · On: Wu LeiShanghai Port
- 87′SubstitutionA. Yang · On: Wang ShenchaoShanghai Port
- 90+2′Yellow cardWang ZhenaoShanghai Port
- 90+2′Yellow cardZexiang YangShanghai Shenhua
- 90+2′SubstitutionWang Haijian · On: Xu HaoyangShanghai Shenhua
Data as of: 2026-11-14 02:04 Beijing time · Source: API-Football
Shanghai Port
Formation: 4-1-4-1 · Head coach: Kevin Muscat
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 1 | Yan Junling | Goalkeeper |
| 22 | A. Yang | — |
| 13 | Wei Zhen | Defender |
| 40 | Yusup Umidjan | Defender |
| 28 | Yue Xin | Defender |
| 8 | Jean Claude | Midfielder |
| 49 | X. Li | Midfielder |
| 21 | O. Melendo | Midfielder |
| 10 | Mateus Vital | Midfielder |
| 17 | P. O. Ampem | Midfielder |
| 45 | Leonardo | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 12 | Chen Wei | Goalkeeper |
| 53 | Li Zhiliang | Goalkeeper |
| 7 | Wu Lei | Forward |
| 4 | Wang Shenchao | Defender |
| 19 | Wang Zhenao | Defender |
| 14 | M. Orr | Forward |
| 33 | Liu Zhurun | Forward |
| 37 | J. Zhang | Forward |
| 23 | Fu Huan | Defender |
| 20 | Yang Shiyuan | Defender |
| 26 | Liu Ruofan | Midfielder |
| 38 | Lu Yongtao | Midfielder |
Shanghai Shenhua
Formation: 4-2-3-1 · Head coach: Leonid Slutski
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 1 | Xue Qinghao | Goalkeeper |
| 16 | Yang Zexiang | Defender |
| 5 | Zhu Chenjie | Defender |
| 27 | Chan Shinichi | Defender |
| 13 | W. Manafa | Defender |
| 33 | Wang Haijian | Midfielder |
| 15 | Wu Xi | Midfielder |
| 17 | Gao Tianyi | Midfielder |
| 10 | J. Teixeira | Midfielder |
| 9 | Rafael Ratao | Midfielder |
| 19 | L. Asue | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 24 | Ma Zhen | Goalkeeper |
| 50 | Z. Jiang | Goalkeeper |
| 30 | Xie Pengfei | Midfielder |
| 26 | Yang Shuai | Defender |
| 21 | Xu Haoyang | Midfielder |
| 45 | Han Jiawen | Midfielder |
| 6 | Li Songyi | Defender |
| 11 | Saulo Mineiro | Forward |
| 25 | Zhu Yue | Defender |
| 2 | Wang Shilong | Defender |
| 36 | Huang Ming | Defender |
Data as of: 2026-11-14 02:04 Beijing time · Source: API-Football
Recent form
Most recent first; only completed matches before this fixture.
Head to head
Chinese competitions from the provider’s last 20 meetings; up to 10 before this fixture.
Shanghai Shenhua1 : 0—Shanghai PortSuper League · Finished
Shanghai Shenhua1 : 2—Shanghai PortSuper League · Finished
Shanghai Port2 : 3—Shanghai ShenhuaFA Cup · Finished
Shanghai Port1 : 1—Shanghai ShenhuaSuper League · Finished
Shanghai Port2 : 3—Shanghai ShenhuaSuper Cup · Finished
Shanghai Port3 : 2—Shanghai ShenhuaFA Cup · Finished
Shanghai Shenhua3 : 1—Shanghai PortSuper League · Finished
Shanghai Port1 : 1—Shanghai ShenhuaSuper League · Finished
Shanghai Port0 : 1—Shanghai ShenhuaSuper Cup · Finished
Shanghai Shenhua0 : 5—Shanghai PortSuper League · Finished
Updated: 14/11/2026, 01:46 · Beijing time