Match statistics
| Chongqing Tongliang Long | Statistic | Qingdao Jonoon |
|---|---|---|
| 8— | Shots on target | 4— |
| 6— | Shots off target | 4— |
| 18— | Shots | 12— |
| 4— | Blocked shots | 4— |
| 12— | Shots inside the box | 5— |
| 6— | Shots outside the box | 7— |
| 11— | Fouls | 13— |
| 7— | Corners | 8— |
| 1— | Offsides | 1— |
| 49%— | Possession | 51%— |
| 1— | Yellow cards | 1— |
| —— | Red cards | —— |
| 4— | Goalkeeper saves | 6— |
| 400— | Passes | 398— |
| 343— | Accurate passes | 342— |
| 86%— | Pass accuracy | 86%— |
| 2.47— | Expected goals (xG) | 0.98— |
| —— | Goals prevented | —— |
Data as of: 2026-11-13 02:04 Beijing time · Source: API-Football
Match events
- 3′Goal disallowedZheng'ao SunChongqing Tongliang Long
- 19′GoalG. Cimpanu · Assist: Xiang YuwangChongqing Tongliang Long
- 30′GoalL. Dimata · Assist: Liang WeipengChongqing Tongliang Long
- 35′VARNany DimataChongqing Tongliang Long
- 45+6′Yellow cardLong SongQingdao Jonoon
- 46′SubstitutionL. Tufegdzic · On: Liu XinyuQingdao Jonoon
- 52′SubstitutionL. Dimata · On: Du YuezhengChongqing Tongliang Long
- 61′SubstitutionZhang Yingkai · On: He XiaoqiangChongqing Tongliang Long
- 61′SubstitutionLiang Weipeng · On: Chen ChunxinChongqing Tongliang Long
- 67′SubstitutionSun Zheng'ao · On: Liu JiashenQingdao Jonoon
- 68′SubstitutionC. Strandberg · On: Song WenjieQingdao Jonoon
- 73′SubstitutionGong Ruicong · On: Luo SenwenQingdao Jonoon
- 78′SubstitutionXiang Yuwang · On: Wu YongqiangChongqing Tongliang Long
- 78′SubstitutionG. Cimpanu · On: Liu JialeChongqing Tongliang Long
- 82′SubstitutionJin Yonghao · On: Lin ChuangyiQingdao Jonoon
- 89′Yellow cardXiaoqiang HeChongqing Tongliang Long
Data as of: 2026-11-13 02:04 Beijing time · Source: API-Football
Qingdao Jonoon
Formation: 4-4-2 · Head coach: Milan Ristic
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 28 | Mu Pengfei | Goalkeeper |
| 37 | Wei Zixian | Defender |
| 14 | Sun Zheng'ao | Defender |
| 23 | Song Long | Defender |
| 29 | Li Suda | Defender |
| 7 | Y. Yeboah | Midfielder |
| 20 | Gong Ruicong | Midfielder |
| 6 | M. Edjouma | Midfielder |
| 34 | Jin Yonghao | Midfielder |
| 32 | L. Tufegdzic | Forward |
| 10 | C. Strandberg | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 1 | Liu Jun | Goalkeeper |
| 33 | Liu Jiashen | Defender |
| 16 | Li Hailong | Defender |
| 17 | Wang Qiao | Defender |
| 31 | Luo Senwen | Midfielder |
| 8 | Lin Chuangyi | Midfielder |
| 30 | Che Shiwei | Midfielder |
| 24 | Ngan Cheuk-Pan | Midfielder |
| 19 | Song Wenjie | Forward |
| 9 | Liu Xinyu | Forward |
| 21 | Liu Guobao | Midfielder |
| 27 | Kuang Zhaolei | Forward |
Chongqing Tongliang Long
Formation: Unconfirmed · Head coach: Unconfirmed
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 1 | Yao Haoyang | Goalkeeper |
| 37 | Wei Suowei | Defender |
| 4 | Yue Ruijie | Defender |
| 33 | Lucao | Defender |
| 3 | Zhang Yingkai | Defender |
| 9 | G. Cimpanu | Midfielder |
| 10 | I. Amadou | Midfielder |
| 16 | Zhang Zhixiong | Midfielder |
| 18 | Liang Weipeng | Midfielder |
| 11 | L. Dimata | Forward |
| 7 | Xiang Yuwang | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 25 | Yerzat Yerjet | Goalkeeper |
| 31 | Wu Zitong | Goalkeeper |
| 6 | Jin Pengxiang | Defender |
| 26 | He Xiaoqiang | Defender |
| 38 | Ruan Qilong | Defender |
| 24 | Liu Mingshi | Defender |
| 27 | Wu Yongqiang | Midfielder |
| 21 | Liu Jiale | Midfielder |
| 19 | Du Yuezheng | Forward |
| 17 | Ng Yu-Hei | Forward |
| 15 | Chen Chunxin | Midfielder |
Data as of: 2026-11-13 02:04 Beijing time · Source: API-Football