Match statistics
| Shenyang Urban | Statistic | Hangzhou Greentown |
|---|---|---|
| 5— | Shots on target | 8— |
| 6— | Shots off target | 2— |
| 17— | Shots | 12— |
| 6— | Blocked shots | 2— |
| 8— | Shots inside the box | 6— |
| 9— | Shots outside the box | 6— |
| 8— | Fouls | 15— |
| 1— | Corners | 0— |
| 2— | Offsides | 2— |
| 51%— | Possession | 49%— |
| 1— | Yellow cards | 0— |
| —— | Red cards | —— |
| 4— | Goalkeeper saves | 3— |
| 458— | Passes | 447— |
| 360— | Accurate passes | 343— |
| 79%— | Pass accuracy | 77%— |
| 1.42— | Expected goals (xG) | 1.70— |
| —— | Goals prevented | —— |
Data as of: 2026-11-13 02:04 Beijing time · Source: API-Football
Match events
- 28′GoalJeffinho · Assist: T. KunimotoShenyang Urban
- 40′GoalTao Qianglong · Assist: M. TolicHangzhou Greentown
- 45+2′Yellow cardXiming PanShenyang Urban
- 45+2′VARAlexandru MitrițăHangzhou Greentown
- 45′GoalA. MitritaHangzhou Greentown
- 55′SubstitutionTao Qianglong · On: Felippe CardosoHangzhou Greentown
- 57′SubstitutionYuan Mincheng · On: Pang ShenghanShenyang Urban
- 57′SubstitutionGao Jiarun · On: G. MbenzaShenyang Urban
- 61′GoalFelippe Cardoso · Assist: A. MitritaHangzhou Greentown
- 66′SubstitutionTian Yinong · On: Li TixiangShenyang Urban
- 66′SubstitutionTian Deao · On: Yan DinghaoShenyang Urban
- 68′GoalG. MbenzaShenyang Urban
- 79′SubstitutionSun Guowen · On: Wang ShiqinHangzhou Greentown
- 79′SubstitutionTong Lei · On: A. ZhangHangzhou Greentown
- 85′SubstitutionJeffinho · On: Tian YudaShenyang Urban
- 86′GoalY. WangHangzhou Greentown
- 90′SubstitutionBao Shengxin · On: A. N'DoumbouHangzhou Greentown
- 90′SubstitutionY. Wang · On: Fang HaoHangzhou Greentown
Data as of: 2026-11-13 02:04 Beijing time · Source: API-Football
Shenyang Urban
Formation: 4-1-3-2 · Head coach: Sasa Kolic
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 29 | Zhang Yan | Goalkeeper |
| 27 | Gao Jiarun | Defender |
| 3 | Pan Ximing | Defender |
| 26 | Yuan Mincheng | Defender |
| 35 | Li Haoran | Defender |
| 33 | Tian Yinong | Midfielder |
| 10 | T. Kunimoto | Midfielder |
| 36 | Tian Deao | Midfielder |
| 11 | Chen Binbin | Midfielder |
| 7 | A. Kouame | Forward |
| 47 | Jeffinho | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 16 | T. Wang | Goalkeeper |
| 28 | Xu Dong | Defender |
| 5 | D. Mawlanniyaz | Defender |
| 30 | Pang Shenghan | Defender |
| 19 | Wu Mingyu | Defender |
| 18 | Li Tixiang | Midfielder |
| 8 | Yan Dinghao | Midfielder |
| 15 | Felipe | Midfielder |
| 22 | G. Liu | Forward |
| 17 | Tian Yuda | Forward |
| 14 | Zang Yifeng | Forward |
| 9 | G. Mbenza | Forward |
Hangzhou Greentown
Formation: 4-2-3-1 · Head coach: Ross Aloisi
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 33 | Zhao Bo | Goalkeeper |
| 16 | Tong Lei | Defender |
| 5 | Liu Haofan | Defender |
| 36 | L. Possignolo | Defender |
| 26 | Sun Guowen | Defender |
| 6 | Bao Shengxin | Midfielder |
| 4 | Park Jin-Seob | Midfielder |
| 7 | Tao Qianglong | Midfielder |
| 10 | M. Tolic | Midfielder |
| 28 | A. Mitrita | Midfielder |
| 11 | Y. Wang | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 1 | Dong Chunyu | Goalkeeper |
| 32 | Huo Shenping | Goalkeeper |
| 3 | Wang Yang | Defender |
| 17 | Wang Shiqin | Defender |
| 38 | A. Zhang | Defender |
| 47 | Y. Wang | Defender |
| 8 | A. N'Doumbou | Midfielder |
| 29 | Zhang Jiaqi | Midfielder |
| 41 | Y. Jiang | Midfielder |
| 9 | Gao Di | Forward |
| 18 | Fang Hao | Forward |
| 27 | Felippe Cardoso | Forward |
Data as of: 2026-11-13 02:04 Beijing time · Source: API-Football