Match statistics
No match statistics yet. Awaiting the data source.
Change the date or competition, or follow other teams.
Match events
- 8′Red cardHuang ZihaoDalian Yingbo
- 10′SubstitutionLuo Jing · On: Liu WeiguoDalian Yingbo
- 12′Yellow cardJ. TeixeiraShanghai Shenhua
- 41′Yellow cardLi SongyiShanghai Shenhua
- 54′PenaltyN. StanciuDalian Yingbo
- 57′SubstitutionGao Tianyi · On: Saulo MineiroShanghai Shenhua
- 64′SubstitutionP. Delgado · On: Feng BoxuanDalian Yingbo
- 77′Red cardSaulo MineiroShanghai Shenhua
- 82′SubstitutionLiao Jintao · On: Lu PengDalian Yingbo
- 82′SubstitutionXie Pengfei · On: Xu HaoyangShanghai Shenhua
- 84′Yellow cardL. AsueShanghai Shenhua
- 89′SubstitutionYang Zexiang · On: Yang HaoyuShanghai Shenhua
Data as of: 2026-11-13 05:46 Beijing time · Source: API-Football
Dalian Yingbo
Formation: 4-3-3 · Head coach: Guoxu Li
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 26 | Huang Zihao | Goalkeeper |
| 38 | Lu Zhuoyi | Midfielder |
| 24 | Bi Jinhao | Defender |
| 2 | M. Traore | Defender |
| 22 | W. Mao | Midfielder |
| 40 | Liao Jintao | Midfielder |
| 10 | N. Stanciu | Midfielder |
| 4 | I. Alimi | Midfielder |
| 7 | Luo Jing | Midfielder |
| 30 | F. Acheampong | Forward |
| 9 | P. Delgado | Midfielder |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 20 | Liu Weiguo | Goalkeeper |
| 33 | Cao Haiqing | Defender |
| 12 | Feng Boxuan | Defender |
| 15 | Wen Jiabao | Defender |
| 5 | Peng Shunjie | Defender |
| 21 | Lu Peng | Midfielder |
| 8 | Zhang Huachen | Midfielder |
| 23 | Huang Shan | Midfielder |
| 6 | Song Yue | Defender |
| 44 | Feng Jing | Forward |
| 27 | Yang Mingrui | Forward |
| 59 | L. Xiao | Forward |
Shanghai Shenhua
Formation: 4-2-3-1 · Head coach: Vladan Milojevic
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 1 | Xue Qinghao | Goalkeeper |
| 13 | W. Manafa | Defender |
| 5 | Zhu Chenjie | Defender |
| 6 | Li Songyi | Defender |
| 16 | Yang Zexiang | Defender |
| 17 | Gao Tianyi | Midfielder |
| 15 | Wu Xi | Midfielder |
| 30 | Xie Pengfei | Forward |
| 9 | Rafael Ratao | Forward |
| 10 | J. Teixeira | Midfielder |
| 19 | L. Asue | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 24 | Ma Zhen | Goalkeeper |
| 39 | D. Sun | Goalkeeper |
| 26 | Yang Shuai | Defender |
| 25 | Zhu Yue | Defender |
| 2 | Wang Shilong | Defender |
| 3 | Jin Shunkai | Defender |
| 38 | Wu Qipeng | Defender |
| 21 | Xu Haoyang | Midfielder |
| 33 | Wang Haijian | Midfielder |
| 45 | Han Jiawen | Midfielder |
| 43 | Yang Haoyu | Midfielder |
| 11 | Saulo Mineiro | Forward |
Data as of: 2026-11-13 05:46 Beijing time · Source: API-Football