球员统计 2026
| 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhang Wei | 青岛海牛 | 0— | 0— | 1— | 19— | 6.9— |
| Zhang Xiangshuo | 云南玉昆 | 0— | 0— | 3— | 11— | 6.2— |
| Zhang Xiaobin | 深圳新鹏城 | 0— | 0— | 13— | 664— | 6.62— |
| Zhang Xiaobin | 武汉三镇 | 0— | 0— | 12— | 776— | 6.69— |
| Zhang Xiuwei | 青岛西海岸 | 0— | 0— | 23— | 1687— | 6.69— |
| Zhang Yan | 辽宁铁人 | 0— | 0— | 20— | 1800— | 6.38— |
| Zhang Yingkai | 重庆铜梁龙 | 0— | 1— | 28— | 2061— | 6.77— |
| Zhang Yuan | 上海海港 | 0— | 0— | 0— | 0— | 0— |
| Zhang Yufeng | 云南玉昆 | 0— | 0— | 5— | 206— | 6.6— |
| Zhang Yufeng | 深圳新鹏城 | 0— | 0— | 11— | 653— | 6.7— |
| Zhang Yuhang | 上海海港 | 0— | 0— | 0— | —— | —— |
| Zhang Yujie | 深圳新鹏城 | 0— | 0— | 1— | 24— | 6— |
| Zhao Bo | 浙江 | 0— | 0— | 24— | 2160— | 6.84— |
| Zhao Honglüe | 青岛西海岸 | 0— | 0— | 2— | 47— | 6.2— |
| Zhao Jianfei | 山东泰山 | 0— | 0— | 0— | —— | —— |
| Zhao Jianfei | 深圳新鹏城 | 0— | 0— | 7— | 174— | 6.77— |
| Zhao Yuhao | 云南玉昆 | 0— | 0— | 17— | 597— | 6.64— |
| Zhaolei Kuang | 青岛海牛 | 0— | 0— | 6— | 129— | 6.4— |
| Zheng Dalun | 河南 | 0— | 0— | 14— | 418— | 6.44— |
| Zheng Haoqian | 武汉三镇 | 0— | 1— | 13— | 617— | 6.44— |
| Zheng Kaimu | 武汉三镇 | 0— | 0— | 13— | 655— | 6.77— |
| Zheng Zheng | 山东泰山 | 0— | 0— | 12— | 481— | 6.46— |
| Zhicheng Liu | 青岛西海岸 | 0— | 0— | 1— | 8— | 6.7— |
| Zhong Jinbao | 武汉三镇 | 0— | 0— | 6— | 110— | 6.43— |
| Zhu Pengyu | 大连英博 | 0— | 0— | 14— | 557— | 6.45— |
| Zhu Yue | 上海申花 | 0— | 0— | 0— | —— | —— |
| Ziyu Hu | 青岛海牛 | 0— | 0— | 0— | —— | —— |
更新: 14/11/2026, 01:39 · 北京时间
— 表示数据源未提供,不能视为 0。统计仅覆盖数据源已收录的球员,可能并非全体球员。