足球数据
中超、英超和欧冠积分榜。点击比赛可查看统计和事件。
中超积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1— | 30 | 52— | |
| 2— | 30 | 52— | |
| 3— | 30 | 50— | |
| 4— | 30 | 47— | |
| 5— | 30 | 45— | |
| 6— | 30 | 43— | |
| 7— | 30 | 40— | |
| 8— | 30 | 39— | |
| 9— | 30 | 37— | |
| 10— | 30 | 36— | |
| 11— | 30 | 33— | |
| 12— | 30 | 31— | |
| 13— | 30 | 29— | |
| 14— | 30 | 28— | |
| 15— | 30 | 22— | |
| 16— | 30 | 15— |
2026-11-13 01:01 北京时间
完整积分榜英超积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1— | 10 | 27— | |
| 2— | 10 | 22— | |
| 3— | 10 | 21— | |
| 4— | 10 | 18— | |
| 5— | 10 | 16— | |
| 6— | 10 | 16— | |
| 7— | 10 | 15— | |
| 8— | 10 | 14— | |
| 9— | 10 | 14— | |
| 10— | 10 | 13— | |
| 11— | 10 | 12— | |
| 12— | 10 | 12— | |
| 13— | 10 | 11— | |
| 14— | 10 | 11— | |
| 15— | 10 | 10— | |
| 16— | 10 | 9— | |
| 17— | 10 | 9— | |
| 18— | 10 | 8— | |
| 19— | 10 | 8— | |
| 20— | 10 | 7— |
2026-11-13 01:01 北京时间
完整积分榜欧冠积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1— | 4 | 12— | |
| 2— | 4 | 12— | |
| 3— | 4 | 10— | |
| 4— | 4 | 9— | |
| 5— | 4 | 9— | |
| 6— | 4 | 9— | |
| 7— | 4 | 9— | |
| 8— | 4 | 9— | |
| 9— | 4 | 9— | |
| 10— | 4 | 9— | |
| 11— | 4 | 9— | |
| 12— | 4 | 9— | |
| 13— | 4 | 8— | |
| 14— | 4 | 7— | |
| 15— | 4 | 6— | |
| 16— | 4 | 6— | |
| 17— | 4 | 6— | |
| 18— | 4 | 6— | |
| 19— | 4 | 5— | |
| 20— | 4 | 4— | |
| 21— | 4 | 4— | |
| 22— | 4 | 4— | |
| 23— | 4 | 4— | |
| 24— | 4 | 4— | |
| 25— | 4 | 4— | |
| 26— | 4 | 3— | |
| 27— | 4 | 3— | |
| 28— | 4 | 3— | |
| 29— | 4 | 3— | |
| 30— | 4 | 3— | |
| 31— | 4 | 3— | |
| 32— | 4 | 3— | |
| 33— | 4 | 3— | |
| 34— | 4 | 1— | |
| 35— | 4 | 1— | |
| 36— | 4 | 0— |
2026-11-13 01:01 北京时间
完整积分榜