球员统计 2026
| 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Madruga | 山东泰山 | 5— | 1— | 28— | 2315— | 7.13— |
| João Teixeira | 上海申花 | 5— | 6— | 20— | 1399— | 7.31— |
| Lin Liangming | 北京国安 | 5— | 1— | 21— | 1294— | 6.98— |
| Liu Xinxiang | 上海海港 | 5— | 2— | 26— | 1162— | 6.62— |
| M. Gueye | 上海申花 | 5— | 2— | 7— | 536— | 7.43— |
| Xie Wenneng | 山东泰山 | 5— | 3— | 26— | 1901— | 6.78— |
| Behram Abduweli | 成都蓉城 | 4— | 0— | 27— | 999— | 6.51— |
| Chow Tim | 深圳新鹏城 | 4— | 1— | 29— | 2096— | 6.68— |
| Dawhan | 北京国安 | 4— | 1— | 19— | 1656— | 7.41— |
| E. Kartsev | 深圳新鹏城 | 4— | 1— | 26— | 2079— | 7.03— |
| E. Sorokin | 成都蓉城 | 4— | 0— | 29— | 2479— | 7.1— |
| Ji Shengpan | 天津津门虎 | 4— | 1— | 26— | 612— | 6.75— |
| Jin Yonghao | 青岛海牛 | 4— | 2— | 28— | 2158— | 6.54— |
| Luo Jing | 大连英博 | 4— | 3— | 28— | 1416— | 6.84— |
| R. Merkies | 山东泰山 | 4— | 0— | 20— | 688— | 6.56— |
| Wei Zhen | 上海海港 | 4— | 0— | 29— | 2534— | 7— |
| Zhu Chenjie | 上海申花 | 4— | 2— | 28— | 2476— | 6.81— |
| A. Ademi | 深圳新鹏城 | 3— | 3— | 19— | 1346— | 7.01— |
| Cao Yongjing | 北京国安 | 3— | 4— | 27— | 1455— | 6.79— |
| Chan Shinichi | 上海申花 | 3— | 2— | 27— | 2268— | 6.86— |
| Chen Chunxin | 重庆铜梁龙 | 3— | 1— | 19— | 861— | 6.58— |
| Dai Wai-tsun | 深圳新鹏城 | 3— | 3— | 24— | 1378— | 6.75— |
| Gao Di | 浙江 | 3— | 0— | 15— | 508— | 6.62— |
| Guilherme Ramos | 北京国安 | 3— | 0— | 28— | 2442— | 7.21— |
| Liu Zhurun | 上海海港 | 3— | 4— | 26— | 1330— | 6.65— |
| Lucas Maia | 河南 | 3— | 0— | 28— | 2418— | 7.16— |
| M. Ngadeu | 重庆铜梁龙 | 3— | 0— | 25— | 2051— | 7.14— |
| Peng Xinli | 青岛西海岸 | 3— | 3— | 21— | 1535— | 6.99— |
| S. Memišević | 青岛西海岸 | 3— | 0— | 27— | 2385— | 7.3— |
| Song Wenjie | 青岛海牛 | 3— | 4— | 21— | 885— | 6.76— |
| Xiang Yuwang | 重庆铜梁龙 | 3— | 1— | 27— | 1641— | 6.51— |
| Xie Pengfei | 上海申花 | 3— | 4— | 27— | 1240— | 6.73— |
| Zhong Yihao | 河南 | 3— | 4— | 29— | 2172— | 6.73— |
| A. El Messaoudi | 青岛海牛 | 2— | 2— | 14— | 1072— | 6.64— |
| A. Léautey | 武汉三镇 | 2— | 3— | 12— | 831— | 7.03— |
| Aitor Córdoba | 天津津门虎 | 2— | 1— | 25— | 2206— | 6.89— |
| Chen Binbin | 辽宁铁人 | 2— | 4— | 29— | 1719— | 6.77— |
| Cheng Jin | 浙江 | 2— | 4— | 23— | 1403— | 6.86— |
| Cong Yang | 青岛海牛 | 2— | 0— | 10— | 352— | 6.48— |
| D. Owusu-Sekyere | 深圳新鹏城 | 2— | 4— | 24— | 1813— | 6.59— |
| Du Yuezheng | 重庆铜梁龙 | 2— | 0— | 28— | 850— | 6.52— |
| F. Benković | 深圳新鹏城 | 2— | 0— | 9— | 686— | 6.78— |
| He Yiran | 成都蓉城 | 2— | 1— | 30— | 2161— | 6.71— |
| Huang Zichang | 云南玉昆 | 2— | 1— | 25— | 1170— | 6.8— |
| I. Alimi | 大连英博 | 2— | 1— | 27— | 2363— | 7.19— |
| Iago Maidana | 河南 | 2— | 0— | 29— | 2610— | 6.92— |
| Jiang Zhipeng | 深圳新鹏城 | 2— | 1— | 20— | 1291— | 6.84— |
| Jin Shunkai | 上海申花 | 2— | 0— | 20— | 1504— | 6.76— |
| K. Aziangbe | 上海海港 | 2— | 1— | 16— | 1182— | 7.03— |
| Liao Jintao | 大连英博 | 2— | 1— | 28— | 2161— | 6.79— |
更新: 14/11/2026, 01:39 · 北京时间
— 表示数据源未提供,不能视为 0。统计仅覆盖数据源已收录的球员,可能并非全体球员。