中甲
中甲积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1— | 30 | 62— | |
| 2— | 30 | 57— | |
| 3— | 30 | 51— | |
| 4— | 30 | 47— | |
| 5— | 30 | 47— | |
| 6— | 30 | 46— | |
| 7— | 30 | 43— | |
| 8— | 30 | 42— | |
| 9— | 30 | 39— | |
| 10— | 30 | 37— | |
| 11— | 30 | 37— | |
| 12— | 30 | 34— | |
| 13— | 30 | 32— | |
| 14— | 30 | 28— | |
| 15— | 30 | 16— | |
| 16— | 30 | 16— |
2026-11-13 05:24 北京时间
完整积分榜中国足球。专注每一场。
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1— | 30 | 62— | |
| 2— | 30 | 57— | |
| 3— | 30 | 51— | |
| 4— | 30 | 47— | |
| 5— | 30 | 47— | |
| 6— | 30 | 46— | |
| 7— | 30 | 43— | |
| 8— | 30 | 42— | |
| 9— | 30 | 39— | |
| 10— | 30 | 37— | |
| 11— | 30 | 37— | |
| 12— | 30 | 34— | |
| 13— | 30 | 32— | |
| 14— | 30 | 28— | |
| 15— | 30 | 16— | |
| 16— | 30 | 16— |
2026-11-13 05:24 北京时间
完整积分榜