Match statistics
| Beijing Guoan | Statistic | Zhejiang |
|---|---|---|
| 2— | Shots on target | 5— |
| 10— | Shots off target | 3— |
| 21— | Shots | 11— |
| 9— | Blocked shots | 3— |
| 13— | Shots inside the box | 4— |
| 8— | Shots outside the box | 7— |
| 10— | Fouls | 14— |
| 4— | Corners | 8— |
| 2— | Offsides | 5— |
| 64%— | Possession | 36%— |
| 2— | Yellow cards | 1— |
| —— | Red cards | —— |
| 3— | Goalkeeper saves | 0— |
| 531— | Passes | 287— |
| 487— | Accurate passes | 238— |
| 92%— | Pass accuracy | 83%— |
| 3.34— | Expected goals (xG) | 0.46— |
| —— | Goals prevented | —— |
Data as of: 2026-11-14 02:03 Beijing time · Source: API-Football
Match events
- 6′Penalty confirmedUroš SpajićBeijing Guoan
- 8′PenaltyF. AbreuBeijing Guoan
- 12′GoalCheng Jin · Assist: Y. WangZhejiang
- 41′Yellow cardTze-Nam YueBeijing Guoan
- 46′Yellow cardMarko TolićZhejiang
- 57′SubstitutionYang Liyu · On: SerginhoBeijing Guoan
- 61′SubstitutionTong Lei · On: Sun GuowenZhejiang
- 61′SubstitutionM. Tolic · On: Felippe CardosoZhejiang
- 69′SubstitutionU. Spajic · On: Zhang XizheBeijing Guoan
- 78′SubstitutionCao Yongjing · On: Jia FeifanBeijing Guoan
- 78′SubstitutionYue Tze-Nam · On: Abdugheni AbduhamitBeijing Guoan
- 78′SubstitutionBai Yang · On: Deng JiefuBeijing Guoan
- 78′SubstitutionCheng Jin · On: A. N'DoumbouZhejiang
- 78′SubstitutionXu Junchi · On: Tao QianglongZhejiang
- 82′GoalZhang Xizhe · Assist: SerginhoBeijing Guoan
- 90+5′Yellow cardFeifan JiaBeijing Guoan
Data as of: 2026-11-14 02:03 Beijing time · Source: API-Football
Beijing Guoan
Formation: 4-4-2 · Head coach: Nick Montgomery
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 34 | Hou Sen | Goalkeeper |
| 21 | Yue Tze-Nam | Defender |
| 25 | U. Spajic | Defender |
| 5 | G. Ramos | Defender |
| 26 | Bai Yang | Defender |
| 37 | Cao Yongjing | Midfielder |
| 23 | Dawhan | Midfielder |
| 8 | A. Konte | Midfielder |
| 17 | Yang Liyu | Midfielder |
| 29 | F. Abreu | Forward |
| 9 | Zhang Yuning | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 31 | S. Liu | Goalkeeper |
| 10 | Zhang Xizhe | Midfielder |
| 18 | Wang Yu | Midfielder |
| 36 | Jia Feifan | Midfielder |
| 7 | Serginho | Midfielder |
| 24 | Abdugheni Abduhamit | Defender |
| 30 | Fan Shuangjie | Defender |
| 47 | Deng Jiefu | Defender |
| 41 | Cheng Xi | Midfielder |
| 50 | H. Zhang | Midfielder |
| 58 | Z. Jiang | Forward |
| 43 | X. Xiaoyu | Midfielder |
Zhejiang
Formation: 5-3-2 · Head coach: Ross Aloisi
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 33 | Zhao Bo | Goalkeeper |
| 25 | Xu Junchi | Defender |
| 38 | A. Zhang | Defender |
| 5 | Liu Haofan | Defender |
| 36 | L. Possignolo | Defender |
| 16 | Tong Lei | Defender |
| 10 | M. Tolic | Midfielder |
| 4 | Park Jin-Seob | Midfielder |
| 22 | Cheng Jin | Midfielder |
| 11 | Y. Wang | Forward |
| 28 | A. Mitrita | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 1 | Dong Chunyu | Goalkeeper |
| 8 | A. N'Doumbou | Midfielder |
| 9 | Gao Di | Forward |
| 29 | Zhang Jiaqi | Midfielder |
| 14 | Wu Wei | Midfielder |
| 7 | Tao Qianglong | Forward |
| 18 | Fang Hao | Forward |
| 3 | Wang Yang | Defender |
| 6 | Bao Shengxin | Midfielder |
| 26 | Sun Guowen | Defender |
| 27 | Felippe Cardoso | Forward |
| 17 | Wang Shiqin | Defender |
Data as of: 2026-11-14 02:03 Beijing time · Source: API-Football
Recent form
Most recent first; only completed matches before this fixture.
Head to head
Chinese competitions from the provider’s last 20 meetings; up to 10 before this fixture.
Zhejiang0 : 0—Beijing GuoanSuper League · Finished
Zhejiang3 : 4—Beijing GuoanSuper League · Finished
Beijing Guoan2 : 0—ZhejiangSuper League · Finished
Beijing Guoan0 : 0—ZhejiangSuper League · Finished
Zhejiang1 : 2—Beijing GuoanSuper League · Finished
Beijing Guoan0 : 1—ZhejiangSuper League · Finished
Zhejiang3 : 2—Beijing GuoanSuper League · Finished
Zhejiang2 : 0—Beijing GuoanSuper League · Finished
Beijing Guoan2 : 2—ZhejiangSuper League · Finished
Beijing Guoan1 : 0—ZhejiangSuper League · Finished
Updated: 14/11/2026, 01:45 · Beijing time