Top scorers 2026
League One Our count
Calculated from completed match events reconciled with the score. Includes extra-time goals; excludes own goals and penalty shootouts. Not an official scoring table.
Matches verified: 241 / 241 · Matches excluded: 0
| Player | Team | Goals |
|---|---|---|
| Liu Yang | Ningbo | 1— |
| Liu Yue | Ningbo | 1— |
| Liu Yujie | Guizhou Guiyang Athletic | 1— |
| Ma Junliang | Shijiazhuang Gongfu | 1— |
| Ma Yujun | Dalian Kuncheng | 1— |
| Meng Zhen | Nanjing City | 1— |
| P. Popescu | Meizhou Kejia | 1— |
| Piao Shihao | Yanbian Longding | 1— |
| Qian Yumiao | Foshan Nanshi | 1— |
| Robertinho | Nanjing City | 1— |
| Shi Yucheng | Shenzhen Juniors | 1— |
| Shiming Liu | Dalian Kuncheng | 1— |
| Song Haoyu | Shijiazhuang Gongfu | 1— |
| Su Yuanjie | Shenzhen Juniors | 1— |
| Sun Xipeng | Changchun Yatai | 1— |
| Tan Kaiyuan | Shaanxi Union | 1— |
| W. Wong | Nanjing City | 1— |
| Wang Jiancong | Suzhou Dongwu | 1— |
| Wang Zihao | Wuxi Wugou | 1— |
| Wu Junjie | Changchun Yatai | 1— |
| X. Ji | Guangxi Hengchen | 1— |
| Xu Hui | Nantong Zhiyun | 1— |
| Y. Chen | Shenzhen Juniors | 1— |
| Yang Yun | Shijiazhuang Gongfu | 1— |
| Yao Hui | Foshan Nanshi | 1— |
| You Sihan | Dalian Kuncheng | 1— |
| Yu Menghui | Nanjing City | 1— |
| Zhang Enqi | Meizhou Kejia | 1— |
| Zhang Wentao | Guizhou Guiyang Athletic | 1— |
| Zhao Chengle | Nanjing City | 1— |
| Zhong Ziqin | Foshan Nanshi | 1— |
| Zhou Dadi | Changchun Yatai | 1— |
| Zhou Xin | Shenzhen Juniors | 1— |
Updated: 16/11/2026, 14:59 · Asia/Shanghai
Only matches available from the provider are covered; missing rounds are excluded. Counts may change after data corrections.