Foshan Nanshi
Current squad, which may differ from a match lineup or a past season’s squad.
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 1 | Gao Yuqin | Goalkeeper |
| 26 | Ge Yifan | Goalkeeper |
| 33 | Qin Haoqing | Goalkeeper |
| 36 | Shi Xiaotian | Goalkeeper |
| 22 | Jiang Zhiqin | Defender |
| 5 | Jin Liangkuan | Defender |
| 19 | Liu Huan | Defender |
| 12 | Liu Zongyuan | Defender |
| 2 | Qian Yumiao | Defender |
| 31 | Yao Hui | Defender |
| 32 | G. Yu | Defender |
| 25 | Abduwahap Aniwar | Midfielder |
| 3 | Weisheng Jiang | Midfielder |
| 16 | Li Ruiyue | Midfielder |
| 7 | Zihan Mu | Midfielder |
| 37 | Shi Liang | Midfielder |
| 29 | Xu Yue | Midfielder |
| 28 | Yin Bowen | Midfielder |
| 21 | Zean Yu | Midfielder |
| 13 | Zhang Xingbo | Midfielder |
| 38 | Zebin Zhang | Midfielder |
| 10 | Zhong Ziqin | Midfielder |
| 44 | R. Antwi | Forward |
| 15 | N. Benavides | Forward |
| 9 | Chang Feiya | Forward |
| 24 | M. Deletić | Forward |
| 30 | Huang Chuqi | Forward |
| 42 | Huang Yonghai | Forward |
| 17 | Li Yizhuo | Forward |
| 11 | M. Ndiaye | Forward |
| 14 | Zheng Junwei | Forward |
Data as of: 2026-11-13 05:40 Asia/Shanghai
Recent transfers
| Date | Players | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Gabriel Bispo | Dongguan United | Gabriel Bispo | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-15 | M. Deletić | Iraklis 1908 | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-15 | Huang Yonghai | Shanghai Port II | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2026-07-14 | Han Kunda | Dongguan United | Xiamen Feilu | Loan | Undisclosed |
| 2026-07-14 | Chen Guokang | Dongguan United | Wuxi Wugou | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-13 | Chen Guokang | Dongguan United | Wuxi Wugou | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-11 | Aniwar Abduwahap | Shaanxi Union | Dongguan United | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2026-07-08 | Wen Junjie | Dongguan United | Shaanxi Union | Loan | Undisclosed |
| 2026-07-02 | Zhou Dadi | Dongguan United | Changchun Yatai | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-02 | Xu Yue | Changchun Yatai | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-01 | Zhou Dadi | Dongguan United | Changchun Yatai | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-01 | Xu Yue | Changchun Yatai | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-06-25 | Z. Jiang | Guangzhou E-Power | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2026-06-22 | Murathan Ares | Dongguan United | Guangzhou Dandelion | Loan | Undisclosed |
| 2026-06-21 | G. Yu | Hubei Chufeng Heli | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2026-06-17 | Li Bowen | Dongguan United | Xiamen Feilu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-05 | Minghao Wang | Dongguan United | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-05 | Weisheng Jiang | Rača | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-04 | Liu Zongyuan | Henan Jianye | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2026-03-04 | B. Yin | Meizhou Kejia | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2026-03-04 | Zhou Dadi | Suzhou Dongwu | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-03 | Wu Yuchen | Dongguan United | Wu Yuchen | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-03 | Wu Yuchen | Dongguan United | Xiamen Feilu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-03 | Liu Xiangchen | Dongguan United | Yichun Grand Tiger | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-03 | Li Ruiyue | Beijing Guoan | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2026-03-02 | Zheng Junwei | Henan Jianye | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2026-03-02 | He Mingli | Dongguan United | He Mingli | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-02 | He Mingli | Dongguan United | Xiamen Feilu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-02 | Wen Junjie | Suzhou Dongwu | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-02 | Zhang Shuai | Dongguan United | Zhang Shuai | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-02 | Zhang Shuai | Dongguan United | Xiamen Feilu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-02 | Murathan Ares | Guizhou Zhucheng | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-02 | Ge Yifan | Sichuan Jiuniu | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2026-02-28 | Zean Yu | Dongguan United | Dongguan United | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2026-02-27 | Zihan Mu | Qingdao Youth Island | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2026-02-25 | Gabriel Bispo | Botafogo SP | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-24 | Qian Yumiao | Tianjin Teda | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-24 | N. Benavides | Wofoo Tai Po | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-23 | M. Ndiaye | KFUM Oslo | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-22 | Shi Xiaotian | Shenyang Urban | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-20 | Sun Xiaobin | Dongguan United | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-16 | Yao Xilong | Dongguan United | Yichun Grand Tiger | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-13 | Yang Chao | Dongguan United | Nanjing City | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-11 | Yao-hsing Yu | Dongguan United | Guangxi Hengchen | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-06 | Liu Xinyu | Dongguan United | Rizhao Yuqi | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-03 | Liu Huan | Hebei Kungfu | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-28 | Chen Jie | Dongguan United | Chen Jie | Retirement | Undisclosed |
| 2026-01-17 | N. Albarracín | Dongguan United | Wuxi Wugou | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Zheng Junwei | Dongguan United | Henan Jianye | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Hua Mingcan | Dongguan United | Henan Jianye | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Zhang Zhihao | Dongguan United | Henan Jianye | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Ruan Jun | Dongguan United | Shaanxi Union | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Lu Kun | Dongguan United | SHANGHAI SIPG | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Wu-Yao Shengxuan | Dongguan United | Wu-Yao Shengxuan | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Liu Xiangchen | Yichun Grand Tiger | Dongguan United | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | M. Ndiaye | KFUM Oslo | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Shi Xiaotian | Shenyang Urban | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Qian Yumiao | Tianjin Teda | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | L. Kun | Dongguan United | Kun Lyu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | K. Wong | Dongguan United | Wong Kei | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-21 | Wu-Yao Shengxuan | Tomori Berat | Dongguan United | Transfers | Undisclosed |
| 2025-07-20 | Zhang Zichao | Dongguan United | Zhang Zichao | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-18 | Lu Kun | Shanghai Port II | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2025-07-18 | Liu Xiangchen | Dongguan United | Yichun Grand Tiger | Loan | Undisclosed |
| 2025-07-17 | Lu Kun | SHANGHAI SIPG | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2025-07-17 | Wu-Yao Shengxuan | Wuhan Lianzhen | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-16 | Liu Xiangchen | Dongguan United | Liu Xiangchen | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-15 | Han Kunda | Nanjing City | Dongguan United | Free transfer | Free |
| 2025-07-08 | Ou Xueqian | Dongguan United | Yichun Grand Tiger | Free transfer | Free |
| 2025-07-08 | Jin Liangkuan | Meizhou Kejia | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-05 | Luo Xin | Dongguan United | Nantong Zhiyun | Transfers | Undisclosed |
| 2025-07-04 | Carlos Fortes | Dongguan United | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-07-04 | Zhang Shuai | Qingdao Red Lions | Dongguan United | Transfers | Undisclosed |
| 2025-07-03 | C. Fortes | Dongguan United | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-03 | Zhang Shuai | Qingdao Red Lions | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-02 | R. Antwi | Novi Pazar | Dongguan United | Free transfer | Free |
| 2025-07-01 | Liu Xinyu | Shanghai Jiading | Dongguan United | Free transfer | Free |
| 2025-07-01 | Wei Feng | Dongguan United | Guangxi Lanhang | Transfers | Undisclosed |
| 2025-06-30 | R. Antwi | Novi Pazar | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2025-06-29 | Liu Zongyuan | Dongguan United | Henan Jianye | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-06-29 | Ou Xueqian | Dongguan United | Yichun Grand Tiger | Free agent | Undisclosed |
| 2025-06-29 | C. Fortes | Dongguan United | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-06-29 | Han Kunda | Nanjing City | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2025-06-27 | Ruan Jun | Shaanxi Union | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2025-06-27 | Liu Xinyu | Shanghai Jiading | Dongguan United | Free transfer | Free |
| 2025-06-27 | Wei Feng | Dongguan United | Guangxi Lanhang | Free transfer | Free |
| 2025-06-25 | Ruan Jun | Shaanxi Union | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2025-06-25 | Wei Feng | Dongguan United | Guangxi Lanhang | Free agent | Undisclosed |
| 2025-06-24 | Liu Xinyu | Shanghai Jiading | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2025-03-04 | Gong Qiule | Dongguan United | Gong Qiule | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-27 | Jiang Qinglong | Dinamo Tirana | Dongguan United | Transfers | Undisclosed |
| 2025-02-27 | Jiang Qinglong | Tomori Berat | Dongguan United | Transfers | Undisclosed |
| 2025-02-27 | Wei Feng | Changchun Yatai | Dongguan United | Free transfer | Free |
| 2025-02-27 | Liu Xiangchen | Xi'an Ronghai | Dongguan United | Transfers | Undisclosed |
| 2025-02-27 | Chen Guokang | Meizhou Kejia | Dongguan United | Free transfer | Free |
| 2025-02-26 | Huang Yushen | Dongguan United | Changchun Yatai | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-02-18 | Zheng Junwei | Dinamo Tirana | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-18 | Zheng Junwei | Henan Jianye | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-18 | Hua Mingcan | Dinamo Tirana | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-18 | Hua Mingcan | Henan Jianye | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-18 | Zhang Zhihao | Dinamo Tirana | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-18 | Zhang Zhihao | Henan Jianye | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-18 | Liu Zongyuan | Dinamo Tirana | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-18 | Liu Zongyuan | Henan Jianye | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-14 | N. Albarracín | Sparta-KT | Dongguan United | Transfers | Undisclosed |
| 2025-02-14 | N. Albarracín | Carlos Mannucci | Dongguan United | Transfers | Undisclosed |
| 2025-02-14 | N. Albarracín | Carlos A. Mannucci | Dongguan United | Transfers | Undisclosed |
| 2025-02-13 | Li Bowen | Dinamo Tirana | Dongguan United | Free transfer | Free |
| 2025-02-13 | Li Bowen | Sichuan Jiuniu | Dongguan United | Free transfer | Free |
| 2025-02-12 | Ma Junliang | Dongguan United | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-12 | N. Albarracín | Carlos A. Mannucci | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-12 | Cui Xinglong | Dongguan United | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-11 | Li Bowen | Sichuan Jiuniu | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-10 | Chen Jie | Meizhou Kejia | Dongguan United | Transfers | Undisclosed |
| 2025-02-08 | Chen Jie | Meizhou Kejia | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-06 | Wen Junjie | Dongguan United | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-04 | Wen Junjie | Dongguan United | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-01 | Che Shiwei | Dongguan United | Qingdao Jonoon | Free transfer | Free |
| 2025-01-28 | Sun Xiaobin | Shaanxi Union | Dongguan United | Transfers | Undisclosed |
| 2025-01-27 | Zhang Ran | Dongguan United | Guangxi Baoyun | Free transfer | Free |
| 2025-01-27 | Shi Liang | Meizhou Kejia | Dongguan United | Free transfer | Free |
| 2025-01-25 | Huang Wei | Dongguan United | Guangxi Baoyun | Free transfer | Free |
| 2025-01-25 | Luo Xin | Nantong Zhiyun | Dongguan United | Free transfer | Free |
| 2025-01-25 | Zhang Ran | Dongguan United | Guangxi Baoyun | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-21 | Wu Yizhen | Dongguan United | Shanghai Jiading | Free transfer | Free |
| 2025-01-01 | R. Águila | Dongguan United | Independiente | Undisclosed | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Li Jiaheng | Dongguan United | Guangzhou Evergrande FC | Undisclosed | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Song Runtong | Dongguan United | Henan Jianye | Undisclosed | Undisclosed |
| 2025-01-01 | He Mingli | Wuxi Wugou | Dongguan United | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Zhong Ziqin | Dalian Huayi | Dongguan United | Return from loan | Undisclosed |
| 2024-12-30 | Li Bowen | Dongguan United | Sichuan Jiuniu | Return from loan | Undisclosed |
Data as of: 2026-11-17 05:29 Asia/Shanghai
Team season statistics · 2026
Provider competition statistics, covering available matches only. — means not supplied.
League One
| Metric | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|
| Played | 15— | 15— | 30— |
| Wins | 1— | 2— | 3— |
| Draws | 3— | 4— | 7— |
| Losses | 11— | 9— | 20— |
| Goals for | 12— | 18— | 30— |
| Goals against | 33— | 38— | 71— |
| Clean sheets | 2— | 2— | 4— |
| Failed to score | 5— | 4— | 9— |
Updated: 14/11/2026, 03:10 · Asia/Shanghai
FA Cup
| Metric | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|
| Played | 0— | 1— | 1— |
| Wins | 0— | 0— | 0— |
| Draws | 0— | 0— | 0— |
| Losses | 0— | 1— | 1— |
| Goals for | 0— | 0— | 0— |
| Goals against | 0— | 1— | 1— |
| Clean sheets | 0— | 0— | 0— |
| Failed to score | 0— | 1— | 1— |
Updated: 14/11/2026, 03:13 · Asia/Shanghai
Club information
League One standings
| Rank | Teams | Played | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 30— | 18— | 8— | 4— | 27— | 62— | |
| 2— | 30— | 16— | 9— | 5— | 18— | 57— | |
| 3— | 30— | 15— | 6— | 9— | 27— | 51— | |
| 4— | 30— | 13— | 8— | 9— | 7— | 47— | |
| 5— | 30— | 12— | 11— | 7— | 7— | 47— | |
| 6— | 30— | 12— | 10— | 8— | 12— | 46— | |
| 7— | 30— | 12— | 7— | 11— | 11— | 43— | |
| 8— | 30— | 11— | 9— | 10— | 1— | 42— | |
| 9— | 30— | 12— | 7— | 11— | 1— | 39— | |
| 10— | 30— | 11— | 7— | 12— | -1— | 37— | |
| 11— | 30— | 9— | 10— | 11— | -5— | 37— | |
| 12— | 30— | 9— | 7— | 14— | -8— | 34— | |
| 13— | 30— | 8— | 11— | 11— | -6— | 32— | |
| 14— | 30— | 5— | 13— | 12— | -13— | 28— | |
| 15— | 30— | 7— | 4— | 19— | -37— | 16— | |
| 16— | 30— | 3— | 7— | 20— | -41— | 16— |
2026-11-17 11:33 Asia/Shanghai
Full standings