Suzhou Dongwu
Current squad, which may differ from a match lineup or a past season’s squad.
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 37 | Askhan | Goalkeeper |
| 27 | Lei Zhibo | Goalkeeper |
| 1 | Liu Yu | Goalkeeper |
| 33 | Liu Jiqiang | Defender |
| 45 | Mustahan Mijit | Defender |
| 2 | Song Bowei | Defender |
| 39 | Jiahao Tian | Defender |
| 5 | Wang Yulong | Defender |
| 36 | Yuan Junjie | Defender |
| 9 | Mirzat Ali | Midfielder |
| 20 | Chen Rong | Midfielder |
| 6 | Estrela | Midfielder |
| 8 | Gao Dalun | Midfielder |
| 11 | Gong Yunyang | Midfielder |
| 15 | Jin Qiang | Midfielder |
| 17 | Wang Jiancong | Midfielder |
| 16 | S. Zhao | Midfielder |
| 42 | Ghenifa Arafat | Forward |
| 14 | Omar Bugiel | Forward |
| 7 | Farley Rosa | Forward |
| 30 | He Haohan | Forward |
| 21 | Song Pan | Forward |
| 18 | Tai Jianfeng | Forward |
| 26 | Binhan Wang | Forward |
| 19 | Wu Junjie | Forward |
| 25 | Z. Yu | Forward |
| 24 | Zhang Jiansheng | Forward |
Data as of: 2026-11-13 05:25 Asia/Shanghai
Recent transfers
| Date | Players | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | N. Čović | Suzhou Dongwu | FK Spartak Zdrepceva KRV | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-20 | Z. Yu | Dalian Zhixing | Suzhou Dongwu | Transfers | Undisclosed |
| 2026-07-02 | Omar Bugiel | AFC Wimbledon | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-01 | Omar Bugiel | AFC Wimbledon | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-06-30 | A. Andrejević | Suzhou Dongwu | Napredak | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2026-06-30 | Z. Yu | Dalian Zhixing | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-06-29 | Zhang Lingfeng | Suzhou Dongwu | Ningbo Professional | Free agent | Undisclosed |
| 2026-06-29 | Z. Yu | Dalian Zhixing | Suzhou Dongwu | Transfers | Undisclosed |
| 2026-06-26 | Farley Rosa | Panetolikos | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-06-24 | Chen Ao | Suzhou Dongwu | Ningbo Professional | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2026-06-20 | Chen Ao | Suzhou Dongwu | Ningbo Professional | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-09 | Zhang Yuquan | Suzhou Dongwu | Langfang Glory City | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-04 | Zhou Dadi | Suzhou Dongwu | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-03 | Tan Fucheng | Tai'an Tiankuang | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-03 | C. Fortes | Suzhou Dongwu | Song Lam Nghe An | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-03 | Yibao Zhang | Yanbian Longding | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-02 | Li Xinyu | Suzhou Dongwu | Li Xinyu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-02 | Wen Junjie | Suzhou Dongwu | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-02 | Wen Da | Suzhou Dongwu | Wen Da | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-02 | Wen Da | Suzhou Dongwu | Shanghai Second | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-28 | Wang Jiancong | Shandong Taishan II | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-28 | Jiahao Tian | Suzhou Dongwu | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-28 | Lei Zhibo | Suzhou Dongwu | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-28 | He Haohan | Suzhou Dongwu | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-28 | Binhan Wang | Yanbian Longding | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-27 | Song Pan | Chongqing Tongliang Long | Suzhou Dongwu | Loan | Undisclosed |
| 2026-02-27 | Chen Rong | Dalian Huayi | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-27 | Gong Yunyang | Chongqing Tongliang Long | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-27 | M. Ali | Shaanxi Union | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-27 | Wang Yulong | SHANGHAI SIPG | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-27 | Song Bowei | Qingdao Youth Island | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-27 | S. Zhao | SHANGHAI SIPG | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-26 | Tai Jianfeng | Rizhao Yuqi | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-26 | M. Mijit | Rizhao Yuqi | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-26 | Zhang Jiansheng | Heilongjiang Lava Spring | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-26 | Liu Jiqiang | Guangzhou Dandelion | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-26 | S. Zhao | SHANGHAI SIPG | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-25 | Yuan Junjie | Sichuan Jiuniu | Suzhou Dongwu | Loan | Undisclosed |
| 2026-02-25 | Zhang Jiansheng | Heilongjiang Lava Spring | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-25 | Liu Jiqiang | Guangzhou Dandelion | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-26 | Liang Weipeng | Suzhou Dongwu | Chongqing Tongliang Long | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-01 | Zhang Jingzhe | Suzhou Dongwu | Nantong Zhiyun | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-31 | A. Andrejević | Suzhou Dongwu | Andrejevic Aleksandar | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-31 | A. Andrejević | Suzhou Dongwu | Napredak | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Fan Xulin | Suzhou Dongwu | Hubei Chufeng Heli | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Liu Tao | Suzhou Dongwu | Liu Tao | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Wang Yifan | Suzhou Dongwu | Shanghai Shenhua | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Bao Shimeng | Suzhou Dongwu | SHANGHAI SIPG | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Dilyimit Tudi | Suzhou Dongwu | Changchun Yatai | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | C. Fortes | Suzhou Dongwu | Song Lam Nghe An | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Yuan Junjie | Suzhou Dongwu | Sichuan Jiuniu | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Liu Yue | Suzhou Dongwu | Wuhan Three Towns | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Jiang Zhixin | Suzhou Dongwu | Shanghai Shenhua | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | A. Yaremati | Suzhou Dongwu | Yaremati Anfal | Free agent | Undisclosed |
| 2025-08-29 | M. Udebuluzor | Suzhou Dongwu | Tallinna Kalev | Free transfer | Free |
| 2025-08-21 | M. Udebuluzor | Suzhou Dongwu | Tallinna Kalev | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-21 | Dilyimit Tudi | Changchun Yatai | Suzhou Dongwu | Loan | Undisclosed |
| 2025-07-21 | Zhou Dadi | Sichuan Jiuniu | Suzhou Dongwu | Transfers | Undisclosed |
| 2025-07-21 | Liu Yue | Wuhan Three Towns | Suzhou Dongwu | Loan | Undisclosed |
| 2025-07-18 | Ma Fuyu | Suzhou Dongwu | Nanjing City | Free transfer | Free |
| 2025-07-18 | Wang Xijie | Suzhou Dongwu | Nanjing City | Free transfer | Free |
| 2025-07-17 | Dilyimit Tudi | Changchun Yatai | Suzhou Dongwu | Loan | Undisclosed |
| 2025-07-17 | Zhou Dadi | Sichuan Jiuniu | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-15 | Beshathan Zanhar | Suzhou Dongwu | Wuxi Wugou | Free transfer | Free |
| 2025-07-13 | M. Udebuluzor | VfR Mannheim | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-10 | Deng Yubiao | Suzhou Dongwu | Meizhou Kejia | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2025-07-06 | Deng Yubiao | Suzhou Dongwu | Meizhou Kejia | Transfers | Undisclosed |
| 2025-07-04 | Carlos Fortes | Dongguan United | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-07-04 | Wen Da | Meizhou Kejia | Suzhou Dongwu | Transfers | Undisclosed |
| 2025-07-03 | Zhu Yue | Suzhou Dongwu | Shanghai Shenhua | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-07-03 | C. Fortes | Dongguan United | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-01 | Zhu Yue | Suzhou Dongwu | Shanghai Shenhua | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-06-29 | Wen Da | Meizhou Kejia | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-06-29 | C. Fortes | Dongguan United | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-03-02 | H. Hu | Suzhou Dongwu | Hainan Star | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-27 | C. Benhaddouche | Suzhou Dongwu | Eastern | Free transfer | Free |
| 2025-02-24 | Liu Tao | Chengdu Better City | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-24 | A'Sihan | Guangzhou Evergrande FC | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-24 | A'Sihan | Dinamo Tirana | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-24 | A'Sihan | Tomori Berat | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-24 | Chen Ao | Qingdao Youth Island | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-23 | C. Benhaddouche | Suzhou Dongwu | Eastern | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-23 | Fan Xulin | Hubei Chufeng Heli | Suzhou Dongwu | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-23 | Bao Shimeng | SHANGHAI SIPG | Suzhou Dongwu | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-23 | Yuan Junjie | Sichuan Jiuniu | Suzhou Dongwu | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-23 | Askhan | Guangzhou FC | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-20 | Wang Yifan | Shanghai Shenhua | Suzhou Dongwu | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-15 | Estrela | Sparta-KT | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-15 | Estrela | Boluspor | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-12 | Jin Shang | Sichuan Jiuniu | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-07 | N. Čović | Dinamo Tirana | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-07 | N. Čović | Henan Jianye | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-07 | A. Andrejević | Chongqing Tongliang Long | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-06 | Wu Junjie | Guangzhou Evergrande FC | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-06 | Wu Junjie | Dinamo Tirana | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-06 | Wu Junjie | Tomori Berat | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-06 | Beshathan Zanhar | Qingdao Red Lions | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-06 | Zhu Yue | Shanghai Shenhua | Suzhou Dongwu | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-06 | Hu Jing | Chongqing Tongliang Long | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-06 | Wen Junjie | Dongguan United | Suzhou Dongwu | Free transfer | Free |
| 2025-02-04 | Beshathan Zanhar | Qingdao Red Lions | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-04 | Wen Junjie | Dongguan United | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-30 | K. Shang | Suzhou Dongwu | Wuxi Wugou | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-29 | Xu Chunqing | Suzhou Dongwu | Wuxi Wugou | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-21 | Guo Tong | Suzhou Dongwu | Guizhou Zhucheng | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-21 | Leonardo | Suzhou Dongwu | Chongqing Tongliang Long | Free transfer | Free |
| 2025-01-20 | Yeon Jei-Min | Suzhou Dongwu | Hwaseong | Transfers | Undisclosed |
| 2025-01-20 | Leonardo | Suzhou Dongwu | Chongqing Tongliang Long | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-17 | N. Ibrahim | Suzhou Dongwu | BC Rangers | Free transfer | Free |
| 2025-01-14 | Huang Jiajun | Suzhou Dongwu | Shenzhen Juniors | Free transfer | Free |
| 2025-01-13 | Huang Jiajun | Suzhou Dongwu | Shenzhen Juniors | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Zheng Yuan | Wuxi Wugou | Suzhou Dongwu | Undisclosed | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Yu Bo | Hunan Billows FC | Suzhou Dongwu | Undisclosed | Undisclosed |
| 2025-01-01 | K. Shang | Suzhou Dongwu | Wuxi Wugou | Transfers | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Guo Tong | Suzhou Dongwu | Guizhou Zhucheng | Free transfer | Free |
| 2025-01-01 | Duan Dezhi | Suzhou Dongwu | Beijing Guoan | Undisclosed | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Xu Chunqing | Suzhou Dongwu | Wuxi Wugou | Transfers | Undisclosed |
| 2025-01-01 | H. Hu | Suzhou Dongwu | Hainan Star | Free transfer | Free |
| 2024-12-30 | Ye Daoxin | Suzhou Dongwu | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2024-12-30 | Xiang Rongjun | Suzhou Dongwu | SHANGHAI SIPG | Return from loan | Undisclosed |
Data as of: 2026-11-17 05:28 Asia/Shanghai
Team season statistics · 2026
Provider competition statistics, covering available matches only. — means not supplied.
League One
| Metric | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|
| Played | 15— | 15— | 30— |
| Wins | 5— | 3— | 8— |
| Draws | 4— | 8— | 12— |
| Losses | 6— | 4— | 10— |
| Goals for | 14— | 22— | 36— |
| Goals against | 17— | 22— | 39— |
| Clean sheets | 6— | 1— | 7— |
| Failed to score | 6— | 4— | 10— |
Updated: 14/11/2026, 03:10 · Asia/Shanghai
FA Cup
| Metric | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|
| Played | 1— | 1— | 2— |
| Wins | 0— | 1— | 1— |
| Draws | 0— | 0— | 0— |
| Losses | 1— | 0— | 1— |
| Goals for | 2— | 2— | 4— |
| Goals against | 4— | 0— | 4— |
| Clean sheets | 0— | 1— | 1— |
| Failed to score | 0— | 0— | 0— |
Updated: 14/11/2026, 03:13 · Asia/Shanghai
Club information
Home stadium
Wujiang Stadium
- City
- Suzhou
- Capacity
- 15000
Provider club home-venue information, not confirmation of the venue for a particular match. Capacity may change; no photos included.
Updated (Asia/Shanghai): 14/11/2026, 03:29
League One standings
| Rank | Teams | Played | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 30— | 18— | 8— | 4— | 27— | 62— | |
| 2— | 30— | 16— | 9— | 5— | 18— | 57— | |
| 3— | 30— | 15— | 6— | 9— | 27— | 51— | |
| 4— | 30— | 13— | 8— | 9— | 7— | 47— | |
| 5— | 30— | 12— | 11— | 7— | 7— | 47— | |
| 6— | 30— | 12— | 10— | 8— | 12— | 46— | |
| 7— | 30— | 12— | 7— | 11— | 11— | 43— | |
| 8— | 30— | 11— | 9— | 10— | 1— | 42— | |
| 9— | 30— | 12— | 7— | 11— | 1— | 39— | |
| 10— | 30— | 11— | 7— | 12— | -1— | 37— | |
| 11— | 30— | 9— | 10— | 11— | -5— | 37— | |
| 12— | 30— | 9— | 7— | 14— | -8— | 34— | |
| 13— | 30— | 8— | 11— | 11— | -6— | 32— | |
| 14— | 30— | 5— | 13— | 12— | -13— | 28— | |
| 15— | 30— | 7— | 4— | 19— | -37— | 16— | |
| 16— | 30— | 3— | 7— | 20— | -41— | 16— |
2026-11-17 11:33 Asia/Shanghai
Full standings