Meizhou Kejia
Current squad, which may differ from a match lineup or a past season’s squad.
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 12 | Sun Jianxiang | Goalkeeper |
| 30 | Wang Hanyi | Goalkeeper |
| 1 | Zehao Wang | Goalkeeper |
| 28 | Weijia Li | Defender |
| 3 | Liang Jiahao | Defender |
| 22 | Liao Jiajun | Defender |
| 5 | T. Pellenard | Defender |
| 29 | Sun Xiaobin | Defender |
| 32 | Qingcheng Wen | Defender |
| 20 | Wen Zhanlin | Defender |
| 17 | Yang Yihu | Defender |
| 26 | Yu Wai Lim | Defender |
| 31 | Feng Gang | Midfielder |
| 13 | J. Lai | Midfielder |
| 25 | Li Jiarun | Midfielder |
| 15 | Luo Hongbao | Midfielder |
| 24 | H. Sakhi | Midfielder |
| 45 | Su Jiale | Midfielder |
| 6 | Wang Haoran | Midfielder |
| 35 | Yang Yunbo | Midfielder |
| 27 | Zhang Enqi | Midfielder |
| 34 | J. Zhang | Midfielder |
| 33 | Zhu Baojie | Midfielder |
| 10 | V. Triboulet | Forward |
| 16 | Yang Chaosheng | Forward |
Data as of: 2026-11-13 05:26 Asia/Shanghai
Recent transfers
| Date | Players | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Su Jiale | Shandong Luneng | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-14 | An Yongjian | Meizhou Kejia | Tai'an Tiankuang | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-13 | An Yongjian | Meizhou Kejia | Tai'an Tiankuang | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-08 | Zhaozhi Zhang | Meizhou Kejia | Guangxi Hengchen | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-07 | Zhaozhi Zhang | Meizhou Kejia | Guangxi Hengchen | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-02 | Chen Quanjiang | Meizhou Kejia | Changchun Xidu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-01 | Chen Quanjiang | Meizhou Kejia | Changchun Xidu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-06-30 | Wei Xiangxin | Meizhou Kejia | Auxerre | Transfers | Undisclosed |
| 2026-06-29 | Wei Xiangxin | Meizhou Kejia | Auxerre | Transfers | Undisclosed |
| 2026-06-25 | Yu Wai Lim | Warriors | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-06-25 | H. Sakhi | Wydad AC | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-06-24 | Yu Wai Lim | Warriors | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-06-21 | H. Wang | Shanghai Shenhua | Meizhou Kejia | Loan | Undisclosed |
| 2026-06-21 | Hu Haoran | Meizhou Kejia | Changchun Xidu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-06-21 | Zhu Baojie | Ningbo Professional | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-06-20 | Nur Sherzat | Meizhou Kejia | Hubei Chufeng Heli | Return from loan | Undisclosed |
| 2026-06-20 | Hu Haoran | Meizhou Kejia | Changchun Xidu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-06-19 | Yao Xuchen | Meizhou Kejia | Dalian Kewei | Free agent | Undisclosed |
| 2026-06-10 | P. Popescu | Meizhou Kejia | Popescu Patrick | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-15 | D. Morris | Meizhou Kejia | Zrinjski | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2026-03-09 | Zhang Hao | Meizhou Kejia | Guangzhou Dandelion | Transfers | Undisclosed |
| 2026-03-04 | B. Yin | Meizhou Kejia | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2026-03-04 | Liang Jiahao | Shanghai Shenhua | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-03 | Liang Jiahao | Shanghai Shenhua | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-02 | Liao Jiajun | Qianxinan Xu Fengtang | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-26 | Ling Zhongyang | Meizhou Kejia | Xi'an Ronghai | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-26 | Nur Sherzat | Hubei Chufeng Heli | Meizhou Kejia | Loan | Undisclosed |
| 2026-02-26 | Weijia Li | Meizhou Kejia | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-26 | Wang Haoran | Henan Jianye | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-25 | Ji Shengpan | Meizhou Kejia | Tianjin Teda | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-25 | Chen Quanjiang | Guangxi Baoyun | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-24 | Ji Shengpan | Meizhou Kejia | Tianjin Teda | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-24 | Zhang Enqi | Meizhou Kejia | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-24 | Yao Xuchen | Changchun Yatai | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-24 | Feng Gang | Qingdao Youth Island | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-23 | Zehao Wang | Meizhou Kejia | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-21 | Deng Yubiao | Meizhou Kejia | Nantong Zhiyun | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-20 | Deng Yubiao | Meizhou Kejia | Nantong Zhiyun | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-20 | P. Popescu | Hegelmann Litauen | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-20 | Sun Xiaobin | Dongguan United | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-19 | B. Jočić | Meizhou Kejia | Metalourg | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-16 | D. Morris | Meizhou Kejia | Zrinjski | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2026-02-12 | Hu Haoran | Changchun Xidu | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-11 | Hu Haoran | Changchun Xidu | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-11 | An Yongjian | Guangxi Lanhang | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-10 | Wang Jianan | Meizhou Kejia | Shaanxi Union | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-10 | Liu Yun | Meizhou Kejia | Dalian Huayi | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-10 | Zhaozhi Zhang | Henan Jianye | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-10 | An Yongjian | Guangxi Lanhang | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-05 | Mai Gaoling | Meizhou Kejia | Shenzhen Juniors | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-04 | Liao Junjian | Meizhou Kejia | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-04 | E. Ómarsson | Meizhou Kejia | Vikingur Reykjavik | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-04 | J. Mbekeli | Meizhou Kejia | Nanjing City | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-03 | Guo Quanbo | Meizhou Kejia | Guo Quanbo | Retirement | Undisclosed |
| 2026-02-03 | V. Triboulet | Botev Plovdiv | Meizhou Kejia | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2026-01-21 | T. Pellenard | Laval | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-20 | Yi Xianlong | Meizhou Kejia | Wuxi Wugou | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-13 | Yue Tze Nam | Meizhou Kejia | Beijing Guoan | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-06 | Zhong Haoran | Meizhou Kejia | Shenzhen Juniors | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-31 | Tian Ziyi | Meizhou Kejia | Shenyang Urban | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Yang Ruiqi | Meizhou Kejia | Shandong Luneng | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Chen Xuhuang | Meizhou Kejia | SHANGHAI SIPG | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Wei Minghe | Meizhou Kejia | Shaanxi Union | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | H. Luo | Guangdong Mingtu | Meizhou Kejia | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | B. Yin | Guangdong Mingtu | Meizhou Kejia | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Zhang Hao | Hubei Chufeng Heli | Meizhou Kejia | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Zhaozhi Zhang | Henan Jianye | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | P. Popescu | Hegelmann Litauen | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-17 | M. Cheukoua | Meizhou Kejia | Guangxi Baoyun | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-13 | Wei Minghe | Shaanxi Union | Meizhou Kejia | Loan | Undisclosed |
| 2025-07-12 | E. Ómarsson | NAC Breda | Meizhou Kejia | Free transfer | Free |
| 2025-07-10 | Deng Yubiao | Suzhou Dongwu | Meizhou Kejia | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2025-07-10 | Wei Zhiwei | Meizhou Kejia | Shaanxi Union | Transfers | Undisclosed |
| 2025-07-10 | E. Ómarsson | NAC Breda | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-08 | Jin Liangkuan | Meizhou Kejia | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-07 | Zhang Hao | Meizhou Kejia | Hubei Chufeng Heli | Loan | Undisclosed |
| 2025-07-06 | Deng Yubiao | Suzhou Dongwu | Meizhou Kejia | Transfers | Undisclosed |
| 2025-07-06 | Wei Zhiwei | Meizhou Kejia | Shaanxi Union | Transfers | Undisclosed |
| 2025-07-04 | Wen Da | Meizhou Kejia | Suzhou Dongwu | Transfers | Undisclosed |
| 2025-06-29 | Wen Da | Meizhou Kejia | Suzhou Dongwu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-06-24 | Li Ning | Meizhou Kejia | Sichuan Jiuniu | Transfers | Undisclosed |
| 2025-06-24 | Yang Ruiqi | Shandong Taishan II | Meizhou Kejia | Loan | Undisclosed |
| 2025-06-23 | Yang Ruiqi | Shandong Luneng | Meizhou Kejia | Loan | Undisclosed |
| 2025-06-22 | Li Ning | Meizhou Kejia | Sichuan Jiuniu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-03-06 | H. Luo | Meizhou Kejia | Guangdong Mingtu | Loan | Undisclosed |
| 2025-03-06 | B. Yin | Meizhou Kejia | Guangdong Mingtu | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-27 | Chen Guokang | Meizhou Kejia | Dongguan United | Free transfer | Free |
| 2025-02-23 | A. Kotnik | Meizhou Kejia | Dalian Huayi | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-18 | M. Cheukoua | Grazer AK | Meizhou Kejia | Free transfer | Free |
| 2025-02-14 | J. Uzuegbunam | Meizhou Kejia | Novi Pazar | Free transfer | Free |
| 2025-02-14 | J. Mbekeli | Sheriff Tiraspol | Meizhou Kejia | Free transfer | Free |
| 2025-02-12 | J. Uzuegbunam | Meizhou Kejia | Novi Pazar | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-11 | Cui Wei | Meizhou Kejia | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-11 | Ling Zhongyang | Beijing Guoan | Meizhou Kejia | Free transfer | Free |
| 2025-02-11 | Ji Shengpan | Hangzhou Greentown | Meizhou Kejia | Free transfer | Free |
| 2025-02-11 | Chen Xuhuang | SHANGHAI SIPG | Meizhou Kejia | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-10 | Chen Jie | Meizhou Kejia | Dongguan United | Transfers | Undisclosed |
| 2025-02-10 | Sun Jianxiang | Shijiazhuang Y. J. | Meizhou Kejia | Free transfer | Free |
| 2025-02-10 | Sun Jianxiang | Tomori Berat | Meizhou Kejia | Free transfer | Free |
| 2025-02-10 | Yi Xianlong | Shandong Luneng | Meizhou Kejia | Free transfer | Free |
| 2025-02-09 | Sun Jianxiang | Cangzhou | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-08 | Chen Jie | Meizhou Kejia | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-29 | N. Kosović | Meizhou Kejia | Al Taee | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-27 | Shi Liang | Meizhou Kejia | Dongguan United | Free transfer | Free |
| 2025-01-27 | A. Kotnik | Meizhou Kejia | Dalian Huayi | Free transfer | Free |
| 2025-01-25 | Zhong Haoran | Yunnan Yukun | Meizhou Kejia | Free transfer | Free |
| 2025-01-25 | Liu Yun | Changchun Yatai | Meizhou Kejia | Free transfer | Free |
| 2025-01-25 | B. Jočić | Tekstilac Odžaci | Meizhou Kejia | Free transfer | Free |
| 2025-01-24 | Li Yongjia | Meizhou Kejia | Tianjin Teda | Free transfer | Free |
| 2025-01-24 | Wen Da | Cangzhou | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-21 | Yin Congyao | Meizhou Kejia | Yunnan Yukun | Free transfer | Free |
| 2025-01-19 | Chen Zhechao | Meizhou Kejia | Wuhan Three Towns | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-17 | Yin Hongbo | Meizhou Kejia | Henan Jianye | Free transfer | Free |
| 2025-01-08 | Cheng Yuelei | Meizhou Kejia | Shenzhen Juniors | Free transfer | Free |
| 2025-01-08 | Pan Ximing | Meizhou Kejia | Shenyang Urban | Transfers | Undisclosed |
| 2025-01-06 | Chen Zhechao | Meizhou Kejia | Wuhan Three Towns | Free transfer | Free |
| 2025-01-06 | Ye Chugui | Meizhou Kejia | Yunnan Yukun | Free transfer | Free |
| 2025-01-01 | Cui Wei | Guangzhou E-Power | Meizhou Kejia | Undisclosed | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Chen Guokang | Shangyu Pterosaur | Meizhou Kejia | Undisclosed | Undisclosed |
| 2025-01-01 | A. Kotnik | Dalian Zhixing | Meizhou Kejia | Undisclosed | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Mai Gaoling | Shangyu Pterosaur | Meizhou Kejia | Return from loan | Undisclosed |
| 2024-12-22 | H. Luo | Guangdong Mingtu | Meizhou Kejia | Free agent | Undisclosed |
Data as of: 2026-11-17 05:28 Asia/Shanghai
Team season statistics · 2026
Provider competition statistics, covering available matches only. — means not supplied.
League One
| Metric | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|
| Played | 15— | 15— | 30— |
| Wins | 4— | 3— | 7— |
| Draws | 1— | 3— | 4— |
| Losses | 10— | 9— | 19— |
| Goals for | 16— | 10— | 26— |
| Goals against | 35— | 28— | 63— |
| Clean sheets | 1— | 3— | 4— |
| Failed to score | 5— | 7— | 12— |
Updated: 14/11/2026, 03:10 · Asia/Shanghai
FA Cup
| Metric | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|
| Played | 0— | 1— | 1— |
| Wins | 0— | 0— | 0— |
| Draws | 0— | 0— | 0— |
| Losses | 0— | 1— | 1— |
| Goals for | 0— | 1— | 1— |
| Goals against | 0— | 2— | 2— |
| Clean sheets | 0— | 0— | 0— |
| Failed to score | 0— | 0— | 0— |
Updated: 14/11/2026, 03:13 · Asia/Shanghai
Club information
Home stadium
Wuhua Olympic Sports Center Huitang Stadium
- City
- Wuhua
- Capacity
- 30000
Provider club home-venue information, not confirmation of the venue for a particular match. Capacity may change; no photos included.
Updated (Asia/Shanghai): 14/11/2026, 03:29
League One standings
| Rank | Teams | Played | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 30— | 18— | 8— | 4— | 27— | 62— | |
| 2— | 30— | 16— | 9— | 5— | 18— | 57— | |
| 3— | 30— | 15— | 6— | 9— | 27— | 51— | |
| 4— | 30— | 13— | 8— | 9— | 7— | 47— | |
| 5— | 30— | 12— | 11— | 7— | 7— | 47— | |
| 6— | 30— | 12— | 10— | 8— | 12— | 46— | |
| 7— | 30— | 12— | 7— | 11— | 11— | 43— | |
| 8— | 30— | 11— | 9— | 10— | 1— | 42— | |
| 9— | 30— | 12— | 7— | 11— | 1— | 39— | |
| 10— | 30— | 11— | 7— | 12— | -1— | 37— | |
| 11— | 30— | 9— | 10— | 11— | -5— | 37— | |
| 12— | 30— | 9— | 7— | 14— | -8— | 34— | |
| 13— | 30— | 8— | 11— | 11— | -6— | 32— | |
| 14— | 30— | 5— | 13— | 12— | -13— | 28— | |
| 15— | 30— | 7— | 4— | 19— | -37— | 16— | |
| 16— | 30— | 3— | 7— | 20— | -41— | 16— |
2026-11-17 05:33 Asia/Shanghai
Full standings