Liaoning Tieren
Current squad, which may differ from a match lineup or a past season’s squad.
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 1 | Kudirat Ablet | Goalkeeper |
| 21 | Han Rongze | Goalkeeper |
| 16 | T. Wang | Goalkeeper |
| 13 | Jintian Xie | Goalkeeper |
| 29 | Zhang Yan | Goalkeeper |
| 27 | Gao Jiarun | Defender |
| 35 | Li Haoran | Defender |
| 5 | Dilmurat Mawlanyaz | Midfielder |
| 3 | Pan Ximing | Defender |
| 30 | Pang Shenghan | Defender |
| 36 | Tian Deao | Midfielder |
| 33 | Tian Yinong | Midfielder |
| 19 | Mingyu Wu | Defender |
| 28 | Xu Dong | Defender |
| 26 | Yuan Mincheng | Defender |
| 34 | Hongfu Zhang | Defender |
| 37 | Jiacheng Zheng | Defender |
| 15 | Felipe Ferreira | Midfielder |
| 10 | T. Kunimoto | Forward |
| 18 | Li Tixiang | Midfielder |
| 8 | Yan Dinghao | Midfielder |
| 11 | Chen Binbin | Midfielder |
| 47 | Jeffinho | Forward |
| 7 | A. Kouamé | Forward |
| 22 | Liu Guobo | Forward |
| 9 | G. Mbenza | Forward |
| 17 | Tian Yuda | Forward |
| 14 | Zang Yifeng | Forward |
Data as of: 2026-11-13 05:25 Asia/Shanghai
Recent transfers
| Date | Players | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | P. Vagić | Shenyang Urban | IF Brommapojkarna | Free agent | Undisclosed |
| 2026-08-28 | P. Vagić | Shenyang Urban | IF Brommapojkarna | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-21 | Tian Ziyi | Shenyang Urban | Changchun Yatai | Loan | Undisclosed |
| 2026-07-20 | Jintian Xie | Beijing Guoan | Shenyang Urban | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-19 | Gui Zihan | Shenyang Urban | Wuxi Wugou | Loan | Undisclosed |
| 2026-07-02 | Liu Guobo | Shandong Luneng | Shenyang Urban | Loan | Undisclosed |
| 2026-06-21 | Mingyu Wu | Heilongjiang Lava Spring | Shenyang Urban | Return from loan | Undisclosed |
| 2026-03-18 | Wu Jiongde | Shenyang Urban | Wu Jiongde | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-10 | Sun Weijia | Shenyang Urban | Qingdao Red Lions | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-09 | Chen Yongze | Shenyang Urban | Dalian Kewei | Loan | Undisclosed |
| 2026-03-02 | Mingyu Wu | Shenyang Urban | Heilongjiang Lava Spring | Loan | Undisclosed |
| 2026-02-26 | Hongfu Zhang | Shenyang Urban | Shenyang Urban | Transfers | Undisclosed |
| 2026-02-25 | Yuan Mincheng | Chengdu Better City | Shenyang Urban | Transfers | Undisclosed |
| 2026-02-24 | Chen Binbin | Nantong Zhiyun | Shenyang Urban | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-24 | Yuan Mincheng | Chengdu Better City | Shenyang Urban | Transfers | Undisclosed |
| 2026-02-23 | Chen Binbin | Nantong Zhiyun | Shenyang Urban | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-22 | Shi Xiaotian | Shenyang Urban | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-05 | Yuchen Han | Shenyang Urban | Heilongjiang Lava Spring | Loan | Undisclosed |
| 2026-01-31 | Zhang Jiaming | Shenyang Urban | Burnley U21 | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2026-01-27 | Tian Yuda | Changchun Yatai | Shenyang Urban | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-23 | Liu Weiguo | Shenyang Urban | Dalian Zhixing | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-22 | Liu Weiguo | Shenyang Urban | Dalian Zhixing | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-14 | Li Haoran | SHANGHAI SIPG | Shenyang Urban | Transfers | Undisclosed |
| 2026-01-10 | P. Vagić | Hammarby FF | Shenyang Urban | Transfers | Undisclosed |
| 2026-01-10 | Zhang Yan | Chengdu Better City | Shenyang Urban | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-10 | Yan Dinghao | Chengdu Better City | Shenyang Urban | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-10 | Jiacheng Zheng | Royal Union SG U21 | Shenyang Urban | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-10 | Jeffinho | Botafogo | Shenyang Urban | Loan | Undisclosed |
| 2026-01-09 | Zhang Yan | Chengdu Better City | Shenyang Urban | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-09 | Yan Dinghao | Chengdu Better City | Shenyang Urban | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-08 | T. Kunimoto | Shenyang Urban | Yanbian Longding | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-31 | Li Tixiang | Hangzhou Greentown | Shenyang Urban | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-31 | Han Rongze | Qingdao Jonoon | Shenyang Urban | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-31 | Tian Ziyi | Meizhou Kejia | Shenyang Urban | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-31 | Dilmurat Mawlanyaz | Yunnan Yukun | Shenyang Urban | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Wang Qihong | Yichun Grand Tiger | Shenyang Urban | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Zheng Zhiyun | Shenyang Urban | Zheng Zhiyun | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Zheng Zhiyun | Shenyang Urban | Hebei Kungfu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Mao Kaiyu | Shenyang Urban | Mao Kaiyu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Nur Sherzat | Shenyang Urban | Hubei Chufeng Heli | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Gao Haisheng | Shenyang Urban | Gao Haisheng | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Gao Haisheng | Shenyang Urban | Ningbo Professional | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Liu Weiguo | Shenyang Urban | Liu Weiguo | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Zhao Jianbo | Shenyang Urban | Zhao Jianbo | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Zhao Jianbo | Shenyang Urban | Dalian Huayi | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Sun Kangbo | Shenyang Urban | Hubei Chufeng Heli | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Liu Langzhou | Shenyang Urban | Qingdao Youth Island | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Chen Yangle | Langfang Glory City | Shenyang Urban | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Qian Junhao | Wuxi Wugou | Shenyang Urban | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Shi Xiaotian | Shenyang Urban | Shi Xiaotian | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Shi Xiaotian | Shenyang Urban | Dongguan United | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Sun Weijia | Shenyang Urban | Sun Weijia | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Sun Weijia | Dalian Huayi | Shenyang Urban | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Wang Tianci | Shenyang Urban | Wang Tianci | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Wang Tianci | Shenyang Urban | Changchun Xidu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Wu Jiongde | Shenyang Urban | Wu Jiongde | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Yang Jian | Shenyang Urban | Yang Jian | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-21 | Shi Xiaotian | Qingdao Youth Island | Shenyang Urban | Free transfer | Free |
| 2025-07-11 | Sun Weijia | Shenyang Urban | Dalian Huayi | Loan | Undisclosed |
| 2025-06-27 | Qian Junhao | Shenyang Urban | Wuxi Wugou | Loan | Undisclosed |
| 2025-06-27 | Sun Kangbo | Hubei Chufeng Heli | Shenyang Urban | Loan | Undisclosed |
| 2025-06-25 | Sun Kangbo | Hubei Chufeng Heli | Shenyang Urban | Loan | Undisclosed |
| 2025-06-25 | Liu Langzhou | Qingdao Youth Island | Shenyang Urban | Loan | Undisclosed |
| 2025-06-23 | Liu Langzhou | Qingdao Youth Island | Shenyang Urban | Loan | Undisclosed |
| 2025-06-23 | Qian Junhao | Shenyang Urban | Wuxi Wugou | Loan | Undisclosed |
| 2025-06-22 | Qian Junhao | Dalian Huayi | Shenyang Urban | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-03-13 | Gao Jiarun | Guangxi Baoyun | Shenyang Urban | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2025-03-06 | Yang Shengming | Shenyang Urban | Rizhao Yuqi | Free transfer | Free |
| 2025-03-04 | Wang Qihong | Shenyang Urban | Yichun Grand Tiger | Loan | Undisclosed |
| 2025-03-04 | Han Tianlin | Shenyang Urban | Yichun Grand Tiger | Free transfer | Free |
| 2025-03-04 | Yang Shengming | Shenyang Urban | Rizhao Yuqi | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-27 | Mao Ziyu | Shenyang Urban | Wuxi Wugou | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-26 | S. I. Musa | Shenyang Urban | Dalian Huayi | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-23 | Jiang Feng | Shenyang Urban | Xi'an Ronghai | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-20 | Chen Yangle | Shenyang Urban | Langfang Glory City | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-20 | Bai Zijian | Shenyang Urban | Jiangxi Liansheng | Free transfer | Free |
| 2025-02-20 | Qian Junhao | Shenyang Urban | Dalian Huayi | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-20 | Sheriazat Mutanllip | Shenyang Urban | Shaanxi Northwest Youth | Free transfer | Free |
| 2025-02-19 | Chen Yangle | Shenyang Urban | Langfang Glory City | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-19 | Qian Junhao | Shenyang Urban | Dalian Huayi | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-18 | Bai Zijian | Shenyang Urban | Jiangxi Liansheng | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-17 | Duan Yunzi | Shenyang Urban | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-17 | Deng Biao | Shenyang Urban | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-16 | Lin Longchang | Shenyang Urban | Dalian Huayi | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-31 | Zhang Zhibo | Shenyang Urban | Shenyang Urban | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2025-01-27 | João Carlos | Shenyang Urban | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-01-25 | João Carlos | Shenyang Urban | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-24 | Li Xuebo | Shenyang Urban | Shanghai Jiading | Transfers | Undisclosed |
| 2025-01-22 | Li Xuebo | Shenyang Urban | Shanghai Jiading | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-21 | G. Mbenza | Muaither SC | Shenyang Urban | Free transfer | Free |
| 2025-01-20 | Kudirat Ablet | Chongqing Tongliang Long | Shenyang Urban | Free transfer | Free |
| 2025-01-19 | Felipe Ferreira | Sport Recife | Shenyang Urban | Free transfer | Free |
| 2025-01-18 | Felipe Ferreira | Goias | Shenyang Urban | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2025-01-16 | Liu Ziming | Shenyang Urban | Hebei Kungfu | Free transfer | Free |
| 2025-01-15 | Sun Weijia | Qingdao Jonoon | Shenyang Urban | Free transfer | Free |
| 2025-01-14 | Nur Sherzat | Jiangxi Liansheng | Shenyang Urban | Loan | Undisclosed |
| 2025-01-14 | Zang Yifeng | Yunnan Yukun | Shenyang Urban | Free transfer | Free |
| 2025-01-13 | Nur Sherzat | Hubei Chufeng Heli | Shenyang Urban | Loan | Undisclosed |
| 2025-01-13 | Li Peng | Yunnan Yukun | Shenyang Urban | Free transfer | Free |
| 2025-01-13 | Xu Dong | Qingdao Jonoon | Shenyang Urban | Free transfer | Free |
| 2025-01-10 | Zhao Jianbo | Yunnan Yukun | Shenyang Urban | Transfers | Undisclosed |
| 2025-01-09 | Gao Jiarun | Guangxi Baoyun | Shenyang Urban | Transfers | Undisclosed |
| 2025-01-08 | Pan Ximing | Meizhou Kejia | Shenyang Urban | Transfers | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Shen Quanshu | Xi'an Ronghai | Shenyang Urban | Undisclosed | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Jiang Feng | Shenyang Urban | Xi'an Ronghai | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-01 | S. Musa | Shenyang Urban | Dalian Huayi | Transfers | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Lin Longchang | Shenyang Urban | Dalian Huayi | Transfers | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Ruan Qilong | Shenyang Urban | Beijing Guoan | Undisclosed | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Mao Ziyu | Shenyang Urban | Wuxi Wugou | Transfers | Undisclosed |
| 2024-12-30 | Wang Qihong | Yichun Grand Tiger | Shenyang Urban | Return from loan | Undisclosed |
| 2024-12-30 | Ruan Qilong | Shenyang Urban | Beijing Guoan | Return from loan | Undisclosed |
Data as of: 2026-11-17 05:27 Asia/Shanghai
Team season statistics · 2026
Provider competition statistics, covering available matches only. — means not supplied.
Super League
| Metric | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|
| Played | 15— | 15— | 30— |
| Wins | 6— | 2— | 8— |
| Draws | 2— | 3— | 5— |
| Losses | 7— | 10— | 17— |
| Goals for | 26— | 16— | 42— |
| Goals against | 27— | 31— | 58— |
| Clean sheets | 1— | 2— | 3— |
| Failed to score | 3— | 7— | 10— |
Updated: 14/11/2026, 03:09 · Asia/Shanghai
FA Cup
| Metric | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|
| Played | 0— | 1— | 1— |
| Wins | 0— | 0— | 0— |
| Draws | 0— | 0— | 0— |
| Losses | 0— | 1— | 1— |
| Goals for | 0— | 0— | 0— |
| Goals against | 0— | 1— | 1— |
| Clean sheets | 0— | 0— | 0— |
| Failed to score | 0— | 1— | 1— |
Updated: 14/11/2026, 03:13 · Asia/Shanghai
Club information
Home stadium
Wuhua Olympic Sports Center Huitang Stadium
- City
- Wuhua
- Capacity
- 30000
Provider club home-venue information, not confirmation of the venue for a particular match. Capacity may change; no photos included.
Updated (Asia/Shanghai): 14/11/2026, 03:29
Super League standings
| Rank | Teams | Played | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 30— | 16— | 4— | 10— | 5— | 52— | |
| 2— | 30— | 15— | 7— | 8— | 15— | 52— | |
| 3— | 30— | 15— | 10— | 5— | 22— | 50— | |
| 4— | 30— | 16— | 5— | 9— | 11— | 47— | |
| 5— | 30— | 14— | 8— | 8— | 19— | 45— | |
| 6— | 30— | 12— | 7— | 11— | -2— | 43— | |
| 7— | 30— | 15— | 5— | 10— | 17— | 40— | |
| 8— | 30— | 8— | 15— | 7— | -10— | 39— | |
| 9— | 30— | 12— | 6— | 12— | 1— | 37— | |
| 10— | 30— | 8— | 12— | 10— | -4— | 36— | |
| 11— | 30— | 9— | 6— | 15— | -12— | 33— | |
| 12— | 30— | 11— | 8— | 11— | 2— | 31— | |
| 13— | 30— | 8— | 5— | 17— | -16— | 29— | |
| 14— | 30— | 8— | 10— | 12— | -8— | 28— | |
| 15— | 30— | 5— | 12— | 13— | -12— | 22— | |
| 16— | 30— | 6— | 4— | 20— | -28— | 15— |
2026-11-17 07:12 Asia/Shanghai
Full standings