比赛数据
| 山东泰山B队 | 统计项目 | 长春喜都 |
|---|
数据时间:2026-11-14 02:05 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 46′换人Guo Xin · 换上 Mei Shuaijun山东泰山B队
- 46′换人Wang Tianyou · 换上 Li Junpeng山东泰山B队
- 46′换人Yang Jingfan · 换上 Zhong Weihong长春喜都
- 46′换人Geng Xianglong · 换上 H. Wang长春喜都
- 62′换人Liu Yang · 换上 Huang Wenzhuo长春喜都
- 66′换人Feng Zijun · 换上 Memet Nuryasin长春喜都
- 66′换人He Youzu · 换上 Liang Huan长春喜都
- 69′换人Hao Fubo · 换上 Zihan Chen山东泰山B队
- 72′换人X. Li · 换上 K. He山东泰山B队
- 78′进球Liang Huan · 助攻 Wang Xin长春喜都
- 81′黄牌Wang Xin长春喜都
- 85′换人Deng Chunze · 换上 Zhang Xuyao山东泰山B队
- 88′进球K. He · 助攻 Y. Wang山东泰山B队
数据时间:2026-11-14 02:05 北京时间 · 来源:API-Football
长春喜都
阵型:5-3-2 · 主教练:Xiaoguang Li
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 17 | H. Hu | 门将 |
| 13 | Wang Tianci | — |
| 58 | Kadir Aysan | — |
| 15 | Geng Xianglong | — |
| 2 | Wang Song | 后卫 |
| 7 | Wang Xin | — |
| 44 | Chen Quanjiang | 中场 |
| 6 | Liu Yang | — |
| 14 | He Youzu | 前锋 |
| 45 | Yang Jingfan | — |
| 49 | Feng Zijun | — |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 38 | Rechemat Quwatbek | — |
| 5 | Yang Lei | — |
| 18 | Zhong Weihong | — |
| 21 | H. Wang | 后卫 |
| 3 | Yangyang Ma | — |
| 10 | Huang Wenzhuo | — |
| 11 | Sun Fei | — |
| 29 | Memet Nuryasin | — |
| 59 | Zhou Yan | — |
| 39 | Liang Huan | 前锋 |
| 24 | Liu Jiahao | — |
| 23 | Ye-Yang Runyi | — |
山东泰山B队
阵型:待确认 · 主教练:待确认
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 50 | Fu Zhenhao | 门将 |
| 55 | He Bingzhuang | — |
| 44 | Qi Qiancheng | 后卫 |
| 23 | Wang Tianyou | — |
| 43 | Y. Wang | — |
| 29 | Ma Yinhao | — |
| 60 | Hao Fubo | — |
| 14 | Guo Xin | 前锋 |
| 16 | Yan Hengye | — |
| 18 | X. Li | 前锋 |
| 49 | Deng Chunze | — |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 13 | I. Ilham | 门将 |
| 21 | Niu Bowei | — |
| 40 | Mei Shuaijun | 中场 |
| 8 | K. He | — |
| 9 | Sun Ziyue | — |
| 48 | Yang Yang | — |
| 5 | Li Junpeng | 后卫 |
| 2 | Deng Zhiwen | — |
| 46 | Zihan Chen | — |
| 22 | Zhang Xuyao | 后卫 |
| 27 | Bao Kaiwen | 中场 |
| 7 | Li Yuanjie | 前锋 |
数据时间:2026-11-14 02:05 北京时间 · 来源:API-Football
近期状态
最近比赛在前;仅统计本场开球前已结束的比赛。
历史交锋
数据源最近 20 场交锋中的中国赛事;展示本场之前最多 10 场。
更新: 14/11/2026, 01:46 · 北京时间