球员统计 2026
| 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lin Chuangyi | 青岛海牛 | 2— | 4— | 26— | 1719— | 6.8— |
| Liu Yang | 山东泰山 | 2— | 4— | 27— | 2328— | 7.04— |
| Lü Zhuoyi | 大连英博 | 2— | 2— | 29— | 2350— | 6.75— |
| M. Traoré | 大连英博 | 2— | 1— | 26— | 2204— | 6.94— |
| Maiwulang Mijiti | 山东泰山 | 2— | 3— | 13— | 866— | 6.82— |
| Mao Weijie | 大连英博 | 2— | 3— | 23— | 1900— | 6.95— |
| Mateus Vital | 上海海港 | 2— | 6— | 30— | 2583— | 7.38— |
| Park Jin-Seop | 浙江 | 2— | 0— | 27— | 2371— | 6.83— |
| S. Guarirapa | 浙江 | 2— | 0— | 11— | 783— | 6.54— |
| Saulo Mineiro | 上海申花 | 2— | 0— | 8— | 234— | 6.75— |
| Tian Yuda | 辽宁铁人 | 2— | 1— | 14— | 132— | 6.65— |
| Wang Jinxian | 武汉三镇 | 2— | 0— | 25— | 1064— | 6.64— |
| X. Yang | 上海海港 | 2— | 3— | 2— | 2336— | 6.88— |
| Xu Haoyang | 上海申花 | 2— | 1— | 25— | 928— | 6.72— |
| Yang Mingrui | 大连英博 | 2— | 2— | 28— | 1513— | 6.57— |
| Zhang Zhixiong | 重庆铜梁龙 | 2— | 3— | 28— | 1891— | 6.84— |
| Zhanpeng Yang | 青岛西海岸 | 2— | 0— | 22— | 871— | 6.5— |
| A. Burcă | 云南玉昆 | 1— | 0— | 27— | 2430— | 6.88— |
| Chen Pu | 山东泰山 | 1— | 4— | 24— | 1404— | 6.7— |
| Chen Zeshi | 山东泰山 | 1— | 0— | 18— | 754— | 6.59— |
| Chen Zhechao | 武汉三镇 | 1— | 0— | 20— | 1076— | 6.46— |
| Cristian Salvador | 天津津门虎 | 1— | 0— | 14— | 1162— | 7.16— |
| Deng Hanwen | 云南玉昆 | 1— | 0— | 13— | 878— | 6.68— |
| Fang Hao | 浙江 | 1— | 0— | 16— | 432— | 6.59— |
| Feng Jin | 大连英博 | 1— | 0— | 8— | 262— | 6.53— |
| Gabriel Xavier | 深圳新鹏城 | 1— | 0— | 14— | 1183— | 6.59— |
| Gabrielzinho | 上海海港 | 1— | 2— | 5— | 367— | 6.86— |
| Gao Tianyi | 上海申花 | 1— | 11— | 29— | 2032— | 7.04— |
| Han Jiawen | 上海申花 | 1— | 1— | 4— | 52— | 6.83— |
| He Guan | 武汉三镇 | 1— | 1— | 27— | 2110— | 6.63— |
| Hongfu Zhang | 辽宁铁人 | 1— | 0— | 12— | 871— | 6.53— |
| Hou Yongyong | 云南玉昆 | 1— | 2— | 0— | 1221— | 6.72— |
| Hu Hetao | 成都蓉城 | 1— | 2— | 30— | 2631— | 6.66— |
| Hu Ruibao | 深圳新鹏城 | 1— | 0— | 16— | 1343— | 6.56— |
| Huang Jiahui | 天津津门虎 | 1— | 1— | 27— | 1818— | 6.69— |
| Huang Shan | 大连英博 | 1— | 0— | 14— | 219— | 6.56— |
| Imran Memet | 山东泰山 | 1— | 0— | 17— | 544— | 6.84— |
| Jiang Guangtai | 上海海港 | 1— | 0— | 16— | 1108— | 6.76— |
| Jiefu Deng | 北京国安 | 1— | 0— | 22— | 925— | 6.62— |
| Jiwen Kuai | 上海海港 | 1— | 2— | 11— | 479— | 6.7— |
| Jordi Mboula | 河南 | 1— | 0— | 11— | 708— | 6.88— |
| Li Ang | 武汉三镇 | 1— | 0— | 13— | 1113— | 7— |
| Li Haoran | 辽宁铁人 | 1— | 0— | 25— | 1261— | 6.49— |
| Li Shuai | 上海海港 | 1— | 4— | 23— | 1535— | 6.77— |
| Liao Lisheng | 成都蓉城 | 1— | 1— | 21— | 1094— | 6.85— |
| Liao Rongxiang | 成都蓉城 | 1— | 0— | 13— | 234— | 6.58— |
| Liu Chengyu | 上海申花 | 1— | 0— | 13— | 424— | 6.33— |
| Liu Junxian | 天津津门虎 | 1— | 1— | 10— | 120— | 6.54— |
| Liu Xiaolong | 青岛西海岸 | 1— | 1— | 7— | 386— | 6.51— |
| Lucão | 重庆铜梁龙 | 1— | 0— | 29— | 2514— | 7.06— |
更新: 14/11/2026, 01:39 · 北京时间
— 表示数据源未提供,不能视为 0。统计仅覆盖数据源已收录的球员,可能并非全体球员。