苏州东吴
Suzhou Dongwu
当前球队名单,可能与单场首发或历史赛季不同。
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 37 | Askhan | 门将 |
| 27 | Lei Zhibo | 门将 |
| 1 | Liu Yu | 门将 |
| 33 | Liu Jiqiang | 后卫 |
| 45 | Mustahan Mijit | 后卫 |
| 2 | Song Bowei | 后卫 |
| 39 | Jiahao Tian | 后卫 |
| 5 | Wang Yulong | 后卫 |
| 36 | Yuan Junjie | 后卫 |
| 9 | Mirzat Ali | 中场 |
| 20 | Chen Rong | 中场 |
| 6 | Estrela | 中场 |
| 8 | Gao Dalun | 中场 |
| 11 | Gong Yunyang | 中场 |
| 15 | Jin Qiang | 中场 |
| 17 | Wang Jiancong | 中场 |
| 16 | S. Zhao | 中场 |
| 42 | Ghenifa Arafat | 前锋 |
| 14 | Omar Bugiel | 前锋 |
| 7 | Farley Rosa | 前锋 |
| 30 | He Haohan | 前锋 |
| 21 | Song Pan | 前锋 |
| 18 | Tai Jianfeng | 前锋 |
| 26 | Binhan Wang | 前锋 |
| 19 | Wu Junjie | 前锋 |
| 25 | Z. Yu | 前锋 |
| 24 | Zhang Jiansheng | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 05:25 Asia/Shanghai
近期转会
| 日期 | 球员 | 离队 | 加盟 | 变动类型 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | N. Čović | 苏州东吴 | FK Spartak Zdrepceva KRV | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-07-20 | Z. Yu | 大连英博 | 苏州东吴 | 转会 | 未披露 |
| 2026-07-02 | Omar Bugiel | AFC Wimbledon | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-07-01 | Omar Bugiel | AFC Wimbledon | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-06-30 | A. Andrejević | 苏州东吴 | Napredak | 类型待核实 | 未披露 |
| 2026-06-30 | Z. Yu | 大连英博 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-06-29 | Zhang Lingfeng | 苏州东吴 | 宁波 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-06-29 | Z. Yu | 大连英博 | 苏州东吴 | 转会 | 未披露 |
| 2026-06-26 | Farley Rosa | Panetolikos | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-06-24 | Chen Ao | 苏州东吴 | 宁波 | 类型待核实 | 未披露 |
| 2026-06-20 | Chen Ao | 苏州东吴 | 宁波 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-09 | Zhang Yuquan | 苏州东吴 | Langfang Glory City | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-04 | Zhou Dadi | 苏州东吴 | 佛山南狮 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-03 | Tan Fucheng | 泰安天贶 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-03 | C. Fortes | 苏州东吴 | Song Lam Nghe An | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-03 | Yibao Zhang | 延边龙鼎 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-02 | Li Xinyu | 苏州东吴 | Li Xinyu | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-02 | Wen Junjie | 苏州东吴 | 佛山南狮 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-02 | Wen Da | 苏州东吴 | Wen Da | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-02 | Wen Da | 苏州东吴 | Shanghai Second | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-28 | Wang Jiancong | 山东泰山B队 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-28 | Jiahao Tian | 苏州东吴 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-28 | Lei Zhibo | 苏州东吴 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-28 | He Haohan | 苏州东吴 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-28 | Binhan Wang | 延边龙鼎 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-27 | Song Pan | 重庆铜梁龙 | 苏州东吴 | 租借 | 未披露 |
| 2026-02-27 | Chen Rong | 大连鲲城 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-27 | Gong Yunyang | 重庆铜梁龙 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-27 | M. Ali | 陕西联合 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-27 | Wang Yulong | 上海海港 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-27 | Song Bowei | 青岛西海岸 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-27 | S. Zhao | 上海海港 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-26 | Tai Jianfeng | 日照宇启 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-26 | M. Mijit | 日照宇启 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-26 | Zhang Jiansheng | 定南赣联 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-26 | Liu Jiqiang | 广州蒲公英 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-26 | S. Zhao | 上海海港 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-25 | Yuan Junjie | 深圳新鹏城 | 苏州东吴 | 租借 | 未披露 |
| 2026-02-25 | Zhang Jiansheng | 定南赣联 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-25 | Liu Jiqiang | 广州蒲公英 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-26 | Liang Weipeng | 苏州东吴 | 重庆铜梁龙 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-01 | Zhang Jingzhe | 苏州东吴 | 南通支云 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-31 | A. Andrejević | 苏州东吴 | Andrejevic Aleksandar | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-31 | A. Andrejević | 苏州东吴 | Napredak | 类型待核实 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Fan Xulin | 苏州东吴 | Hubei Chufeng Heli | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Liu Tao | 苏州东吴 | Liu Tao | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Wang Yifan | 苏州东吴 | 上海申花 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Bao Shimeng | 苏州东吴 | 上海海港 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Dilyimit Tudi | 苏州东吴 | 长春亚泰 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | C. Fortes | 苏州东吴 | Song Lam Nghe An | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Yuan Junjie | 苏州东吴 | 深圳新鹏城 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Liu Yue | 苏州东吴 | 武汉三镇 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Jiang Zhixin | 苏州东吴 | 上海申花 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | A. Yaremati | 苏州东吴 | Yaremati Anfal | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-08-29 | M. Udebuluzor | 苏州东吴 | Tallinna Kalev | 自由转会 | 免费 |
| 2025-08-21 | M. Udebuluzor | 苏州东吴 | Tallinna Kalev | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-07-21 | Dilyimit Tudi | 长春亚泰 | 苏州东吴 | 租借 | 未披露 |
| 2025-07-21 | Zhou Dadi | 深圳新鹏城 | 苏州东吴 | 转会 | 未披露 |
| 2025-07-21 | Liu Yue | 武汉三镇 | 苏州东吴 | 租借 | 未披露 |
| 2025-07-18 | Ma Fuyu | 苏州东吴 | 南京城市 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-07-18 | Wang Xijie | 苏州东吴 | 南京城市 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-07-17 | Dilyimit Tudi | 长春亚泰 | 苏州东吴 | 租借 | 未披露 |
| 2025-07-17 | Zhou Dadi | 深圳新鹏城 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-07-15 | Beshathan Zanhar | 苏州东吴 | 无锡吴钩 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-07-13 | M. Udebuluzor | VfR Mannheim | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-07-10 | Deng Yubiao | 苏州东吴 | 梅州客家 | 类型待核实 | 未披露 |
| 2025-07-06 | Deng Yubiao | 苏州东吴 | 梅州客家 | 转会 | 未披露 |
| 2025-07-04 | Carlos Fortes | 佛山南狮 | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-07-04 | Wen Da | 梅州客家 | 苏州东吴 | 转会 | 未披露 |
| 2025-07-03 | Zhu Yue | 苏州东吴 | 上海申花 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-07-03 | C. Fortes | 佛山南狮 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-07-01 | Zhu Yue | 苏州东吴 | 上海申花 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-06-29 | Wen Da | 梅州客家 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-06-29 | C. Fortes | 佛山南狮 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-03-02 | H. Hu | 苏州东吴 | Hainan Star | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-27 | C. Benhaddouche | 苏州东吴 | Eastern | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-24 | Liu Tao | 成都蓉城 | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-24 | A'Sihan | Guangzhou Evergrande FC | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-24 | A'Sihan | Dinamo Tirana | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-24 | A'Sihan | Tomori Berat | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-24 | Chen Ao | 青岛西海岸 | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-23 | C. Benhaddouche | 苏州东吴 | Eastern | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-23 | Fan Xulin | Hubei Chufeng Heli | 苏州东吴 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-23 | Bao Shimeng | 上海海港 | 苏州东吴 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-23 | Yuan Junjie | 深圳新鹏城 | 苏州东吴 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-23 | Askhan | Guangzhou FC | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-20 | Wang Yifan | 上海申花 | 苏州东吴 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-15 | Estrela | Sparta-KT | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-15 | Estrela | Boluspor | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-12 | Jin Shang | 深圳新鹏城 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-07 | N. Čović | Dinamo Tirana | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-07 | N. Čović | 河南 | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-07 | A. Andrejević | 重庆铜梁龙 | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-06 | Wu Junjie | Guangzhou Evergrande FC | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-06 | Wu Junjie | Dinamo Tirana | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-06 | Wu Junjie | Tomori Berat | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-06 | Beshathan Zanhar | 青岛红狮 | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-06 | Zhu Yue | 上海申花 | 苏州东吴 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-06 | Hu Jing | 重庆铜梁龙 | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-06 | Wen Junjie | 佛山南狮 | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-04 | Beshathan Zanhar | 青岛红狮 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-04 | Wen Junjie | 佛山南狮 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-30 | K. Shang | 苏州东吴 | 无锡吴钩 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-29 | Xu Chunqing | 苏州东吴 | 无锡吴钩 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-21 | Guo Tong | 苏州东吴 | 贵州贵阳竞技 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-21 | Leonardo | 苏州东吴 | 重庆铜梁龙 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-20 | Yeon Jei-Min | 苏州东吴 | Hwaseong | 转会 | 未披露 |
| 2025-01-20 | Leonardo | 苏州东吴 | 重庆铜梁龙 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-17 | N. Ibrahim | 苏州东吴 | BC Rangers | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-14 | Huang Jiajun | 苏州东吴 | 深圳青年人 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-13 | Huang Jiajun | 苏州东吴 | 深圳青年人 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Zheng Yuan | 无锡吴钩 | 苏州东吴 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Yu Bo | Hunan Billows FC | 苏州东吴 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-01 | K. Shang | 苏州东吴 | 无锡吴钩 | 转会 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Guo Tong | 苏州东吴 | 贵州贵阳竞技 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-01 | Duan Dezhi | 苏州东吴 | 北京国安 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Xu Chunqing | 苏州东吴 | 无锡吴钩 | 转会 | 未披露 |
| 2025-01-01 | H. Hu | 苏州东吴 | Hainan Star | 自由转会 | 免费 |
| 2024-12-30 | Ye Daoxin | 苏州东吴 | 浙江 | 租借结束 | 未披露 |
| 2024-12-30 | Xiang Rongjun | 苏州东吴 | 上海海港 | 租借结束 | 未披露 |
数据时间:2026-11-17 05:28 Asia/Shanghai
球队赛季统计 · 2026
数据源提供的赛事统计,仅涵盖已收录的比赛;— 表示未提供。
中甲
| 指标 | 主场 | 客场 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 比赛 | 15— | 15— | 30— |
| 胜 | 5— | 3— | 8— |
| 平 | 4— | 8— | 12— |
| 负 | 6— | 4— | 10— |
| 进球 | 14— | 22— | 36— |
| 失球 | 17— | 22— | 39— |
| 零封 | 6— | 1— | 7— |
| 未进球场次 | 6— | 4— | 10— |
更新: 14/11/2026, 03:10 · Asia/Shanghai
足协杯
| 指标 | 主场 | 客场 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 比赛 | 1— | 1— | 2— |
| 胜 | 0— | 1— | 1— |
| 平 | 0— | 0— | 0— |
| 负 | 1— | 0— | 1— |
| 进球 | 2— | 2— | 4— |
| 失球 | 4— | 0— | 4— |
| 零封 | 0— | 1— | 1— |
| 未进球场次 | 0— | 0— | 0— |
更新: 14/11/2026, 03:13 · Asia/Shanghai
球队资料
主场球场
Wujiang Stadium
- 城市
- Suzhou
- 容量
- 15000
数据源提供的俱乐部主场资料,不代表某场比赛的实际场地。容量可能调整;不含照片。
更新(Asia/Shanghai): 2026/11/14 03:29
中甲积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 30— | 18— | 8— | 4— | 27— | 62— | |
| 2— | 30— | 16— | 9— | 5— | 18— | 57— | |
| 3— | 30— | 15— | 6— | 9— | 27— | 51— | |
| 4— | 30— | 13— | 8— | 9— | 7— | 47— | |
| 5— | 30— | 12— | 11— | 7— | 7— | 47— | |
| 6— | 30— | 12— | 10— | 8— | 12— | 46— | |
| 7— | 30— | 12— | 7— | 11— | 11— | 43— | |
| 8— | 30— | 11— | 9— | 10— | 1— | 42— | |
| 9— | 30— | 12— | 7— | 11— | 1— | 39— | |
| 10— | 30— | 11— | 7— | 12— | -1— | 37— | |
| 11— | 30— | 9— | 10— | 11— | -5— | 37— | |
| 12— | 30— | 9— | 7— | 14— | -8— | 34— | |
| 13— | 30— | 8— | 11— | 11— | -6— | 32— | |
| 14— | 30— | 5— | 13— | 12— | -13— | 28— | |
| 15— | 30— | 7— | 4— | 19— | -37— | 16— | |
| 16— | 30— | 3— | 7— | 20— | -41— | 16— |
2026-11-17 05:33 Asia/Shanghai
完整积分榜