Match statistics
| Qingdao West Coast | Statistic | Shenzhen Peng City |
|---|---|---|
| 5— | Shots on target | 4— |
| 7— | Shots off target | 3— |
| 15— | Shots | 11— |
| 3— | Blocked shots | 4— |
| 9— | Shots inside the box | 8— |
| 6— | Shots outside the box | 3— |
| 12— | Fouls | 21— |
| 8— | Corners | 6— |
| 3— | Offsides | 0— |
| 48%— | Possession | 52%— |
| 2— | Yellow cards | 3— |
| —— | Red cards | —— |
| 4— | Goalkeeper saves | 4— |
| 310— | Passes | 334— |
| 201— | Accurate passes | 232— |
| 65%— | Pass accuracy | 69%— |
| 1.79— | Expected goals (xG) | 1.05— |
| —— | Goals prevented | —— |
Data as of: 2026-11-14 02:20 Beijing time · Source: API-Football
Match events
- 45+3′Yellow cardHaoyu SongQingdao West Coast
- 46′SubstitutionGhojaehmet Shahzat · On: A. AdemiShenzhen Peng City
- 50′Yellow cardJingchao MengQingdao West Coast
- 67′SubstitutionB. Braunshtain · On: Peng XinliQingdao West Coast
- 67′SubstitutionLiu Xiaolong · On: N. Da LuzQingdao West Coast
- 69′Yellow cardSong NanShenzhen Peng City
- 74′SubstitutionPlayer to be confirmed · On: Dai Wai-TsunShenzhen Peng City
- 76′Yellow cardEden KarzevShenzhen Peng City
- 82′GoalDavidson · Assist: A. YakubuQingdao West Coast
- 83′SubstitutionT. Chow · On: Yao JunshengShenzhen Peng City
- 89′SubstitutionYang Yiming · On: Jiang ZhipengShenzhen Peng City
- 90+7′Yellow cardJunsheng YaoShenzhen Peng City
- 90+4′SubstitutionMeng Jingchao · On: Sun JieQingdao West Coast
- 90+4′SubstitutionA. Yakubu · On: A. AsqerQingdao West Coast
Data as of: 2026-11-14 02:20 Beijing time · Source: API-Football
Qingdao West Coast
Formation: 4-2-3-1 · Head coach: Zhi Zheng
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 26 | Liu Shibo | Goalkeeper |
| 13 | Song Haoyu | Defender |
| 5 | S. Memisevic | Defender |
| 15 | Wang Peng | Defender |
| 20 | He Longhai | Defender |
| 23 | Rezende | Midfielder |
| 21 | Meng Jingchao | Midfielder |
| 45 | Liu Xiaolong | Midfielder |
| 18 | B. Braunshtain | Midfielder |
| 11 | Davidson | Midfielder |
| 9 | A. Yakubu | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 37 | Dong Hang | Goalkeeper |
| 57 | B. Qi | Goalkeeper |
| 25 | Peng Xinli | Midfielder |
| 36 | Sun Jie | Defender |
| 19 | Dong Yu | Defender |
| 10 | N. Da Luz | Forward |
| 32 | Ding Haifeng | Defender |
| 27 | A. Asqer | — |
| 22 | G. Wang | Defender |
| 58 | H. Fang | Midfielder |
| 29 | Jia Weiwei | Forward |
| 30 | Yang Zhanpeng | Midfielder |
Shenzhen Peng City
Formation: 3-4-3 · Head coach: Tao Chen
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 1 | J. Ji | Goalkeeper |
| 23 | Yang Yiming | Defender |
| 32 | F. Benkovic | Defender |
| 5 | Hu Ruibao | Defender |
| 21 | Nan Song | Midfielder |
| 8 | T. Chow | Midfielder |
| 36 | E. Kartsev | Midfielder |
| 20 | Z. Xuan | Midfielder |
| 31 | D. Owusu-Sekyere | Forward |
| 7 | Wesley Moraes | Forward |
| 34 | Ghojaehmet Shahzat | — |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 13 | Peng Peng | Goalkeeper |
| 35 | Wei Minzhe | Goalkeeper |
| 4 | Jiang Zhipeng | Defender |
| 15 | Yu Rui | Defender |
| 6 | Yao Junsheng | Midfielder |
| 14 | Li Long | Midfielder |
| 10 | Dai Wai-Tsun | Midfielder |
| 17 | Li Ning | Midfielder |
| 2 | Tian Yifan | Defender |
| 12 | Zhang Xiaobin | Midfielder |
| 11 | A. Ademi | Midfielder |
| 46 | H. Shen | Defender |
Data as of: 2026-11-14 02:20 Beijing time · Source: API-Football
Recent form
Most recent first; only completed matches before this fixture.
Head to head
Chinese competitions from the provider’s last 20 meetings; up to 10 before this fixture.
Shenzhen Peng City1 : 2—Qingdao West CoastSuper League · Finished
Qingdao West Coast0 : 0—Shenzhen Peng CitySuper League · Finished
Qingdao West Coast3 : 2—Shenzhen Peng CitySuper League · Finished
Shenzhen Peng City1 : 2—Qingdao West CoastSuper League · Finished
Shenzhen Peng City2 : 3—Qingdao West CoastLeague One · Finished
Qingdao West Coast1 : 0—Shenzhen Peng CityLeague One · Finished
Qingdao West Coast1 : 0—Shenzhen Peng CityLeague One · Finished
Shenzhen Peng City1 : 4—Qingdao West CoastLeague One · Finished
Updated: 14/11/2026, 01:46 · Beijing time