Match statistics
| Zhejiang | Statistic | Tianjin Jinmen Tiger |
|---|---|---|
| 7— | Shots on target | 4— |
| 6— | Shots off target | 7— |
| 17— | Shots | 14— |
| 4— | Blocked shots | 3— |
| 10— | Shots inside the box | 7— |
| 7— | Shots outside the box | 7— |
| 15— | Fouls | 15— |
| 6— | Corners | 3— |
| 4— | Offsides | 0— |
| 61%— | Possession | 39%— |
| 4— | Yellow cards | 3— |
| —— | Red cards | —— |
| 3— | Goalkeeper saves | 6— |
| 491— | Passes | 306— |
| 403— | Accurate passes | 235— |
| 82%— | Pass accuracy | 77%— |
| 1.37— | Expected goals (xG) | 1.45— |
| —— | Goals prevented | —— |
Data as of: 2026-11-14 02:13 Beijing time · Source: API-Football
Match events
- 16′Yellow cardLiu HaofanZhejiang
- 45+2′Yellow cardXianjun WangTianjin Jinmen Tiger
- 46′SubstitutionSun Ming-Him · On: Wu XinghanTianjin Jinmen Tiger
- 58′SubstitutionLiu Haofan · On: L. PossignoloZhejiang
- 58′SubstitutionTao Qianglong · On: S. GuarirapaZhejiang
- 62′SubstitutionWang Qiuming · On: Ji ShengpanTianjin Jinmen Tiger
- 62′SubstitutionHuang Jiahui · On: Chen ZhexuanTianjin Jinmen Tiger
- 65′Yellow cardMarko TolićZhejiang
- 70′SubstitutionPark Jin-Seob · On: Wu WeiZhejiang
- 70′SubstitutionTong Lei · On: Xu JunchiZhejiang
- 72′SubstitutionWang Xianjun · On: Xie WeijunTianjin Jinmen Tiger
- 75′Goal disallowedWei WuZhejiang
- 76′SubstitutionZhang Jiaqi · On: A. N'DoumbouZhejiang
- 81′GoalA. MitritaZhejiang
- 85′Yellow cardFan YangTianjin Jinmen Tiger
- 86′Yellow cardXu JunchiZhejiang
- 86′SubstitutionJ. Grau · On: Shi YanTianjin Jinmen Tiger
- 89′Yellow cardXinghan WuTianjin Jinmen Tiger
- 90+11′Yellow cardChunyu DongZhejiang
- 90+10′Penalty confirmedShi YanTianjin Jinmen Tiger
- 90′PenaltyXadasTianjin Jinmen Tiger
Data as of: 2026-11-14 02:13 Beijing time · Source: API-Football
Zhejiang
Formation: 4-2-3-1 · Head coach: Ross Aloisi
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 1 | Dong Chunyu | Goalkeeper |
| 16 | Tong Lei | Defender |
| 38 | A. Zhang | Defender |
| 5 | Liu Haofan | Defender |
| 26 | Sun Guowen | Defender |
| 29 | Zhang Jiaqi | Midfielder |
| 4 | Park Jin-Seob | Midfielder |
| 11 | Y. Wang | Midfielder |
| 28 | A. Mitrita | Midfielder |
| 10 | M. Tolic | Midfielder |
| 7 | Tao Qianglong | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 33 | Zhao Bo | Goalkeeper |
| 8 | A. N'Doumbou | Midfielder |
| 36 | L. Possignolo | Defender |
| 14 | Wu Wei | Midfielder |
| 18 | Fang Hao | Forward |
| 3 | Wang Yang | Defender |
| 6 | Bao Shengxin | Midfielder |
| 22 | Cheng Jin | Midfielder |
| 23 | S. Guarirapa | Forward |
| 19 | A. Abdusalam | Midfielder |
| 25 | Xu Junchi | Defender |
| 17 | Wang Shiqin | Defender |
Tianjin Jinmen Tiger
Formation: 5-4-1 · Head coach: Genwei Yu
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 25 | Yan Bingliang | Goalkeeper |
| 29 | Ba Dun | Defender |
| 4 | Yang Fan | Defender |
| 18 | A. Cordoba | Defender |
| 6 | Wang Xianjun | Defender |
| 31 | Sun Ming-Him | Defender |
| 30 | Wang Qiuming | Midfielder |
| 14 | Huang Jiahui | Midfielder |
| 5 | J. Grau | Midfielder |
| 8 | Xadas | Midfielder |
| 9 | A. Quiles | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 21 | Qi Yuxi | Goalkeeper |
| 3 | Wang Zhenghao | Defender |
| 20 | Ji Shengpan | Forward |
| 17 | Wu Xinghan | Defender |
| 28 | Guo Hao | Midfielder |
| 11 | Xie Weijun | Forward |
| 19 | J. Liu | Midfielder |
| 40 | Shi Yan | Midfielder |
| 24 | Chen Zhexuan | Defender |
| 22 | Li Yongjia | Midfielder |
| 27 | S. Li | Defender |
Data as of: 2026-11-14 02:13 Beijing time · Source: API-Football
Recent form
Most recent first; only completed matches before this fixture.
Head to head
Chinese competitions from the provider’s last 20 meetings; up to 10 before this fixture.
Zhejiang2 : 0—Tianjin Jinmen TigerSuper League · Finished
Tianjin Jinmen Tiger2 : 0—ZhejiangSuper League · Finished
Tianjin Jinmen Tiger3 : 2—ZhejiangSuper League · Finished
Zhejiang3 : 2—Tianjin Jinmen TigerSuper League · Finished
Zhejiang2 : 1—Tianjin Jinmen TigerSuper League · Finished
Tianjin Jinmen Tiger2 : 1—ZhejiangSuper League · Finished
Tianjin Jinmen Tiger1 : 2—ZhejiangSuper League · Finished
Zhejiang3 : 1—Tianjin Jinmen TigerSuper League · Finished
Tianjin Jinmen Tiger1 : 0—ZhejiangSuper League · Finished
Updated: 14/11/2026, 01:43 · Beijing time