Match statistics
| Shenzhen Peng City | Statistic | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| 6— | Shots on target | 5— |
| 7— | Shots off target | 6— |
| 15— | Shots | 16— |
| 2— | Blocked shots | 5— |
| 11— | Shots inside the box | 11— |
| 4— | Shots outside the box | 5— |
| 13— | Fouls | 13— |
| 5— | Corners | 9— |
| 2— | Offsides | 2— |
| 54%— | Possession | 46%— |
| 4— | Yellow cards | 3— |
| 1— | Red cards | 0— |
| 1— | Goalkeeper saves | 4— |
| 318— | Passes | 265— |
| 250— | Accurate passes | 201— |
| 79%— | Pass accuracy | 76%— |
| 2.46— | Expected goals (xG) | 1.97— |
| —— | Goals prevented | —— |
Data as of: 2026-11-14 02:08 Beijing time · Source: API-Football
Match events
- 3′Penalty confirmedWellington SilvaChengdu Rongcheng
- 5′PenaltyWei ShihaoChengdu Rongcheng
- 18′Yellow cardDai Wai TsunShenzhen Peng City
- 20′Yellow cardHu HetaoChengdu Rongcheng
- 33′Yellow cardYiming YangShenzhen Peng City
- 33′Yellow cardTim ChowShenzhen Peng City
- 40′Yellow cardEgor SorokinChengdu Rongcheng
- 46′SubstitutionMatheus Jussa · On: Liao LishengChengdu Rongcheng
- 46′SubstitutionRomulo · On: Felipe SilvaChengdu Rongcheng
- 52′SubstitutionJiang Zhipeng · On: Zhang XiaobinShenzhen Peng City
- 54′GoalHe YiranChengdu Rongcheng
- 73′GoalD. Owusu-Sekyere · Assist: Yang YimingShenzhen Peng City
- 79′SubstitutionE. Kartsev · On: Yao JunshengShenzhen Peng City
- 79′SubstitutionDai Wai-Tsun · On: Xia DalongShenzhen Peng City
- 80′Yellow cardGabriel XavierShenzhen Peng City
- 81′SubstitutionAbduweli Behram · On: Wang ZimingChengdu Rongcheng
- 81′SubstitutionYang Ming-Yang · On: Gan ChaoChengdu Rongcheng
- 85′Yellow cardWellington SilvaChengdu Rongcheng
- 86′SubstitutionWellington Silva · On: Y. DongChengdu Rongcheng
- 89′GoalT. ChowShenzhen Peng City
- 90+5′Red cardZhijian XuanShenzhen Peng City
- 90+4′VARZhijian XuanShenzhen Peng City
- 90+1′SubstitutionT. Chow · On: Li LongShenzhen Peng City
- 90′GoalWei Shihao · Assist: Felipe SilvaChengdu Rongcheng
Data as of: 2026-11-14 02:08 Beijing time · Source: API-Football
Shenzhen Peng City
Formation: 4-2-3-1 · Head coach: Tao Chen
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 13 | Peng Peng | Goalkeeper |
| 23 | Yang Yiming | Defender |
| 3 | Gabriel Xavier | Defender |
| 5 | Hu Ruibao | Defender |
| 20 | Z. Xuan | Defender |
| 36 | E. Kartsev | Midfielder |
| 8 | T. Chow | Midfielder |
| 31 | D. Owusu-Sekyere | Midfielder |
| 10 | Dai Wai-Tsun | Midfielder |
| 4 | Jiang Zhipeng | Midfielder |
| 7 | Wesley Moraes | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 35 | Wei Minzhe | Goalkeeper |
| 1 | J. Ji | Goalkeeper |
| 6 | Yao Junsheng | Midfielder |
| 14 | Li Long | Midfielder |
| 21 | Nan Song | Midfielder |
| 22 | Zhang Yujie | Defender |
| 17 | Li Ning | Midfielder |
| 2 | Tian Yifan | Defender |
| 12 | Zhang Xiaobin | Midfielder |
| 29 | Xia Dalong | Forward |
| 46 | H. Shen | Defender |
| 54 | J. Yao | Forward |
Chengdu Rongcheng
Formation: 4-2-3-1 · Head coach: John Aloisi
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 32 | Liu Dianzuo | Goalkeeper |
| 4 | He Yiran | Defender |
| 18 | Han Pengfei | Defender |
| 28 | E. Sorokin | Defender |
| 2 | H. Hu | Defender |
| 16 | Yang Ming-Yang | Midfielder |
| 5 | Matheus Jussa | Midfielder |
| 11 | Wellington Silva | Midfielder |
| 10 | Romulo | Midfielder |
| 7 | Wei Shihao | Midfielder |
| 27 | Abduweli Behram | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 1 | Jian Tao | Goalkeeper |
| 15 | Ran Weifeng | Goalkeeper |
| 25 | Muzepper Murahmetjan | Midfielder |
| 23 | Liao Lisheng | Midfielder |
| 20 | Wang Ziming | Forward |
| 19 | Y. Dong | Defender |
| 22 | Y. Li | Defender |
| 3 | A. C. Jojo | Defender |
| 39 | Gan Chao | Midfielder |
| 9 | Felipe Silva | Forward |
| 17 | Wang Dongsheng | Defender |
| 58 | Liao Rongxiang | Midfielder |
Data as of: 2026-11-14 02:08 Beijing time · Source: API-Football
Recent form
Most recent first; only completed matches before this fixture.
Head to head
Chinese competitions from the provider’s last 20 meetings; up to 10 before this fixture.
Chengdu Rongcheng5 : 1—Shenzhen Peng CitySuper League · Finished
Shenzhen Peng City1 : 1—Chengdu RongchengSuper League · Finished
Chengdu Rongcheng5 : 0—Shenzhen Peng CitySuper League · Finished
Shenzhen Peng City0 : 3—Chengdu RongchengSuper League · Finished
Chengdu Rongcheng3 : 1—Shenzhen Peng CitySuper League · Finished
Chengdu Rongcheng1 : 2—Shenzhen Peng CityFA Cup · Finished
Chengdu Rongcheng2 : 1—Shenzhen Peng CityLeague One · Finished
Shenzhen Peng City1 : 1—Chengdu RongchengLeague One · Finished
Updated: 14/11/2026, 01:47 · Beijing time