Guangdong Guangzhou Power
Current squad, which may differ from a match lineup or a past season’s squad.
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 19 | Chen Junxu | Goalkeeper |
| 22 | Xiao Jiaqi | Goalkeeper |
| 45 | Xue Sibo | Goalkeeper |
| 15 | Deng Biao | Defender |
| 3 | Han Xuan | Defender |
| 5 | Jiang Jihong | Defender |
| 16 | Liao Junjian | Defender |
| 2 | Liu Bin | Defender |
| 4 | Liu Langzhou | Defender |
| 25 | Wang Chien-Ming | Defender |
| 38 | Yuhan Xiao | Defender |
| 8 | Cai Haochang | Midfielder |
| 27 | Gao Huaze | Midfielder |
| 34 | Hou Yu | Midfielder |
| 39 | Huang Shenghao | Midfielder |
| 11 | Nikão | Midfielder |
| 28 | Wang Heyi | Midfielder |
| 24 | Wang Junjie | Midfielder |
| 43 | Xiao Kun | Midfielder |
| 7 | O. Camara | Forward |
| 6 | Duan Yunzi | Forward |
| 20 | João Carlos | Forward |
| 10 | Liang Xueming | Forward |
| 18 | Wang Haobin | Forward |
| 29 | Wang Jingbin | Forward |
| 32 | Wei Wenning | Forward |
| 17 | Yang Hao | Forward |
Data as of: 2026-11-13 05:26 Asia/Shanghai
Recent transfers
| Date | Players | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | A. Tudorie | Guangzhou E-Power | Buriram United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-08-20 | A. Tudorie | Guangzhou E-Power | Buriram United | Free agent | Undisclosed |
| 2026-07-20 | Wenle Li | Guangzhou E-Power | Chengdu Better City | Loan | Undisclosed |
| 2026-06-30 | João Carlos | FK Sarajevo | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-06-30 | Ai Chuwei | Yichun Grand Tiger | Guangzhou E-Power | Return from loan | Undisclosed |
| 2026-06-30 | Ai Chuwei | Guangzhou E-Power | Dalian Kewei | Loan | Undisclosed |
| 2026-06-30 | Ma Junliang | Guangzhou E-Power | Hebei Kungfu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-06-30 | Wenle Li | Guangzhou E-Power | Chengdu Rongcheng II | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2026-06-29 | Cui Xinglong | Guangzhou E-Power | Chengdu Rongcheng II | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2026-06-25 | Z. Jiang | Guangzhou E-Power | Dongguan United | Loan | Undisclosed |
| 2026-03-09 | Han Yiheng | Guangzhou E-Power | Xiamen Feilu | Loan | Undisclosed |
| 2026-03-04 | P. Chen | Guangzhou E-Power | Dalian Huayi | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-02 | Wenle Li | Guangzhou E-Power | Guangzhou E-Power | Transfers | Undisclosed |
| 2026-03-02 | Wenle Li | Hangzhou Greentown | Guangzhou E-Power | Transfers | Undisclosed |
| 2026-03-01 | Ai Chuwei | Guangzhou E-Power | Yichun Grand Tiger | Loan | Undisclosed |
| 2026-03-01 | Wenle Li | Hangzhou Greentown | Guangzhou E-Power | Transfers | Undisclosed |
| 2026-03-01 | Wang Haobin | Shandong Luneng | Guangzhou E-Power | Loan | Undisclosed |
| 2026-02-28 | Yuhan Xiao | Guangzhou E-Power | Guangzhou E-Power | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2026-02-26 | Chen Zhao | Guangzhou E-Power | Yichun Grand Tiger | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-26 | Gao Qili | Guangzhou E-Power | Yichun Grand Tiger | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-26 | Wang Junjie | Hangzhou Greentown | Guangzhou E-Power | Loan | Undisclosed |
| 2026-02-26 | Xiao Kun | Qingdao Jonoon | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-25 | Chen Zhao | Guangzhou E-Power | Yichun Grand Tiger | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-25 | Gao Qili | Guangzhou E-Power | Yichun Grand Tiger | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-24 | O. Camara | FC Astana | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-24 | Tian Jiarui | Yichun Grand Tiger | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-23 | O. Camara | FC Astana | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-23 | Tian Jiarui | Yichun Grand Tiger | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-18 | João Carlos | Guangzhou E-Power | FK Sarajevo | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-17 | João Carlos | Guangzhou E-Power | FK Sarajevo | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-16 | Wu Xingyu | Guangzhou E-Power | Qingdao Jonoon | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-16 | Gao Qili | Guangzhou E-Power | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-15 | Wu Xingyu | Guangzhou E-Power | Qingdao Jonoon | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-13 | Shan Pengfei | Guangzhou E-Power | Hebei Kungfu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-12 | Shan Pengfei | Guangzhou E-Power | Hebei Kungfu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-12 | Liu Langzhou | Qingdao Youth Island | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-10 | Liu Ziheng | Guangzhou E-Power | Changchun Yatai | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-05 | A. Tudorie | Wuhan Three Towns | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-05 | Liu Bin | Henan Jianye | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-04 | Liao Junjian | Meizhou Kejia | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-04 | Chen Junxu | Shaanxi Union | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-04 | Wang Jingbin | Hebei Kungfu | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-04 | Gao Huaze | Hebei Kungfu | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-03 | Wang Jingbin | Hebei Kungfu | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-03 | Gao Huaze | Hebei Kungfu | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-28 | Farley Rosa | Guangzhou E-Power | Panetolikos | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-11 | Chen Guoliang | Guangzhou E-Power | Changchun Yatai | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-05 | Shang Yin | Guangzhou E-Power | Shenzhen Juniors | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-03 | Xia Dalong | Guangzhou E-Power | Sichuan Jiuniu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Cui Wei | Guangzhou E-Power | Cui Wei | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Cui Wei | Guangzhou E-Power | Xiamen Feilu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Shang Yin | Guangzhou E-Power | Shang Yin | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Shang Yin | Guangzhou E-Power | Shenzhen Juniors | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Yan Zihao | Guangzhou E-Power | Yan Zihao | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | A. Tudorie | Wuhan Three Towns | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Liu Ziheng | Guangdong Mingtu | Guangzhou E-Power | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Zeng Chao | Guangzhou E-Power | Zeng Chao | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | W. Wei | Guangzhou E-Power | Wei Wenning | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-18 | J. Chen | Guangzhou E-Power | Guizhou Zhucheng | Free transfer | Free |
| 2025-07-17 | Zhang Jinliang | Guangzhou E-Power | Hubei Chufeng Heli | Loan | Undisclosed |
| 2025-07-16 | Zhang Jinliang | Guangzhou E-Power | Zhang Jinliang | Free agent | Undisclosed |
| 2025-07-08 | Liu Ziheng | Guangzhou E-Power | Guangdong Mingtu | Loan | Undisclosed |
| 2025-07-01 | Tong Tianran | Guangzhou E-Power | Oriental Dragon | Undisclosed | Undisclosed |
| 2025-06-26 | Ning An | Guangzhou E-Power | Guangxi Baoyun | Free transfer | Free |
| 2025-06-24 | Tang Tianyi | Guangzhou E-Power | Guangdong Mingtu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-03-06 | Jin Qiang | Guangzhou E-Power | Jin Qiang | Free agent | Undisclosed |
| 2025-03-03 | Ling Chuanbin | Guangzhou E-Power | Guangzhou Dandelion | Free transfer | Free |
| 2025-03-03 | Liu Jiqiang | Guangzhou E-Power | Guangzhou Dandelion | Free transfer | Free |
| 2025-03-03 | Zhang Hongjiang | Guangzhou E-Power | Yichun Grand Tiger | Free transfer | Free |
| 2025-02-26 | Chen Liming | Guangzhou E-Power | Heilongjiang Lava Spring | Free transfer | Free |
| 2025-02-24 | Shi Letian | Guangzhou E-Power | BIT | Free transfer | Free |
| 2025-02-24 | Xu Jiajun | Guangzhou E-Power | Heilongjiang Lava Spring | Free transfer | Free |
| 2025-02-24 | Jiang Jihong | Yunnan Yukun | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-22 | Xu Jiajun | Guangzhou E-Power | Heilongjiang Lava Spring | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-18 | Xia Dalong | Sichuan Jiuniu | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-18 | Chen Guoliang | Chengdu Better City | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-17 | Chen Zhao | Chongqing Tongliang Long | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-17 | Duan Yunzi | Shenyang Urban | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-17 | Deng Biao | Shenyang Urban | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-16 | Chen Zhao | Nantong Zhiyun | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-14 | Farley Rosa | Nantong Zhiyun | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-13 | Nikão | Atletico Paranaense | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-12 | Yang Hao | Guangzhou Evergrande FC | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-12 | Yang Hao | Dinamo Tirana | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-12 | Yang Hao | Tomori Berat | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-12 | Hou Yu | Guangzhou Evergrande FC | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-12 | Hou Yu | Dinamo Tirana | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-12 | Hou Yu | Tomori Berat | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-12 | Yan Zihao | Shijiazhuang Y. J. | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-12 | Yan Zihao | Dinamo Tirana | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-12 | Yan Zihao | Tomori Berat | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-12 | Nikão | Sao Paulo | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-12 | Cui Xinglong | Dongguan United | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-12 | Ma Junliang | Dongguan United | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-11 | Cui Wei | Meizhou Kejia | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-11 | Yang Hao | Guangzhou FC | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-11 | Hou Yu | Guangzhou FC | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-11 | Yan Zihao | Cangzhou | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-10 | Shan Pengfei | Guangxi Baoyun | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-08 | Wang Jian-ming | Qingdao Jonoon | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-02-06 | Ji Zhengyu | Guangzhou E-Power | Dalian Huayi | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-06 | Wang Chien-Ming | Qingdao Jonoon | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-30 | Tang Tianyi | Guangzhou E-Power | Guangdong Mingtu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-27 | João Carlos | Shenyang Urban | Guangzhou E-Power | Free transfer | Free |
| 2025-01-25 | João Carlos | Shenyang Urban | Guangzhou E-Power | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-23 | Ning An | Guangzhou E-Power | Guangxi Baoyun | Free agent | Undisclosed |
| 2025-01-05 | Ji Zhengyu | Guangzhou E-Power | Dalian Huayi | Transfers | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Kanglin Chen | Guangzhou E-Power | Oriental Dragon | Undisclosed | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Cui Wei | Guangzhou E-Power | Meizhou Kejia | Undisclosed | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Liu Chaoyang | Guangzhou E-Power | Qingdao Jonoon | Undisclosed | Undisclosed |
| 2024-12-30 | Xia Dalong | Guangzhou E-Power | Sichuan Jiuniu | Return from loan | Undisclosed |
Data as of: 2026-11-17 05:29 Asia/Shanghai
Team season statistics · 2026
Provider competition statistics, covering available matches only. — means not supplied.
League One
| Metric | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|
| Played | 15— | 15— | 30— |
| Wins | 9— | 9— | 18— |
| Draws | 4— | 4— | 8— |
| Losses | 2— | 2— | 4— |
| Goals for | 28— | 30— | 58— |
| Goals against | 13— | 18— | 31— |
| Clean sheets | 7— | 2— | 9— |
| Failed to score | 1— | 2— | 3— |
Updated: 14/11/2026, 03:10 · Asia/Shanghai
FA Cup
| Metric | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|
| Played | 1— | 1— | 2— |
| Wins | 0— | 1— | 1— |
| Draws | 0— | 0— | 0— |
| Losses | 1— | 0— | 1— |
| Goals for | 1— | 1— | 2— |
| Goals against | 2— | 0— | 2— |
| Clean sheets | 0— | 1— | 1— |
| Failed to score | 0— | 0— | 0— |
Updated: 14/11/2026, 03:15 · Asia/Shanghai
Club information
League One standings
| Rank | Teams | Played | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 30— | 18— | 8— | 4— | 27— | 62— | |
| 2— | 30— | 16— | 9— | 5— | 18— | 57— | |
| 3— | 30— | 15— | 6— | 9— | 27— | 51— | |
| 4— | 30— | 13— | 8— | 9— | 7— | 47— | |
| 5— | 30— | 12— | 11— | 7— | 7— | 47— | |
| 6— | 30— | 12— | 10— | 8— | 12— | 46— | |
| 7— | 30— | 12— | 7— | 11— | 11— | 43— | |
| 8— | 30— | 11— | 9— | 10— | 1— | 42— | |
| 9— | 30— | 12— | 7— | 11— | 1— | 39— | |
| 10— | 30— | 11— | 7— | 12— | -1— | 37— | |
| 11— | 30— | 9— | 10— | 11— | -5— | 37— | |
| 12— | 30— | 9— | 7— | 14— | -8— | 34— | |
| 13— | 30— | 8— | 11— | 11— | -6— | 32— | |
| 14— | 30— | 5— | 13— | 12— | -13— | 28— | |
| 15— | 30— | 7— | 4— | 19— | -37— | 16— | |
| 16— | 30— | 3— | 7— | 20— | -41— | 16— |
2026-11-17 11:33 Asia/Shanghai
Full standings