Zhejiang
Current squad, which may differ from a match lineup or a past season’s squad.
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 1 | Dong Chunyu | Goalkeeper |
| 32 | Huo Shenping | Goalkeeper |
| 33 | Zhao Bo | Goalkeeper |
| 24 | Peicheng Zhao | Goalkeeper |
| 5 | Liu Haofan | Defender |
| 36 | Lucas Possignolo | Defender |
| 26 | Sun Guowen | Defender |
| 16 | Tong Lei | Defender |
| 34 | Wang Pengbo | Defender |
| 17 | Wang Shiqin | Defender |
| 47 | Yanbin Wang | Defender |
| 3 | Wang Yang | Defender |
| 38 | Zhang Aihui | Defender |
| 6 | Bao Shengxin | Midfielder |
| 22 | Cheng Jin | Midfielder |
| 41 | Yuxuan Jiang | Midfielder |
| 8 | Qian Jiegei | Midfielder |
| 20 | Ning Fangze | Midfielder |
| 4 | Park Jin-Seop | Midfielder |
| 7 | Tao Qianglong | Forward |
| 10 | M. Tolić | Midfielder |
| 14 | Wu Wei | Midfielder |
| 25 | Xu Junchi | Midfielder |
| 29 | Zhang Jiaqi | Midfielder |
| 18 | Fang Hao | Forward |
| 27 | Felippe Cardoso | Forward |
| 9 | Gao Di | Forward |
| 23 | S. Guarirapa | Forward |
| 28 | A. Mitriță | Midfielder |
| 11 | Wang Yudong | Midfielder |
Data as of: 2026-11-13 05:24 Asia/Shanghai
Recent transfers
| Date | Players | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Felippe Cardoso | Al Najma | Hangzhou Greentown | Transfers | Undisclosed |
| 2026-07-03 | Y. Qian | Langfang Glory City | Hangzhou Greentown | Transfers | Undisclosed |
| 2026-07-02 | Ye Daoxin | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Transfers | Undisclosed |
| 2026-07-02 | Ablikim Abdusalam | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Loan | Undisclosed |
| 2026-03-09 | Xu Zhenyao | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Loan | Undisclosed |
| 2026-03-08 | Li Yadi | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-07 | Li Yadi | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Free agent | Undisclosed |
| 2026-03-04 | Chao Shen | Hangzhou Greentown | Nantong Zhiyun | Loan | Undisclosed |
| 2026-03-02 | Wenle Li | Hangzhou Greentown | Guangzhou E-Power | Transfers | Undisclosed |
| 2026-03-01 | Wenle Li | Hangzhou Greentown | Guangzhou E-Power | Transfers | Undisclosed |
| 2026-02-26 | Gao Tianyu | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-26 | Wang Junjie | Hangzhou Greentown | Guangzhou E-Power | Loan | Undisclosed |
| 2026-02-26 | Q. Guannan | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-26 | Wang Pengbo | Yunnan Yukun | Hangzhou Greentown | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-25 | Gao Tianyu | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-25 | Q. Guannan | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-24 | Gao Di | Qingdao Youth Island | Hangzhou Greentown | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-24 | S. Guarirapa | FC Sochi | Hangzhou Greentown | Loan | Undisclosed |
| 2026-02-16 | Sun Zheng'ao | Hangzhou Greentown | Qingdao Jonoon | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2026-02-08 | Dong Yu | Hangzhou Greentown | Qingdao Youth Island | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-04 | M. Tolić | Slovan Bratislava | Hangzhou Greentown | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-03 | F. Andrijašević | Hangzhou Greentown | Orijent 1919 | Free agent | Undisclosed |
| 2026-02-03 | M. Tolić | Slovan Bratislava | Hangzhou Greentown | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-31 | Yuxuan Jiang | Hangzhou Greentown | Hangzhou Greentown | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2026-01-27 | Leung Nok Hang | Hangzhou Greentown | Shenzhen Juniors | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-19 | Fang Hao | Beijing Guoan | Hangzhou Greentown | Transfers | Undisclosed |
| 2026-01-18 | Yue Xin | Hangzhou Greentown | SHANGHAI SIPG | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-18 | Fang Hao | Beijing Guoan | Hangzhou Greentown | Transfers | Undisclosed |
| 2026-01-17 | Yue Xin | Hangzhou Greentown | SHANGHAI SIPG | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-03 | D. Owusu-Sekyere | Hangzhou Greentown | Sichuan Jiuniu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-03 | Yao Junsheng | Hangzhou Greentown | Sichuan Jiuniu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-02 | D. Owusu-Sekyere | Hangzhou Greentown | Sichuan Jiuniu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-02 | Yao Junsheng | Hangzhou Greentown | Sichuan Jiuniu | Free agent | Undisclosed |
| 2026-01-02 | Park Jin-Seop | Jeonbuk Motors | Hangzhou Greentown | Transfers | Undisclosed |
| 2025-12-31 | Li Tixiang | Hangzhou Greentown | Shenyang Urban | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Ye Daoxin | Hangzhou Greentown | Ye Daoxin | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Ye Daoxin | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Transfers | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Ning Fangze | Dalian Huayi | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Xu Junchi | Hangzhou Greentown | Xu Junchi | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Xu Junchi | Hebei Kungfu | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | F. Andrijašević | Hangzhou Greentown | Andrijasevic Franko | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | F. Andrijašević | Hangzhou Greentown | Orijent 1919 | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Gao Tianyu | Langfang Glory City | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Ablikim Abdusalam | Shanghai Jiading | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Yue Xin | Hangzhou Greentown | Yue Xin | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Leung Nok Hang | Hangzhou Greentown | Leung Nok-Hang | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Leung Nok Hang | Hangzhou Greentown | Shenzhen Juniors | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Yago Cariello | Hangzhou Greentown | Ulsan Hyundai FC | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Dong Yu | Hangzhou Greentown | Dong Yu | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Dong Yu | Hangzhou Greentown | Qingdao Youth Island | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Wang Junjie | Hangzhou Greentown | Wang Junjie | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Sun Zheng'ao | Hangzhou Greentown | Sun Zheng'ao | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Sun Zheng'ao | Qingdao Jonoon | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Sun Zheng'ao | Hangzhou Greentown | Qingdao Jonoon | Type unconfirmed | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Jiawei Yang | Hangzhou Greentown | Yang Jiawei | Free agent | Undisclosed |
| 2025-12-30 | Q. Guannan | Langfang Glory City | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-07-17 | Q. Guannan | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Loan | Undisclosed |
| 2025-07-15 | Ye Daoxin | Heilongjiang Lava Spring | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-07-14 | J. Kouassi | Hangzhou Greentown | UMM Salal | Transfers | Undisclosed |
| 2025-07-07 | Yago Cariello | Ulsan Hyundai FC | Hangzhou Greentown | Loan | Undisclosed |
| 2025-07-05 | Yago Cariello | Ulsan Hyundai FC | Hangzhou Greentown | Loan | Undisclosed |
| 2025-07-03 | Ablikim Abdusalam | Hangzhou Greentown | Shanghai Jiading | Loan | Undisclosed |
| 2025-06-28 | Sun Zheng'ao | Hangzhou Greentown | Qingdao Jonoon | Loan | Undisclosed |
| 2025-06-23 | A. Mitriță | Universitatea Craiova | Hangzhou Greentown | Transfers | Undisclosed |
| 2025-04-15 | A. Boupendza | Hangzhou Greentown | Boupendza Aaron | Retirement | Undisclosed |
| 2025-03-01 | Dong Huayang | Hangzhou Greentown | Tai'an Tiankuang | Free agent | Undisclosed |
| 2025-03-01 | T. Sheng | Hangzhou Greentown | Tai'an Tiankuang | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-27 | Ye Daoxin | Hangzhou Greentown | Heilongjiang Lava Spring | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-27 | Gao Tianyu | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-27 | G. Zhu | Hangzhou Greentown | Shenzhen Juniors | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-23 | Wu Yuhang | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-20 | Jin Haoxiang | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Free transfer | Free |
| 2025-02-19 | Tang Kaiqi | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-18 | Jin Haoxiang | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-18 | Wang Yuchen | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Free agent | Undisclosed |
| 2025-02-17 | Ning Fangze | Hangzhou Greentown | Dalian Huayi | Loan | Undisclosed |
| 2025-02-15 | Wang Shiqin | Chongqing Tongliang Long | Hangzhou Greentown | Free transfer | Free |
| 2025-02-13 | Tong Lei | Shandong Luneng | Hangzhou Greentown | Transfers | Undisclosed |
| 2025-02-13 | Sun Guowen | Shandong Luneng | Hangzhou Greentown | Transfers | Undisclosed |
| 2025-02-12 | Huo Shenping | Tomori Berat | Hangzhou Greentown | Transfers | Undisclosed |
| 2025-02-12 | Huo Shenping | Guangzhou Evergrande FC | Hangzhou Greentown | Undisclosed | Undisclosed |
| 2025-02-12 | Wang Dongsheng | Hangzhou Greentown | Chengdu Better City | Free transfer | Free |
| 2025-02-12 | Tao Qianglong | Wuhan Three Towns | Hangzhou Greentown | Free transfer | Free |
| 2025-02-11 | Ji Shengpan | Hangzhou Greentown | Meizhou Kejia | Free transfer | Free |
| 2025-02-11 | Huo Shenping | Guangzhou FC | Hangzhou Greentown | Transfers | Undisclosed |
| 2025-01-30 | A. Boupendza | Rapid | Hangzhou Greentown | Transfers | Undisclosed |
| 2025-01-26 | Gao Di | Hangzhou Greentown | Qingdao Youth Island | Free transfer | Free |
| 2025-01-22 | Zheng Xuejian | Hangzhou Greentown | Nanjing City | Free transfer | Free |
| 2025-01-17 | Gu Bin | Hangzhou Greentown | Eastern | Free transfer | Free |
| 2025-01-03 | Fan Jinming | Hangzhou Greentown | Dalian Huayi | Transfers | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Xu Junchi | Hebei Kungfu | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Ji Shengpan | Nantong Zhiyun | Hangzhou Greentown | Undisclosed | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Bao Shengxin | Shanghai Jiading | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Gao Tianyu | Shaanxi Union | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Ablikim Abdusalam | Hebei Kungfu | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Sun Guowen | Hangzhou Greentown | Shandong Luneng | Return from loan | Undisclosed |
| 2025-01-01 | Leonardo | Hangzhou Greentown | Shandong Luneng | Undisclosed | Undisclosed |
| 2024-12-30 | Ye Daoxin | Suzhou Dongwu | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2024-12-30 | Xu Junchi | Hebei Kungfu | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2024-12-30 | Ji Shengpan | Nantong Zhiyun | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2024-12-30 | Bao Shengxin | Shanghai Jiading | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2024-12-30 | Gao Tianyu | Shaanxi Union | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
| 2024-12-30 | Ablikim Abdusalam | Hebei Kungfu | Hangzhou Greentown | Return from loan | Undisclosed |
Data as of: 2026-11-17 05:26 Asia/Shanghai
Team season statistics · 2026
Provider competition statistics, covering available matches only. — means not supplied.
Super League
| Metric | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|
| Played | 15— | 15— | 30— |
| Wins | 8— | 4— | 12— |
| Draws | 3— | 3— | 6— |
| Losses | 4— | 8— | 12— |
| Goals for | 34— | 21— | 55— |
| Goals against | 22— | 32— | 54— |
| Clean sheets | 4— | 1— | 5— |
| Failed to score | 3— | 4— | 7— |
Updated: 14/11/2026, 03:09 · Asia/Shanghai
FA Cup
| Metric | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|
| Played | 0— | 1— | 1— |
| Wins | 0— | 0— | 0— |
| Draws | 0— | 0— | 0— |
| Losses | 0— | 1— | 1— |
| Goals for | 0— | 1— | 1— |
| Goals against | 0— | 2— | 2— |
| Clean sheets | 0— | 0— | 0— |
| Failed to score | 0— | 0— | 0— |
Updated: 14/11/2026, 03:13 · Asia/Shanghai
Club information
Home stadium
Yellow Dragon Sports Center Stadium
- City
- Hangzhou
- Capacity
- 52672
Provider club home-venue information, not confirmation of the venue for a particular match. Capacity may change; no photos included.
Updated (Asia/Shanghai): 14/11/2026, 03:29
Super League standings
| Rank | Teams | Played | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 30— | 16— | 4— | 10— | 5— | 52— | |
| 2— | 30— | 15— | 7— | 8— | 15— | 52— | |
| 3— | 30— | 15— | 10— | 5— | 22— | 50— | |
| 4— | 30— | 16— | 5— | 9— | 11— | 47— | |
| 5— | 30— | 14— | 8— | 8— | 19— | 45— | |
| 6— | 30— | 12— | 7— | 11— | -2— | 43— | |
| 7— | 30— | 15— | 5— | 10— | 17— | 40— | |
| 8— | 30— | 8— | 15— | 7— | -10— | 39— | |
| 9— | 30— | 12— | 6— | 12— | 1— | 37— | |
| 10— | 30— | 8— | 12— | 10— | -4— | 36— | |
| 11— | 30— | 9— | 6— | 15— | -12— | 33— | |
| 12— | 30— | 11— | 8— | 11— | 2— | 31— | |
| 13— | 30— | 8— | 5— | 17— | -16— | 29— | |
| 14— | 30— | 8— | 10— | 12— | -8— | 28— | |
| 15— | 30— | 5— | 12— | 13— | -12— | 22— | |
| 16— | 30— | 6— | 4— | 20— | -28— | 15— |
2026-11-17 07:12 Asia/Shanghai
Full standings