比赛数据
| 北京国安 | 统计项目 | 云南玉昆 |
|---|---|---|
| 8— | 射正 | 5— |
| 3— | 射偏 | 6— |
| 17— | 射门 | 14— |
| 6— | 射门被封堵 | 3— |
| 13— | 禁区内射门 | 6— |
| 4— | 禁区外射门 | 8— |
| 8— | 犯规 | 9— |
| 9— | 角球 | 5— |
| 12— | 越位 | 1— |
| 60%— | 控球率 | 40%— |
| 1— | 黄牌 | 1— |
| —— | 红牌 | —— |
| 2— | 门将扑救 | 5— |
| 511— | 传球 | 354— |
| 449— | 成功传球 | 295— |
| 88%— | 传球成功率 | 83%— |
| 2.69— | 预期进球(xG) | 1.45— |
| —— | 阻止进球 | —— |
数据时间:2026-11-14 02:00 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 15′黄牌Zhang Yuning北京国安
- 36′进球Dawhan · 助攻 F. Abreu北京国安
- 46′换人Ye Chugui · 换上 Caio Vinicius云南玉昆
- 50′进球Zhang Yuning · 助攻 F. Abreu北京国安
- 58′进球Abdusalam Bunyamin · 助攻 Zhang Chenliang云南玉昆
- 62′换人Wang Gang · 换上 Yue Tze-Nam北京国安
- 62′换人Deng Jiefu · 换上 Zhang Xizhe北京国安
- 65′进球O. Taty Maritu云南玉昆
- 69′进球Serginho · 助攻 Dawhan北京国安
- 80′换人Xu Xin · 换上 Duan Liuyu云南玉昆
- 80′换人Zhang Chenliang · 换上 Huang Zichang云南玉昆
- 80′换人J. Saeter · 换上 Cleber云南玉昆
- 84′换人Zhang Yuning · 换上 Li Lei北京国安
- 85′换人Abdusalam Bunyamin · 换上 Han Zilong云南玉昆
- 86′黄牌Caio Vinícius云南玉昆
- 90′进球A. Ionita II · 助攻 Caio Vinicius云南玉昆
数据时间:2026-11-14 02:00 北京时间 · 来源:API-Football
北京国安
阵型:4-4-2 · 主教练:Nick Montgomery
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 34 | Hou Sen | 门将 |
| 27 | Wang Gang | 后卫 |
| 24 | Abdugheni Abduhamit | 后卫 |
| 5 | G. Ramos | 后卫 |
| 26 | Bai Yang | 后卫 |
| 37 | Cao Yongjing | 中场 |
| 23 | Dawhan | 中场 |
| 7 | Serginho | 中场 |
| 47 | Deng Jiefu | 中场 |
| 29 | F. Abreu | 前锋 |
| 9 | Zhang Yuning | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 31 | S. Liu | 门将 |
| 4 | Li Lei | 后卫 |
| 21 | Yue Tze-Nam | 后卫 |
| 30 | Fan Shuangjie | 后卫 |
| 10 | Zhang Xizhe | 中场 |
| 18 | Wang Yu | 中场 |
| 36 | Jia Feifan | 中场 |
| 41 | Cheng Xi | 中场 |
| 50 | H. Zhang | 中场 |
| 58 | Z. Jiang | 前锋 |
| 43 | X. Xiaoyu | 中场 |
| 17 | Yang Liyu | 前锋 |
云南玉昆
阵型:4-3-3 · 主教练:Jordi Vinyals
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 23 | Wang Zhifeng | 门将 |
| 26 | Zhang Chenliang | 后卫 |
| 18 | Yi Teng | 后卫 |
| 33 | A. Burca | 后卫 |
| 3 | Tsui Wang-Kit | 后卫 |
| 10 | A. Ionita II | 中场 |
| 8 | Xu Xin | 中场 |
| 7 | Ye Chugui | 中场 |
| 39 | Abdusalam Bunyamin | 前锋 |
| 30 | J. Saeter | — |
| 11 | O. Taty Maritu | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Bao Yaxiong | 门将 |
| 13 | Qiu Shengjun | 门将 |
| 27 | Han Zilong | 中场 |
| 2 | Hu Ruibao | 后卫 |
| 16 | Zhang Xiangshuo | 后卫 |
| 6 | Zhao Yuhao | 中场 |
| 17 | Sun Xuelong | 中场 |
| 34 | Caio Vinicius | 后卫 |
| 22 | Duan Liuyu | 中场 |
| 19 | Huang Zichang | 前锋 |
| 9 | Cleber | 前锋 |
| 36 | Fei Ernanduo | 前锋 |
数据时间:2026-11-14 02:00 北京时间 · 来源:API-Football
近期状态
最近比赛在前;仅统计本场开球前已结束的比赛。
历史交锋
数据源最近 20 场交锋中的中国赛事;展示本场之前最多 10 场。
更新: 14/11/2026, 01:44 · 北京时间