中超
中超积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1— | 30 | 52— | |
| 2— | 30 | 52— | |
| 3— | 30 | 50— | |
| 4— | 30 | 47— | |
| 5— | 30 | 45— | |
| 6— | 30 | 43— | |
| 7— | 30 | 40— | |
| 8— | 30 | 39— | |
| 9— | 30 | 37— | |
| 10— | 30 | 36— | |
| 11— | 30 | 33— | |
| 12— | 30 | 31— | |
| 13— | 30 | 29— | |
| 14— | 30 | 28— | |
| 15— | 30 | 22— | |
| 16— | 30 | 15— |
2026-11-13 01:01 北京时间
完整积分榜| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1— | 30 | 52— | |
| 2— | 30 | 52— | |
| 3— | 30 | 50— | |
| 4— | 30 | 47— | |
| 5— | 30 | 45— | |
| 6— | 30 | 43— | |
| 7— | 30 | 40— | |
| 8— | 30 | 39— | |
| 9— | 30 | 37— | |
| 10— | 30 | 36— | |
| 11— | 30 | 33— | |
| 12— | 30 | 31— | |
| 13— | 30 | 29— | |
| 14— | 30 | 28— | |
| 15— | 30 | 22— | |
| 16— | 30 | 15— |
2026-11-13 01:01 北京时间
完整积分榜