比赛数据
| 北京国安 | 统计项目 | 青岛西海岸 |
|---|---|---|
| 5— | 射正 | 1— |
| 6— | 射偏 | 6— |
| 15— | 射门 | 7— |
| 4— | 射门被封堵 | 1— |
| 13— | 禁区内射门 | 3— |
| 2— | 禁区外射门 | 4— |
| 8— | 犯规 | 17— |
| 5— | 角球 | 5— |
| 2— | 越位 | 0— |
| 74%— | 控球率 | 26%— |
| 1— | 黄牌 | 1— |
| —— | 红牌 | —— |
| 1— | 门将扑救 | 3— |
| 600— | 传球 | 204— |
| 513— | 成功传球 | 119— |
| 86%— | 传球成功率 | 58%— |
| 2.93— | 预期进球(xG) | 0.56— |
| —— | 阻止进球 | —— |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 21′换人F. Abreu · 换上 Zhang Xizhe北京国安
- 48′黄牌Jingchao Meng青岛西海岸
- 62′换人Meng Jingchao · 换上 Yang Zhanpeng青岛西海岸
- 67′换人Bai Yang · 换上 Li Lei北京国安
- 67′换人Wang Gang · 换上 Yue Tze-Nam北京国安
- 78′进球Zhang Yuning · 助攻 Serginho北京国安
- 82′换人Lin Liangming · 换上 Deng Jiefu北京国安
- 90+3′黄牌Yongjing Cao北京国安
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
北京国安
阵型:4-4-2 · 主教练:Nick Montgomery
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 34 | Hou Sen | 门将 |
| 27 | Wang Gang | 后卫 |
| 25 | U. Spajic | 后卫 |
| 5 | G. Ramos | 后卫 |
| 26 | Bai Yang | 后卫 |
| 37 | Cao Yongjing | 中场 |
| 8 | A. Konte | 中场 |
| 7 | Serginho | 中场 |
| 11 | Lin Liangming | 中场 |
| 29 | F. Abreu | 前锋 |
| 9 | Zhang Yuning | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 22 | Han Jiaqi | 门将 |
| 4 | Li Lei | 后卫 |
| 21 | Yue Tze-Nam | 后卫 |
| 30 | Fan Shuangjie | 后卫 |
| 47 | Deng Jiefu | 后卫 |
| 10 | Zhang Xizhe | 中场 |
| 6 | Chi Zhongguo | 中场 |
| 36 | Jia Feifan | 中场 |
| 24 | Abdugheni Abduhamit | 后卫 |
| 41 | Cheng Xi | 中场 |
| 43 | X. Xiaoyu | 中场 |
青岛西海岸
阵型:4-1-4-1 · 主教练:Bowen Huang
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 26 | Liu Shibo | 门将 |
| 19 | Dong Yu | 后卫 |
| 5 | S. Memisevic | 后卫 |
| 2 | Bruno Viana | 后卫 |
| 22 | Wang Gengrui | 后卫 |
| 28 | Zhang Chengdong | 中场 |
| 10 | N. Da Luz | 中场 |
| 8 | X. Zhang | 中场 |
| 21 | Meng Jingchao | 中场 |
| 11 | Davidson | 中场 |
| 9 | A. Yakubu | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 37 | Dong Hang | 门将 |
| 3 | Zhao Honglue | 后卫 |
| 32 | Ding Haifeng | 后卫 |
| 15 | Wang Peng | 后卫 |
| 20 | He Longhai | 中场 |
| 4 | Lohman Elnizar | 后卫 |
| 33 | Liu Zhicheng | 后卫 |
| 35 | Nan Song | 中场 |
| 18 | B. Braunshtain | 中场 |
| 31 | Xie Alexander | 中场 |
| 29 | Jia Weiwei | 前锋 |
| 30 | Yang Zhanpeng | 中场 |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football