比赛数据
| 天津津门虎 | 统计项目 | 上海海港 |
|---|---|---|
| 5— | 射正 | 5— |
| 6— | 射偏 | 4— |
| 14— | 射门 | 11— |
| 3— | 射门被封堵 | 2— |
| 6— | 禁区内射门 | 9— |
| 8— | 禁区外射门 | 2— |
| 10— | 犯规 | 7— |
| 3— | 角球 | 5— |
| 3— | 越位 | 4— |
| 45%— | 控球率 | 55%— |
| 2— | 黄牌 | 4— |
| 0— | 红牌 | 1— |
| 2— | 门将扑救 | 4— |
| 355— | 传球 | 455— |
| 289— | 成功传球 | 399— |
| 81%— | 传球成功率 | 88%— |
| 0.92— | 预期进球(xG) | 1.52— |
| —— | 阻止进球 | —— |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 19′黄牌Xie Weijun天津津门虎
- 36′黄牌Cristian Salvador天津津门虎
- 42′黄牌Xi Yang上海海港
- 45′进球P. O. Ampem · 助攻 Leonardo上海海港
- 53′点球Leonardo上海海港
- 55′VARYue Xin上海海港
- 56′红牌Yue Xin上海海港
- 61′换人Huang Jiahui · 换上 Ji Shengpan天津津门虎
- 61′换人Xie Weijun · 换上 Chen Zhexuan天津津门虎
- 62′黄牌Liu Zhurun上海海港
- 65′换人Ba Dun · 换上 Wu Xinghan天津津门虎
- 67′换人P. O. Ampem · 换上 Li Shuai上海海港
- 70′黄牌Zhen Wei上海海港
- 72′黄牌Leonardo上海海港
- 73′进球Sun Ming-Him · 助攻 A. Quiles天津津门虎
- 74′换人O. Melendo · 换上 Zhang Yuan上海海港
- 74′换人Liu Zhurun · 换上 Kuai Jiwen上海海港
- 80′换人Guilherme Schettine · 换上 Wang Qiuming天津津门虎
- 81′换人C. Salvador · 换上 J. Liu天津津门虎
- 87′进球Leonardo · 助攻 Kuai Jiwen上海海港
- 88′换人Mateus Vital · 换上 Wang Shenchao上海海港
- 88′换人Leonardo · 换上 X. Li上海海港
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
天津津门虎
阵型:5-3-2 · 主教练:Genwei Yu
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 25 | Yan Bingliang | 门将 |
| 29 | Ba Dun | 后卫 |
| 11 | Xie Weijun | 后卫 |
| 18 | A. Cordoba | 后卫 |
| 6 | Wang Xianjun | 后卫 |
| 31 | Sun Ming-Him | 后卫 |
| 10 | C. Salvador | 中场 |
| 14 | Huang Jiahui | 中场 |
| 8 | Xadas | 中场 |
| 9 | A. Quiles | 前锋 |
| 7 | Guilherme Schettine | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 21 | Qi Yuxi | 门将 |
| 3 | Wang Zhenghao | 后卫 |
| 30 | Wang Qiuming | 中场 |
| 38 | S. Li | 后卫 |
| 20 | Ji Shengpan | 前锋 |
| 17 | Wu Xinghan | 后卫 |
| 28 | Guo Hao | 中场 |
| 24 | Chen Zhexuan | 后卫 |
| 22 | Li Yongjia | 中场 |
| 16 | Liu Shuai | 后卫 |
| 19 | J. Liu | 中场 |
| 40 | Shi Yan | 中场 |
上海海港
阵型:3-4-3 · 主教练:Kevin Muscat
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Yan Junling | 门将 |
| 8 | Jean Claude | 后卫 |
| 13 | Wei Zhen | 后卫 |
| 40 | Yusup Umidjan | 后卫 |
| 22 | A. Yang | — |
| 21 | O. Melendo | 中场 |
| 10 | Mateus Vital | 中场 |
| 28 | Yue Xin | 中场 |
| 33 | Liu Zhurun | 前锋 |
| 45 | Leonardo | 前锋 |
| 17 | P. O. Ampem | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 12 | Chen Wei | 门将 |
| 4 | Wang Shenchao | 后卫 |
| 19 | Wang Zhenao | 后卫 |
| 23 | Fu Huan | 后卫 |
| 3 | Browning Tyias | 后卫 |
| 32 | Li Shuai | 后卫 |
| 6 | Zhang Yuan | — |
| 20 | Yang Shiyuan | 后卫 |
| 47 | Kuai Jiwen | 前锋 |
| 7 | Wu Lei | 前锋 |
| 49 | X. Li | 前锋 |
| 38 | Lu Yongtao | 中场 |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football