比赛数据
| 武汉三镇 | 统计项目 | 山东泰山 |
|---|---|---|
| 5— | 射正 | 9— |
| 7— | 射偏 | 6— |
| 14— | 射门 | 18— |
| 2— | 射门被封堵 | 3— |
| 8— | 禁区内射门 | 15— |
| 6— | 禁区外射门 | 3— |
| 11— | 犯规 | 12— |
| 1— | 角球 | 5— |
| 2— | 越位 | 1— |
| 59%— | 控球率 | 41%— |
| 4— | 黄牌 | 1— |
| —— | 红牌 | —— |
| 3— | 门将扑救 | 2— |
| 606— | 传球 | 412— |
| 550— | 成功传球 | 353— |
| 91%— | 传球成功率 | 86%— |
| 2.41— | 预期进球(xG) | 4.14— |
| —— | 阻止进球 | —— |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 8′进球Memet Imran · 助攻 Guilherme Madruga山东泰山
- 10′VARMemet Imran山东泰山
- 12′进球He Guan · 助攻 A. Leautey武汉三镇
- 18′进球Cryzan · 助攻 V. Qazaishvili山东泰山
- 24′黄牌Zheng Haoqian武汉三镇
- 27′点球Cryzan山东泰山
- 35′黄牌Xu Haofeng武汉三镇
- 46′换人Zheng Haoqian · 换上 J. Cadiz武汉三镇
- 46′换人Memet Imran · 换上 Y. Li山东泰山
- 46′换人Mijit Mewlan · 换上 R. Merkies山东泰山
- 51′黄牌Guan He武汉三镇
- 59′换人Xu Haofeng · 换上 Li Shenyuan武汉三镇
- 66′换人Xie Wenneng · 换上 Yang Ruiqi山东泰山
- 66′换人Chen Pu · 换上 Shi Songchen山东泰山
- 67′点球J. Cadiz武汉三镇
- 68′换人Zhang Xiaobin · 换上 Long Wei武汉三镇
- 75′黄牌Songchen Shi山东泰山
- 75′进球J. Cadiz · 助攻 A. Leautey武汉三镇
- 76′黄牌Shenyuan Li武汉三镇
- 79′换人Peng Xiao · 换上 Chen Zeshi山东泰山
- 83′进球V. Qazaishvili · 助攻 Cryzan山东泰山
- 84′换人J. Xiong · 换上 Wang Jinxian武汉三镇
- 90′进球V. Qazaishvili · 助攻 Liu Yang山东泰山
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
武汉三镇
阵型:4-4-2 · 主教练:Ricardo Soares
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 31 | Guo Jiayu | 门将 |
| 23 | Ming Tian | 后卫 |
| 2 | He Guan | 后卫 |
| 11 | Li Ang | 后卫 |
| 4 | Xu Haofeng | 后卫 |
| 50 | A. Leautey | 中场 |
| 18 | Zhang Xiaobin | 中场 |
| 20 | Adriano Firmino | 中场 |
| 10 | K. Bevis | 中场 |
| 21 | J. Xiong | 前锋 |
| 9 | Zheng Haoqian | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 55 | Z. Li | 门将 |
| 22 | Fang Jingqi | 门将 |
| 28 | Wang Denny | 后卫 |
| 19 | Liu Yiming | 后卫 |
| 5 | Li Shenyuan | 后卫 |
| 8 | Wang Jinxian | 中场 |
| 30 | Zhong Jinbao | 中场 |
| 15 | Chen Zhechao | 后卫 |
| 13 | Zheng Kaimu | 中场 |
| 6 | Long Wei | 中场 |
| 29 | J. Cadiz | 前锋 |
| 7 | Gustavo Sauer | 中场 |
山东泰山
阵型:3-4-2-1 · 主教练:Tian Tang
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 14 | Wang Dalei | 门将 |
| 3 | Peng Xiao | 后卫 |
| 23 | P. Alvaro | 后卫 |
| 11 | Liu Yang | 后卫 |
| 28 | Mijit Mewlan | 中场 |
| 38 | Memet Imran | 中场 |
| 8 | Guilherme Madruga | 中场 |
| 29 | Chen Pu | 中场 |
| 7 | Xie Wenneng | 前锋 |
| 10 | V. Qazaishvili | 前锋 |
| 9 | Cryzan | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 32 | Sun Qihang | 门将 |
| 1 | Yu Jinyong | 门将 |
| 36 | Liu Qiwei | 门将 |
| 2 | Yang Ruiqi | 后卫 |
| 5 | Zheng Zheng | 后卫 |
| 6 | Wang Tong | 后卫 |
| 15 | Shi Songchen | 后卫 |
| 22 | Y. Li | 中场 |
| 37 | Chen Zeshi | 中场 |
| 34 | Yin Jiaxi | 中场 |
| 17 | R. Merkies | 前锋 |
| 41 | J. Lu | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football