比赛数据
| 大连英博 | 统计项目 | 天津津门虎 |
|---|---|---|
| 6— | 射正 | 5— |
| 2— | 射偏 | 2— |
| 12— | 射门 | 8— |
| 4— | 射门被封堵 | 1— |
| 6— | 禁区内射门 | 6— |
| 6— | 禁区外射门 | 2— |
| 13— | 犯规 | 15— |
| 5— | 角球 | 4— |
| 4— | 越位 | 0— |
| 51%— | 控球率 | 49%— |
| 2— | 黄牌 | 4— |
| —— | 红牌 | —— |
| 4— | 门将扑救 | 3— |
| 334— | 传球 | 317— |
| 211— | 成功传球 | 206— |
| 63%— | 传球成功率 | 65%— |
| 2.42— | 预期进球(xG) | 1.44— |
| —— | 阻止进球 | —— |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 5′进球Yang Mingrui · 助攻 Lu Zhuoyi大连英博
- 11′黄牌Xianjun Wang天津津门虎
- 26′黄牌Chen Zhexuan天津津门虎
- 31′换人Huang Jiahui · 换上 Wu Xinghan天津津门虎
- 44′黄牌Xinghan Wu天津津门虎
- 47′点球确认Alberto Quiles天津津门虎
- 50′点球Xadas天津津门虎
- 53′换人Chen Zhexuan · 换上 Wang Qiuming天津津门虎
- 53′换人A. Quiles · 换上 Ji Shengpan天津津门虎
- 59′换人Feng Boxuan · 换上 W. Mao大连英博
- 67′换人Luo Jing · 换上 Bi Jinhao大连英博
- 70′进球Liao Jintao · 助攻 M. Traore大连英博
- 80′换人Wang Xianjun · 换上 J. Liu天津津门虎
- 80′换人Sun Ming-Him · 换上 Shi Yan天津津门虎
- 86′换人N. Stanciu · 换上 Lu Peng大连英博
- 87′换人Yang Mingrui · 换上 Huang Shan大连英博
- 88′黄牌Shi Yan天津津门虎
- 89′VARFrank Acheampong大连英博
- 90+4′黄牌Shan Huang大连英博
- 90′进球Huang Shan · 助攻 Bi Jinhao大连英博
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
大连英博
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Guoxu Li
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 20 | Liu Weiguo | 门将 |
| 38 | Lu Zhuoyi | 后卫 |
| 2 | M. Traore | 后卫 |
| 6 | Song Yue | 后卫 |
| 12 | Feng Boxuan | 后卫 |
| 40 | Liao Jintao | 中场 |
| 4 | I. Alimi | 中场 |
| 7 | Luo Jing | 中场 |
| 10 | N. Stanciu | 中场 |
| 27 | Yang Mingrui | 中场 |
| 30 | F. Acheampong | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 26 | Huang Zihao | 门将 |
| 33 | Cao Haiqing | 后卫 |
| 15 | Wen Jiabao | 后卫 |
| 28 | Sun Kangbo | 后卫 |
| 21 | Lu Peng | 中场 |
| 8 | Zhang Huachen | 中场 |
| 23 | Huang Shan | 中场 |
| 22 | W. Mao | 中场 |
| 11 | C. Malele | 前锋 |
| 44 | Feng Jing | 前锋 |
| 24 | Bi Jinhao | 后卫 |
| 59 | L. Xiao | 前锋 |
天津津门虎
阵型:5-3-2 · 主教练:Genwei Yu
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 25 | Yan Bingliang | 门将 |
| 3 | Wang Zhenghao | 后卫 |
| 14 | Huang Jiahui | 后卫 |
| 18 | A. Cordoba | 后卫 |
| 6 | Wang Xianjun | 后卫 |
| 31 | Sun Ming-Him | 后卫 |
| 10 | C. Salvador | 中场 |
| 24 | Chen Zhexuan | 中场 |
| 8 | Xadas | 中场 |
| 9 | A. Quiles | 前锋 |
| 7 | Guilherme Schettine | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 21 | Qi Yuxi | 门将 |
| 26 | Zhang Haoran | 门将 |
| 30 | Wang Qiuming | 中场 |
| 38 | S. Li | 后卫 |
| 20 | Ji Shengpan | 前锋 |
| 17 | Wu Xinghan | 后卫 |
| 28 | Guo Hao | 中场 |
| 22 | Li Yongjia | 中场 |
| 33 | Naibo Ninglin | 中场 |
| 19 | J. Liu | 中场 |
| 40 | Shi Yan | 中场 |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football