比赛数据
| 浙江 | 统计项目 | 河南 |
|---|---|---|
| 8— | 射正 | 4— |
| 8— | 射偏 | 9— |
| 21— | 射门 | 16— |
| 5— | 射门被封堵 | 3— |
| 16— | 禁区内射门 | 7— |
| 5— | 禁区外射门 | 9— |
| 11— | 犯规 | 8— |
| 8— | 角球 | 5— |
| 1— | 越位 | 0— |
| 47%— | 控球率 | 53%— |
| 0— | 黄牌 | 2— |
| —— | 红牌 | —— |
| 4— | 门将扑救 | 3— |
| 411— | 传球 | 476— |
| 359— | 成功传球 | 415— |
| 87%— | 传球成功率 | 87%— |
| 3.36— | 预期进球(xG) | 0.68— |
| —— | 阻止进球 | —— |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 27′黄牌Bruno Nazário河南
- 32′进球M. Tolic · 助攻 Felippe Cardoso浙江
- 40′进球Felippe Cardoso · 助攻 A. Mitrita浙江
- 46′换人Fan Xulin · 换上 Yin Congyao河南
- 46′换人Wang Shangyuan · 换上 A. Abudulam河南
- 54′进球A. Mitrita · 助攻 Y. Wang浙江
- 59′换人Tong Lei · 换上 Xu Junchi浙江
- 66′黄牌Maranhão河南
- 71′换人Zhong Yihao · 换上 Osman Ekber河南
- 75′换人Y. Wang · 换上 Tao Qianglong浙江
- 80′进球Felippe Cardoso · 助攻 A. Mitrita浙江
- 81′换人Sun Guowen · 换上 Wang Shiqin浙江
- 81′换人Cheng Jin · 换上 Bao Shengxin浙江
- 81′换人Felippe Cardoso · 换上 Gao Di浙江
- 82′换人Bruno Nazario · 换上 Yang Kuo河南
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
浙江
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Ross Aloisi
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 33 | Zhao Bo | 门将 |
| 16 | Tong Lei | 后卫 |
| 5 | Liu Haofan | 后卫 |
| 36 | L. Possignolo | 后卫 |
| 26 | Sun Guowen | 后卫 |
| 22 | Cheng Jin | 中场 |
| 4 | Park Jin-Seob | 中场 |
| 11 | Y. Wang | 中场 |
| 10 | M. Tolic | 中场 |
| 28 | A. Mitrita | 中场 |
| 27 | Felippe Cardoso | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Dong Chunyu | 门将 |
| 3 | Wang Yang | 后卫 |
| 17 | Wang Shiqin | 后卫 |
| 38 | A. Zhang | 后卫 |
| 8 | A. N'Doumbou | 中场 |
| 29 | Zhang Jiaqi | 中场 |
| 14 | Wu Wei | 中场 |
| 7 | Tao Qianglong | 前锋 |
| 6 | Bao Shengxin | 中场 |
| 25 | Xu Junchi | 后卫 |
| 9 | Gao Di | 前锋 |
| 18 | Fang Hao | 前锋 |
河南
阵型:4-4-2 · 主教练:Daniel Ramos
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 17 | Wang Jinshuai | 门将 |
| 4 | Shinar Yeljan | 后卫 |
| 2 | Iago Maidana | 后卫 |
| 3 | O. Gerbig | 后卫 |
| 11 | N. Muhmet | 后卫 |
| 30 | Fan Xulin | 中场 |
| 15 | Haliq Ablahan | 中场 |
| 6 | Wang Shangyuan | 中场 |
| 7 | Zhong Yihao | 中场 |
| 10 | Bruno Nazario | 前锋 |
| 8 | Pedro Maranhao | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 26 | Xu Jiamin | 门将 |
| 33 | Shi Chenglong | 门将 |
| 18 | Wang Guoming | 门将 |
| 27 | Liu Yixin | 后卫 |
| 24 | Yin Congyao | 前锋 |
| 25 | Yang Yilin | 中场 |
| 16 | Yang Kuo | 后卫 |
| 13 | A. Abudulam | 中场 |
| 39 | Osman Ekber | 中场 |
| 28 | Du Changjie | 后卫 |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football