比赛数据
| 宁波 | 统计项目 | 大连鲲城 |
|---|
数据时间:2026-11-14 02:11 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 54′黄牌Zhang Yaokun大连鲲城
- 59′黄牌Yao Diran宁波
- 61′换人K. Pang · 换上 Lin Chaocan宁波
- 69′进球Leonardo宁波
- 71′换人Long Tingwei · 换上 Cui Ming'an大连鲲城
- 71′换人Liu Yun · 换上 C. Bayala大连鲲城
- 77′换人Bai Jiajun · 换上 K. Shang宁波
- 77′换人Wang Yaopeng · 换上 Xu Dongdong大连鲲城
- 77′换人You Sihan · 换上 Shiming Liu大连鲲城
- 84′换人Leo Cittadini · 换上 Liu Shuai宁波
- 87′黄牌Liu Shuai宁波
- 88′换人Y. Wu · 换上 Feng Zeyuan大连鲲城
数据时间:2026-11-14 02:11 北京时间 · 来源:API-Football
宁波
阵型:待确认 · 主教练:待确认
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Lin Xiang | — |
| 7 | K. Pang | — |
| 11 | Liu Yue | — |
| 5 | Yao Diran | — |
| 30 | Liu Yang | — |
| 23 | Bai Jiajun | — |
| 19 | Gao Haisheng | — |
| 20 | Qi Xinlei | — |
| 31 | V. Solomon-Otabor | — |
| 8 | Leo Cittadini | — |
| 10 | Leonardo | — |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 38 | X. Chen | — |
| 9 | Men Yang | — |
| 14 | Liu Shuai | — |
| 25 | Qu Geping | — |
| 39 | J. Long | — |
| 33 | Zhu Baojie | — |
| 17 | Zhou Junchen | — |
| 2 | K. Shang | — |
| 18 | Lin Chaocan | — |
| 21 | Lin Wenkai | — |
| 34 | Z. Li | — |
| 24 | M. Shui | — |
大连鲲城
阵型:待确认 · 主教练:待确认
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 17 | Sui Weijie | — |
| 37 | Zhao Jianan | — |
| 2 | Wang Wenxuan | — |
| 13 | Wang Yaopeng | — |
| 3 | Lu Kun | — |
| 21 | You Sihan | — |
| 14 | Long Tingwei | — |
| 8 | Y. Wu | — |
| 22 | Liu Yun | — |
| 10 | K. Hansen | — |
| 30 | N. Mushekwi | — |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | P. Chen | — |
| 5 | Lin Longchang | — |
| 7 | Feng Zeyuan | — |
| 6 | Ji Zhengyu | — |
| 26 | Cui Ming'an | — |
| 11 | C. Bayala | — |
| 9 | P. Yan | — |
| 15 | Zhao Jianbo | — |
| 18 | Xu Dongdong | — |
| 4 | Shiming Liu | — |
| 16 | Hu Zhengjun | — |
| 23 | Ouyang Chengzhuo | — |
数据时间:2026-11-14 02:11 北京时间 · 来源:API-Football
近期状态
最近比赛在前;仅统计本场开球前已结束的比赛。
历史交锋
数据源最近 20 场交锋中的中国赛事;展示本场之前最多 10 场。
当前条件下暂无已同步记录
更新: 14/11/2026, 01:42 · 北京时间