比赛数据
| 纽卡斯尔联 | 统计项目 | 埃弗顿 |
|---|---|---|
| 1.33— | 预期进球(xG) | 2.36— |
| 342— | 成功传球 | 315— |
| 7— | 禁区内射门 | 11— |
| 10— | 禁区外射门 | 5— |
| 6— | 射门被封堵 | 1— |
| 9— | Free Kicks | 13— |
| 2— | 射正 | 5— |
| 4— | 门将扑救 | 2— |
| 9— | 射偏 | 10— |
| 428— | 传球 | 396— |
| 1— | 红牌 | 0— |
| 17— | 射门 | 16— |
| 2— | 黄牌 | 2— |
| 4— | 角球 | 5— |
| 0— | 越位 | 2— |
| 13— | 犯规 | 9— |
| 52%— | 控球率 | 48%— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 32′黄牌Dan Burn纽卡斯尔联
- 49′进球Thierno Barry埃弗顿
- 51′VARThierno Barry埃弗顿
- 52′黄牌Tyrique George埃弗顿
- 64′换人Joe Willock · 换上 Yoane Wissa纽卡斯尔联
- 64′换人Nico González · 换上 Sean Steur纽卡斯尔联
- 73′黄牌David William Moyes埃弗顿
- 75′换人Joelinton · 换上 Jacob Ramsey纽卡斯尔联
- 76′换人Anthony Elanga · 换上 Jacob Murphy纽卡斯尔联
- 80′换人Thierno Barry · 换上 Brennan Johnson埃弗顿
- 82′换人Jarrad Branthwaite · 换上 Michael Keane埃弗顿
- 87′换人Amar Dedić · 换上 Bazoumana Touré纽卡斯尔联
- 90+2′换人Tyrique George · 换上 Hayden Hackney埃弗顿
- 90+6′黄牌Jacob Ramsey纽卡斯尔联
- 90+8′红牌Jacob Ramsey纽卡斯尔联
- 90+9′黄牌Fabian Schär纽卡斯尔联
- 90+9′黄牌Brennan Johnson埃弗顿
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
纽卡斯尔联
阵型:4-2-3-1 · 主教练:M. Jaissle
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 21 | L. Horníček | 门将 |
| 37 | A. Dedić | 后卫 |
| 5 | F. Schär | 后卫 |
| 33 | D. Burn | 后卫 |
| 3 | L. Hall | 后卫 |
| 7 | Joelinton | 中场 |
| 6 | Nico González | 中场 |
| 19 | A. Elanga | 中场 |
| 28 | J. Willock | 中场 |
| 11 | H. Barnes | 中场 |
| 10 | W. Osula | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 17 | B. Touré | 前锋 |
| 23 | J. Murphy | 中场 |
| 9 | Y. Wissa | 前锋 |
| 41 | J. Ramsey | 中场 |
| 1 | N. Pope | 门将 |
| 4 | S. Botman | 后卫 |
| 12 | M. Thiaw | 后卫 |
| 8 | A. Bamba | 中场 |
| 14 | Sean Steur | 中场 |
埃弗顿
阵型:4-2-3-1 · 主教练:D. Moyes
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | J. Pickford | 门将 |
| 15 | J. O'Brien | 后卫 |
| 6 | J. Tarkowski | 后卫 |
| 4 | J. Branthwaite | 后卫 |
| 16 | V. Mykolenko | 后卫 |
| 45 | H. Armstrong | 中场 |
| 37 | J. Garner | 中场 |
| 34 | M. Röhl | 中场 |
| 8 | K. Dewsbury-Hall | 中场 |
| 19 | Tyrique George | 中场 |
| 11 | T. Barry | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 2 | A. Maitland-Niles | 中场 |
| 5 | M. Keane | 后卫 |
| 20 | T. Dibling | 前锋 |
| 23 | C. Nørgaard | 中场 |
| 24 | C. Alcaraz | 中场 |
| 30 | H. Hackney | 中场 |
| 22 | B. Johnson | 前锋 |
| 12 | M. Travers | 门将 |
| 58 | B. Graham | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football