比赛数据
| 曼联 | 统计项目 | 阿斯顿维拉 |
|---|---|---|
| 438— | 成功传球 | 347— |
| 14— | 禁区内射门 | 10— |
| 12— | 禁区外射门 | 2— |
| 7— | 射门被封堵 | 2— |
| 9— | Free Kicks | 18— |
| 9— | 射正 | 6— |
| 3— | 门将扑救 | 5— |
| 10— | 射偏 | 4— |
| 2— | 越位 | 0— |
| 502— | 传球 | 410— |
| 26— | 射门 | 12— |
| 1— | 黄牌 | 1— |
| 8— | 角球 | 1— |
| 18— | 犯规 | 9— |
| 0— | 红牌 | 0— |
| 56%— | 控球率 | 44%— |
| 3.63— | 预期进球(xG) | 2.94— |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 1′进球Alysson Edward Franco da Rocha · 助攻 John McGinn阿斯顿维拉
- 4′进球Nicolas Jackson阿斯顿维拉
- 16′点球Bruno Fernandes曼联
- 44′进球Youri Tielemans · 助攻 Noussair Mazraoui曼联
- 45′换人Harry Maguire · 换上 Ayden Heaven曼联
- 48′点球John McGinn阿斯顿维拉
- 53′进球Leon Goretzka · 助攻 Nicolas Jackson阿斯顿维拉
- 57′黄牌Ayden Heaven曼联
- 66′换人Youri Tielemans · 换上 Mason Mount曼联
- 66′换人Diogo Dalot · 换上 Patrick Dorgu曼联
- 66′换人Amad Diallo · 换上 Shea Lacey曼联
- 71′换人John McGinn · 换上 George Hemmings阿斯顿维拉
- 71′换人Alysson Edward Franco da Rocha · 换上 Ross Barkley阿斯顿维拉
- 78′换人Johan Manzambi · 换上 João Gomes阿斯顿维拉
- 78′换人Leon Goretzka · 换上 Ibrahim Mbaye阿斯顿维拉
- 83′换人Bryan Mbeumo · 换上 Joshua Zirkzee曼联
- 86′换人Nicolas Jackson · 换上 Brian Madjo阿斯顿维拉
- 90+2′进球Joshua Zirkzee · 助攻 Patrick Dorgu曼联
- 90+6′进球Patrick Dorgu · 助攻 Bruno Fernandes曼联
- 90+7′黄牌Zion Suzuki阿斯顿维拉
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
曼联
阵型:4-2-3-1 · 主教练:M. Carrick
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | S. Lammens | 门将 |
| 3 | N. Mazraoui | 后卫 |
| 15 | L. Yoro | 后卫 |
| 5 | H. Maguire | 后卫 |
| 2 | Diogo Dalot | 后卫 |
| 18 | Y. Tielemans | 中场 |
| 37 | K. Mainoo | 中场 |
| 16 | A. Diallo | 中场 |
| 8 | Bruno Fernandes | 中场 |
| 10 | Matheus Cunha | 中场 |
| 19 | B. Mbeumo | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 38 | J. Fletcher | 中场 |
| 7 | M. Mount | 中场 |
| 11 | J. Zirkzee | 前锋 |
| 31 | S. Lacey | 前锋 |
| 12 | K. Darlow | 门将 |
| 4 | M. de Ligt | 后卫 |
| 26 | A. Heaven | 后卫 |
| 13 | P. Dorgu | 后卫 |
| 17 | Andrey Santos | 中场 |
阿斯顿维拉
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Unai Emery
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Z. Suzuki | 门将 |
| 4 | T. Harwood-Bellis | 后卫 |
| 3 | V. Lindelöf | 后卫 |
| 14 | Pau Torres | 后卫 |
| 22 | I. Maatsen | 后卫 |
| 8 | B. Kamara | 中场 |
| 27 | L. Goretzka | 中场 |
| 47 | Alysson Edward | 中场 |
| 7 | J. McGinn | 中场 |
| 44 | J. Manzambi | 中场 |
| 11 | N. Jackson | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 5 | T. Mings | 后卫 |
| 48 | M. Cissé | 后卫 |
| 6 | R. Barkley | 中场 |
| 10 | E. Buendía | 中场 |
| 35 | João Gomes | 中场 |
| 19 | I. Mbaye | 前锋 |
| 39 | Brian Madjo | 前锋 |
| 40 | M. Bizot | 门将 |
| 53 | George Hemmings | 中场 |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football