比赛数据
| 皇家贝蒂斯 | 统计项目 | 费耶诺德 |
|---|---|---|
| 10— | 射正 | 2— |
| 4— | 射偏 | 5— |
| 23— | 射门 | 12— |
| 9— | 射门被封堵 | 5— |
| 14— | 禁区内射门 | 7— |
| 9— | 禁区外射门 | 5— |
| 8— | 犯规 | 10— |
| 4— | 角球 | 4— |
| 2— | 越位 | 1— |
| 47%— | 控球率 | 53%— |
| 1— | 黄牌 | 2— |
| —— | 红牌 | —— |
| 2— | 门将扑救 | 9— |
| 506— | 传球 | 572— |
| 448— | 成功传球 | 496— |
| 89%— | 传球成功率 | 87%— |
| 2.14— | 预期进球(xG) | 0.78— |
| 1.05— | 阻止进球 | 1.05— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 14′黄牌Mika Mármol费耶诺德
- 52′黄牌Charles Vanhoutte费耶诺德
- 59′点球Isco皇家贝蒂斯
- 64′换人P. Fornals · 换上 D. Ceballos皇家贝蒂斯
- 64′换人Antony · 换上 R. Riquelme皇家贝蒂斯
- 79′换人J. St. Juste · 换上 T. Watanabe费耶诺德
- 79′换人C. Vanhoutte · 换上 G. Diarra费耶诺德
- 80′换人T. Parrott · 换上 N. Deossa皇家贝蒂斯
- 80′换人Isco · 换上 G. Lo Celso皇家贝蒂斯
- 82′换人H. Bellerin · 换上 A. Ortiz皇家贝蒂斯
- 82′换人L. Valente · 换上 S. Steijn费耶诺德
- 86′黄牌Rodrigo Riquelme皇家贝蒂斯
- 90+2′换人O. Targhalline · 换上 T. van den Elshout费耶诺德
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
皇家贝蒂斯
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Manuel Pellegrini
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | A. Valles | 门将 |
| 2 | H. Bellerin | 后卫 |
| 5 | M. Bartra | 后卫 |
| 4 | Natan | 后卫 |
| 11 | F. Garcia | 后卫 |
| 8 | P. Fornals | 中场 |
| 21 | M. Roca | 中场 |
| 7 | Antony | 中场 |
| 22 | Isco | 中场 |
| 10 | A. Ezzalzouli | 中场 |
| 19 | T. Parrott | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 13 | D. Conde | 门将 |
| 3 | D. Llorente | 后卫 |
| 16 | V. Gomez | 后卫 |
| 12 | A. Ortiz | 后卫 |
| 18 | N. Deossa | 中场 |
| 25 | D. Ceballos | 中场 |
| 15 | A. Fidalgo | 中场 |
| 20 | G. Lo Celso | 中场 |
| 6 | F. Bernal | 中场 |
| 24 | A. Ruibal | 前锋 |
| 17 | R. Riquelme | 中场 |
| 27 | J. Morante | 前锋 |
费耶诺德
阵型:4-3-3 · 主教练:Giovanni van Bronckhorst
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | T. Ernst | 门将 |
| 26 | G. Read | 后卫 |
| 6 | J. St. Juste | 后卫 |
| 35 | M. Marmol | 后卫 |
| 16 | J. Lopez | 后卫 |
| 8 | G. Zechiel | 中场 |
| 34 | C. Vanhoutte | 中场 |
| 28 | O. Targhalline | 中场 |
| 23 | A. Hadj Moussa | 前锋 |
| 19 | Nacho | 前锋 |
| 10 | L. Valente | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 39 | L. Bossin | 门将 |
| 33 | F. Kastenmeier | 门将 |
| 20 | M. Deijl | 后卫 |
| 32 | T. Wessels | 后卫 |
| 24 | T. Kraaijeveld | 中场 |
| 4 | T. Watanabe | 后卫 |
| 14 | S. Steijn | 中场 |
| 22 | T. van den Elshout | 中场 |
| 11 | G. Borges | 前锋 |
| 27 | G. Diarra | 前锋 |
| 57 | J. Schaken | 中场 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football