比赛数据
| 费耶诺德 | 统计项目 | 国际米兰 |
|---|---|---|
| 2— | 射正 | 6— |
| 5— | 射偏 | 2— |
| 11— | 射门 | 11— |
| 4— | 射门被封堵 | 3— |
| 6— | 禁区内射门 | 8— |
| 5— | 禁区外射门 | 3— |
| 7— | 犯规 | 13— |
| 5— | 角球 | 4— |
| 0— | 越位 | 2— |
| 53%— | 控球率 | 47%— |
| 1— | 黄牌 | 2— |
| —— | 红牌 | —— |
| 4— | 门将扑救 | 2— |
| 596— | 传球 | 528— |
| 530— | 成功传球 | 455— |
| 89%— | 传球成功率 | 86%— |
| 0.73— | 预期进球(xG) | 1.19— |
| 0.26— | 阻止进球 | 0.26— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 3′黄牌Hakan Çalhanoğlu国际米兰
- 8′进球Y. Bisseck · 助攻 D. Spence国际米兰
- 34′进球F. Esposito国际米兰
- 39′黄牌Gjivai Zechiël费耶诺德
- 39′黄牌Manuel Akanji国际米兰
- 46′换人C. Vanhoutte · 换上 T. van den Elshout费耶诺德
- 54′进球P. Zielinski · 助攻 N. Barella国际米兰
- 57′换人H. Calhanoglu · 换上 H. Mkhitaryan国际米兰
- 57′换人M. Thuram · 换上 A. Bonny国际米兰
- 62′换人J. Lopez · 换上 T. Watanabe费耶诺德
- 62′换人Nacho · 换上 S. Steijn费耶诺德
- 62′换人G. Read · 换上 J. Schaken费耶诺德
- 78′换人T. Kraaijeveld · 换上 M. Deijl费耶诺德
- 78′换人P. Zielinski · 换上 A. Stankovic国际米兰
- 78′换人N. Barella · 换上 P. Sucic国际米兰
- 85′换人M. Akanji · 换上 B. Pavard国际米兰
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
费耶诺德
阵型:4-3-3 · 主教练:Giovanni van Bronckhorst
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | T. Ernst | 门将 |
| 26 | G. Read | 后卫 |
| 24 | T. Kraaijeveld | 后卫 |
| 35 | M. Marmol | 后卫 |
| 16 | J. Lopez | 后卫 |
| 8 | G. Zechiel | 中场 |
| 34 | C. Vanhoutte | 中场 |
| 28 | O. Targhalline | 中场 |
| 23 | A. Hadj Moussa | 前锋 |
| 19 | Nacho | 前锋 |
| 10 | L. Valente | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 39 | L. Bossin | 门将 |
| 33 | F. Kastenmeier | 门将 |
| 20 | M. Deijl | 后卫 |
| 65 | D. Slory | 后卫 |
| 4 | T. Watanabe | 后卫 |
| 14 | S. Steijn | 中场 |
| 22 | T. van den Elshout | 中场 |
| 11 | G. Borges | 前锋 |
| 17 | R. Nelson | 前锋 |
| 49 | S. van Persie | 前锋 |
| 27 | G. Diarra | 前锋 |
| 57 | J. Schaken | 中场 |
国际米兰
阵型:3-5-2 · 主教练:Cristian Chivu
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | J. Martinez | 门将 |
| 31 | Y. Bisseck | 后卫 |
| 25 | M. Akanji | 后卫 |
| 30 | Carlos Augusto | 后卫 |
| 99 | D. Spence | 中场 |
| 23 | N. Barella | 中场 |
| 20 | H. Calhanoglu | 中场 |
| 7 | P. Zielinski | 中场 |
| 32 | F. Dimarco | 中场 |
| 94 | F. Esposito | 前锋 |
| 9 | M. Thuram | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 49 | I. Provedel | 门将 |
| 12 | R. Di Gennaro | 门将 |
| 45 | F. Stante | 后卫 |
| 46 | L. Bovio | 后卫 |
| 28 | B. Pavard | 后卫 |
| 22 | H. Mkhitaryan | 中场 |
| 17 | A. Diouf | 中场 |
| 5 | A. Stankovic | 中场 |
| 8 | P. Sucic | 中场 |
| 48 | M. Mosconi | 前锋 |
| 53 | M. Lavelli | 前锋 |
| 14 | A. Bonny | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football