比赛数据
| 林茨 | 统计项目 | 布拉迪斯拉发 |
|---|---|---|
| 10— | 射正 | 5— |
| 10— | 射偏 | 2— |
| 29— | 射门 | 7— |
| 9— | 射门被封堵 | 0— |
| 21— | 禁区内射门 | 5— |
| 8— | 禁区外射门 | 2— |
| 5— | 犯规 | 9— |
| 8— | 角球 | 2— |
| 5— | 越位 | 1— |
| 60%— | 控球率 | 40%— |
| 0— | 黄牌 | 2— |
| —— | 红牌 | —— |
| 5— | 门将扑救 | 5— |
| 548— | 传球 | 369— |
| 473— | 成功传球 | 291— |
| 86%— | 传球成功率 | 79%— |
| 4.45— | 预期进球(xG) | 0.47— |
| -0.98— | 阻止进球 | -0.98— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 19′进球K. P. Molgaard Jorgensen · 助攻 M. Usor林茨
- 25′黄牌Cristian Martínez布拉迪斯拉发
- 36′黄牌Kevin Wimmer布拉迪斯拉发
- 36′换人S. Camara · 换上 N. Marcelli布拉迪斯拉发
- 37′进球K. P. Molgaard Jorgensen林茨
- 44′进球R. Ljubicic林茨
- 46′换人K. Wimmer · 换上 S. Cruz布拉迪斯拉发
- 48′进球S. Adeniran · 助攻 S. Horvath林茨
- 63′换人R. Ljubicic · 换上 K. Danek林茨
- 63′换人X. Mbuyamba · 换上 D. Elfadli林茨
- 63′换人S. Adeniran · 换上 S. Kalajdzic林茨
- 63′换人A. Maros · 换上 L. Hofstadter布拉迪斯拉发
- 75′换人M. Usor · 换上 C. Lang林茨
- 75′换人A. Sporar · 换上 T. Barseghyan布拉迪斯拉发
- 76′换人C. Martinez · 换上 P. Pokorny布拉迪斯拉发
- 81′换人S. Horvath · 换上 A. Schopf林茨
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
林茨
阵型:3-1-4-2 · 主教练:Dietmar Kuhbauer
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | L. Jungwirth | 门将 |
| 4 | X. Mbuyamba | 后卫 |
| 43 | J. Tornich | 后卫 |
| 16 | A. Andrade | 后卫 |
| 6 | M. Bogarde | 中场 |
| 20 | K. P. Molgaard Jorgensen | 中场 |
| 10 | R. Ljubicic | 中场 |
| 30 | S. Horvath | 中场 |
| 25 | Y. Dibango | 中场 |
| 8 | M. Usor | 前锋 |
| 7 | S. Adeniran | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 33 | T. Schutzenauer | 门将 |
| 50 | F. Schillinger | 门将 |
| 3 | M. Freckleton | 后卫 |
| 21 | M. Verhaeghe | — |
| 29 | F. Flecker | 前锋 |
| 9 | K. Danek | 中场 |
| 27 | C. Lang | 前锋 |
| 18 | A. Schopf | 中场 |
| 23 | D. Elfadli | 中场 |
| 11 | S. Kalajdzic | 前锋 |
| 45 | N. Kane | 中场 |
布拉迪斯拉发
阵型:3-4-2-1 · 主教练:Yaya Toure
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | A. Popovic | 门将 |
| 49 | S. Camara | 后卫 |
| 15 | S. Markovic | 后卫 |
| 6 | K. Wimmer | 后卫 |
| 28 | C. Blackman | 中场 |
| 70 | C. Martinez | 中场 |
| 20 | A. Mustafic | 中场 |
| 2 | S. Kozlovsky | 中场 |
| 29 | A. Maros | 前锋 |
| 21 | S. Camara | 前锋 |
| 99 | A. Sporar | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 71 | D. Takac | 门将 |
| 44 | M. Macik | 门将 |
| 57 | S. Cruz | 后卫 |
| 26 | R. Tomanek | 后卫 |
| 12 | K. Bajric | 后卫 |
| 3 | P. Pokorny | 中场 |
| 11 | T. Barseghyan | 中场 |
| 5 | R. Ibrahim | — |
| 8 | A. Gajdos | 中场 |
| 88 | D. Matsuoka | 中场 |
| 7 | L. Hofstadter | 中场 |
| 10 | N. Marcelli | 中场 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football