比赛数据
| 顿涅茨克矿工 | 统计项目 | 葡萄牙体育 |
|---|---|---|
| 4— | 射正 | 3— |
| 8— | 射偏 | 7— |
| 14— | 射门 | 11— |
| 2— | 射门被封堵 | 1— |
| 8— | 禁区内射门 | 8— |
| 6— | 禁区外射门 | 3— |
| 10— | 犯规 | 18— |
| 7— | 角球 | 2— |
| 1— | 越位 | 0— |
| 55%— | 控球率 | 45%— |
| 1— | 黄牌 | 1— |
| —— | 红牌 | —— |
| 1— | 门将扑救 | 3— |
| 441— | 传球 | 372— |
| 381— | 成功传球 | 318— |
| 86%— | 传球成功率 | 85%— |
| 1.60— | 预期进球(xG) | 1.52— |
| 0.39— | 阻止进球 | 0.39— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 59′进球I. Doumbia葡萄牙体育
- 66′黄牌Maximiliano Araújo葡萄牙体育
- 67′换人Y. Nazaryna · 换上 Isaque Silva顿涅茨克矿工
- 67′换人G. Mendoza · 换上 Newerton顿涅茨克矿工
- 70′换人F. Ioannidis · 换上 R. Zalazar葡萄牙体育
- 74′黄牌Isaque顿涅茨克矿工
- 83′换人Marlon Gomes · 换上 L. Traore顿涅茨克矿工
- 83′换人G. Catamo · 换上 I. Fresneda葡萄牙体育
- 88′换人M. Araujo · 换上 S. Blopa葡萄牙体育
- 88′换人I. Doumbia · 换上 J. Simoes葡萄牙体育
- 90′换人M. Matvienko · 换上 Lucas Ferreira顿涅茨克矿工
- 90′换人Alisson · 换上 Luca Meirelles顿涅茨克矿工
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
顿涅茨克矿工
阵型:4-1-4-1 · 主教练:Arda Turan
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 31 | D. Riznyk | 门将 |
| 17 | V. Tobias | 后卫 |
| 5 | V. Bondar | 后卫 |
| 22 | M. Matvienko | 后卫 |
| 13 | Pedro Henrique | 后卫 |
| 29 | Y. Nazaryna | 中场 |
| 30 | Alisson | 中场 |
| 27 | O. Ocheretko | 中场 |
| 6 | Marlon Gomes | 中场 |
| 77 | G. Mendoza | 中场 |
| 9 | Kaua Elias | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 23 | K. Fesyun | 门将 |
| 16 | I. Azarovi | 后卫 |
| 18 | A. Ghram | 后卫 |
| 8 | D. Kryskiv | 中场 |
| 68 | P. Obah | 中场 |
| 14 | Isaque Silva | 中场 |
| 20 | O. Karavaev | 中场 |
| 25 | Gabriel Carvalho | 中场 |
| 37 | Lucas Ferreira | 中场 |
| 2 | L. Traore | 前锋 |
| 11 | Newerton | 中场 |
| 49 | Luca Meirelles | 前锋 |
葡萄牙体育
阵型:3-4-1-2 · 主教练:Rui Borges
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | R. Silva | 门将 |
| 72 | E. Quaresma | 后卫 |
| 73 | E. Felicissimo | 后卫 |
| 25 | G. Inacio | 后卫 |
| 10 | G. Catamo | 中场 |
| 4 | S. Andersen | 中场 |
| 5 | S. Altimira | 中场 |
| 20 | M. Araujo | 中场 |
| 77 | I. Doumbia | 前锋 |
| 97 | L. Suarez | 前锋 |
| 7 | F. Ioannidis | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 30 | Kaique Pereira | 门将 |
| 22 | I. Fresneda | 后卫 |
| 55 | I. Ba | 后卫 |
| 70 | S. Blopa | 后卫 |
| 21 | Pedro Lima | 中场 |
| 8 | J. Simoes | 中场 |
| 58 | F. Goncalves | 前锋 |
| 17 | R. Zalazar | 中场 |
| 9 | R. Nel | 前锋 |
| 31 | Luis Guilherme | 前锋 |
| 19 | N. Irankunda | 前锋 |
| 28 | J. Derry | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football