青岛西海岸
Qingdao West Coast
当前球队名单,可能与单场首发或历史赛季不同。
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 37 | Dong Hang | 门将 |
| 16 | Li Hao | 门将 |
| 26 | Liu Shibo | 门将 |
| 2 | Bruno Viana | 后卫 |
| 32 | Ding Haifeng | 后卫 |
| 19 | Dong Yu | 后卫 |
| 20 | He Longhai | 中场 |
| 33 | Zhicheng Liu | 后卫 |
| 4 | E. Lohman | 后卫 |
| 5 | S. Memišević | 后卫 |
| 36 | Sun Jie | 后卫 |
| 22 | G. Wang | 后卫 |
| 15 | Wang Peng | 后卫 |
| 28 | Zhang Chengdong | 中场 |
| 3 | Zhao Honglüe | 后卫 |
| 18 | Barak Braunshtain | 中场 |
| 29 | W. Jia | 前锋 |
| 6 | Jin Shiming | 中场 |
| 21 | Meng Jingchao | 中场 |
| 35 | Nan Song | 中场 |
| 25 | Peng Xinli | 中场 |
| 23 | Rezende | 中场 |
| 31 | A. Xie | 中场 |
| 30 | Zhanpeng Yang | 中场 |
| 8 | Zhang Xiuwei | 中场 |
| 27 | Asqer Afrden | 前锋 |
| 10 | Nélson Luz | 中场 |
| 11 | Davidson | 中场 |
| 9 | A. Yakubu | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 05:24 Asia/Shanghai
近期转会
| 日期 | 球员 | 离队 | 加盟 | 变动类型 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Bruno Viana | Alanyaspor | 青岛西海岸 | 租借 | 未披露 |
| 2026-07-08 | Liu Xiaolong | 青岛西海岸 | 深圳青年人 | 转会 | 未披露 |
| 2026-07-07 | A. Xie | 斯图加特 | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-07-06 | A. Xie | 斯图加特 | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-07-02 | S. Jin | Gainare Tottori | 青岛西海岸 | 转会 | 未披露 |
| 2026-07-01 | Song Haoyu | 青岛西海岸 | 石家庄功夫 | 租借 | 未披露 |
| 2026-06-30 | Nan Song | 深圳新鹏城 | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-06-18 | H. Fang | 青岛西海岸 | 广东铭途 | 租借 | 未披露 |
| 2026-06-18 | Tanyou Wang | 青岛西海岸 | 广东铭途 | 租借 | 未披露 |
| 2026-03-22 | Shan Huanhuan | 青岛西海岸 | Beijing Pengrui | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-09 | Abduhelil Osmanjan | 青岛西海岸 | 青岛红狮 | 租借 | 未披露 |
| 2026-03-08 | H. Luan | 青岛西海岸 | Xi'an Ronghai | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-27 | Song Bowei | 青岛西海岸 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-27 | Zihan Mu | 青岛西海岸 | 佛山南狮 | 租借 | 未披露 |
| 2026-02-26 | A. Aiffeierding | 上海海港 | 青岛西海岸 | 租借 | 未披露 |
| 2026-02-26 | Asqer Afrden | 上海海港 | 青岛西海岸 | 租借 | 未披露 |
| 2026-02-25 | G. Wang | 青岛西海岸 | 青岛西海岸 | 转会 | 未披露 |
| 2026-02-24 | Feng Gang | 青岛西海岸 | 梅州客家 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-24 | Gao Di | 青岛西海岸 | 浙江 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-22 | Rezende | Bahia | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-21 | Rezende | Bahia | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-15 | Zhanpeng Yang | 青岛西海岸 | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-15 | Zhicheng Liu | 青岛西海岸 | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-15 | Barak Braunshtain | Warriors | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-12 | Liu Langzhou | 青岛西海岸 | 广东广州豹 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-12 | Tanyou Wang | 青岛西海岸 | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-12 | W. Jia | 青岛西海岸 | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-11 | Liu Shibo | 山东泰山 | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-10 | Liu Xiaolong | 上海海港 | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-10 | Peng Xinli | 山东泰山 | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-09 | Liu Xiaolong | 上海海港 | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-09 | Chen Po-liang | 青岛西海岸 | 定南赣联 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-08 | Dong Yu | 浙江 | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-04 | Xi Yang Alex | 青岛西海岸 | 上海海港 | 转会 | 未披露 |
| 2026-02-01 | A. Yakubu | Walewale | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-01 | A. Yakubu | Shimizu S-pulse | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-29 | Xu Bin | 青岛西海岸 | Wolves | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-29 | Xu Bin | 青岛西海岸 | Wolves U21 | 类型待核实 | 未披露 |
| 2026-01-26 | Matheus Índio | 青岛西海岸 | Atletico Goianiense | 转会 | 未披露 |
| 2026-01-17 | S. Memišević | Al Nasr | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Abduhelil Osmanjan | 重庆铜梁龙 | 青岛西海岸 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Liu Xiaolong | 青岛西海岸 | 上海海港 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Liu Baiyang | 青岛西海岸 | 上海海港 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | A. Yakubu | 青岛西海岸 | Walewale | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | A. Yakubu | 青岛西海岸 | Shimizu S-pulse | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Duan Liuyu | 青岛西海岸 | 山东泰山 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Song Bowei | 青岛红狮 | 青岛西海岸 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Riccieli | 青岛西海岸 | Famalicao | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | H. Wang | 青岛西海岸 | 上海申花 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | He Xiaoke | 河南 | 青岛西海岸 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Liu Langzhou | 辽宁铁人 | 青岛西海岸 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Mutellip Iminqari | 青岛西海岸 | 成都蓉城 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Dong Yu | 浙江 | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-07-21 | Shi Xiaotian | 青岛西海岸 | 辽宁铁人 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-07-19 | Xiang Rongjun | 青岛西海岸 | 上海海港 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-07-17 | Song Haoyu | 南通支云 | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-07-16 | Mutellip Iminqari | 成都蓉城 | 青岛西海岸 | 租借 | 未披露 |
| 2025-07-15 | Chen Yuhao | 青岛西海岸 | 武汉三镇 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-07-14 | Song Haoyu | 南通支云 | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-07-02 | He Xiaoke | 青岛西海岸 | 河南 | 租借 | 未披露 |
| 2025-06-29 | S. Memišević | Al Nasr | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-06-27 | Song Bowei | 青岛西海岸 | 青岛红狮 | 租借 | 未披露 |
| 2025-06-25 | Liu Langzhou | 青岛西海岸 | 辽宁铁人 | 租借 | 未披露 |
| 2025-06-25 | Ma Sheng | 青岛西海岸 | Xi'an Ronghai | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-06-24 | Song Bowei | 青岛西海岸 | 青岛红狮 | 租借 | 未披露 |
| 2025-06-23 | Liu Langzhou | 青岛西海岸 | 辽宁铁人 | 租借 | 未披露 |
| 2025-03-06 | Gao Rongze | 青岛西海岸 | Xi'an Ronghai | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-24 | Chen Ao | 青岛西海岸 | 苏州东吴 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-24 | J. Beauguel | 青岛西海岸 | Stal Mielec | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-22 | J. Beauguel | 青岛西海岸 | Stal Mielec | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-19 | Tan Kaiyuan | 青岛西海岸 | 陕西联合 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-19 | Du Junpeng | 青岛西海岸 | 南京城市 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-19 | Liu Pujin | 青岛西海岸 | 青岛红狮 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-18 | Liu Baiyang | 上海海港 | 青岛西海岸 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-18 | Merdanjan Abduklim | 青岛西海岸 | 武汉三镇B队 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-15 | Riccieli | Famalicao | 青岛西海岸 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-14 | Duan Liuyu | 山东泰山 | 青岛西海岸 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-13 | A. Yakubu | Walewale | 青岛西海岸 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-13 | A. Yakubu | Shimizu S-pulse | 青岛西海岸 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-13 | Chen Yuhao | 武汉三镇 | 青岛西海岸 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-12 | Riccieli | Famalicao | 青岛西海岸 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-11 | Liu Xiaolong | 上海海港 | 青岛西海岸 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-11 | Shan Huanhuan | Dalian Pro | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-11 | Ding Haifeng | 天津津门虎 | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-10 | He Longhai | 上海申花 | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-10 | Davidson | Başakşehir | 青岛西海岸 | 转会 | 未披露 |
| 2025-02-06 | Tan Kaiyuan | 青岛西海岸 | 陕西联合 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-05 | Chen Xiangyu | 青岛西海岸 | 南通支云 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-01 | A. Yakubu | Shimizu S-pulse | 青岛西海岸 | 租借 | 未披露 |
| 2025-01-28 | Piao Taoyu | 青岛西海岸 | 长春亚泰 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-26 | Dong Hang | Shijiazhuang Y. J. | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-26 | Dong Hang | Tomori Berat | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-26 | H. Wang | Shanghai Jiading | 青岛西海岸 | 租借 | 未披露 |
| 2025-01-26 | Gao Di | 浙江 | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-26 | H. Li | Cornellà | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-26 | Xi Yang Alex | L'Hospitalet | 青岛西海岸 | 转会 | 未披露 |
| 2025-01-25 | H. Wang | 上海申花 | 青岛西海岸 | 租借 | 未披露 |
| 2025-01-24 | B. Riascos | 青岛西海岸 | Pakhtakor | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-24 | V. Haroyan | 青岛西海岸 | Pyunik Yerevan | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-21 | Du Junpeng | 青岛西海岸 | 南京城市 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-20 | Abduhelil Osmanjan | 青岛西海岸 | 重庆铜梁龙 | 租借 | 未披露 |
| 2025-01-20 | Piao Taoyu | 青岛西海岸 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-20 | Xu Bin | Tomori Berat | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-20 | Xu Bin | Guangzhou Evergrande FC | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-20 | Liu Langzhou | Tomori Berat | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-20 | Liu Langzhou | Guangzhou Evergrande FC | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-20 | Zhang Chengdong | 北京国安 | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-18 | Zhang Chengdong | 北京国安 | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-16 | Piao Shihao | 青岛西海岸 | 延边龙鼎 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-15 | Yerjet Yerzat | 青岛西海岸 | 重庆铜梁龙 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-14 | He Xiaoke | 山东泰山 | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-08 | J. Ji | 青岛西海岸 | 深圳新鹏城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-08 | Sun Jie | 长春亚泰 | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-01 | Shi Jian | Shanghai Jiading | 青岛西海岸 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Du Junpeng | 江西庐山 | 青岛西海岸 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Lei Wenjie | 青岛西海岸 | 上海海港 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Chen Ao | Hunan Billows FC | 青岛西海岸 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Piao Taoyu | 定南赣联 | 青岛西海岸 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Jin Yangyang | 青岛西海岸 | 上海申花 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Nélson Luz | Guimaraes | 青岛西海岸 | 转会 | 未披露 |
| 2025-01-01 | He Longhai | 青岛西海岸 | 上海申花 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Wang Peng | Shijiazhuang Y. J. | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-01 | Wang Peng | Tomori Berat | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2024-12-31 | Duan Liuyu | 青岛西海岸 | 山东泰山 | 未披露 | 未披露 |
| 2024-12-30 | He Longhai | 青岛西海岸 | 上海申花 | 租借结束 | 未披露 |
数据时间:2026-11-17 05:26 Asia/Shanghai
球队赛季统计 · 2026
数据源提供的赛事统计,仅涵盖已收录的比赛;— 表示未提供。
中超
| 指标 | 主场 | 客场 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 比赛 | 15— | 15— | 30— |
| 胜 | 5— | 3— | 8— |
| 平 | 9— | 6— | 15— |
| 负 | 1— | 6— | 7— |
| 进球 | 18— | 14— | 32— |
| 失球 | 14— | 28— | 42— |
| 零封 | 5— | 3— | 8— |
| 未进球场次 | 3— | 6— | 9— |
更新: 14/11/2026, 03:09 · Asia/Shanghai
足协杯
| 指标 | 主场 | 客场 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 比赛 | 0— | 2— | 2— |
| 胜 | 0— | 1— | 1— |
| 平 | 0— | 0— | 0— |
| 负 | 0— | 1— | 1— |
| 进球 | 0— | 2— | 2— |
| 失球 | 0— | 3— | 3— |
| 零封 | 0— | 0— | 0— |
| 未进球场次 | 0— | 1— | 1— |
更新: 14/11/2026, 03:14 · Asia/Shanghai
球队资料
中超积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 30— | 16— | 4— | 10— | 5— | 52— | |
| 2— | 30— | 15— | 7— | 8— | 15— | 52— | |
| 3— | 30— | 15— | 10— | 5— | 22— | 50— | |
| 4— | 30— | 16— | 5— | 9— | 11— | 47— | |
| 5— | 30— | 14— | 8— | 8— | 19— | 45— | |
| 6— | 30— | 12— | 7— | 11— | -2— | 43— | |
| 7— | 30— | 15— | 5— | 10— | 17— | 40— | |
| 8— | 30— | 8— | 15— | 7— | -10— | 39— | |
| 9— | 30— | 12— | 6— | 12— | 1— | 37— | |
| 10— | 30— | 8— | 12— | 10— | -4— | 36— | |
| 11— | 30— | 9— | 6— | 15— | -12— | 33— | |
| 12— | 30— | 11— | 8— | 11— | 2— | 31— | |
| 13— | 30— | 8— | 5— | 17— | -16— | 29— | |
| 14— | 30— | 8— | 10— | 12— | -8— | 28— | |
| 15— | 30— | 5— | 12— | 13— | -12— | 22— | |
| 16— | 30— | 6— | 4— | 20— | -28— | 15— |
2026-11-17 07:12 Asia/Shanghai
完整积分榜