宁波
Ningbo
当前球队名单,可能与单场首发或历史赛季不同。
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|
数据时间:2026-11-13 05:26 Asia/Shanghai
近期转会
| 日期 | 球员 | 离队 | 加盟 | 变动类型 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | V. Solomon-Otabor | 宁波 | Al Urooba | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-07-21 | Chen Hao-wei | 宁波 | 石家庄功夫 | 租借 | 未披露 |
| 2026-07-20 | Junyuan Long | 宁波 | 广东铭途 | 租借 | 未披露 |
| 2026-07-16 | Xu Yougang | 石家庄功夫 | 宁波 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-06-30 | Liu Boyang | 宁波 | 无锡吴钩 | 租借 | 未披露 |
| 2026-06-29 | Zhang Lingfeng | 苏州东吴 | 宁波 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-06-24 | Chen Ao | 苏州东吴 | 宁波 | 类型待核实 | 未披露 |
| 2026-06-21 | Zhu Baojie | 宁波 | 梅州客家 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-06-20 | Chen Ao | 苏州东吴 | 宁波 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-01 | K. Pang | 上海申花 | 宁波 | 租借 | 未披露 |
| 2026-02-26 | Qu Geping | 大连英博 | 宁波 | 租借 | 未披露 |
| 2026-02-25 | Men Yang | 无锡吴钩 | 宁波 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-25 | Lin Xiang | 石家庄功夫 | 宁波 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-24 | Xiang Ruoke | 深圳二零二八 | 宁波 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-23 | Lin Wenkai | 北京理工 | 宁波 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-22 | K. Shang | 无锡吴钩 | 宁波 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-26 | Aidi | 上海申花 | 宁波 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-25 | Aidi Fulangxisi | 上海申花 | 宁波 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Liu Yue | 武汉三镇 | 宁波 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Leonardo | 重庆铜梁龙 | 宁波 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Gao Haisheng | 辽宁铁人 | 宁波 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Chen Xing | 武汉三镇 | 宁波 | 自由球员 | 未披露 |
数据时间:2026-11-17 05:29 Asia/Shanghai
球队赛季统计 · 2026
数据源提供的赛事统计,仅涵盖已收录的比赛;— 表示未提供。
中甲
| 指标 | 主场 | 客场 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 比赛 | 15— | 15— | 30— |
| 胜 | 6— | 5— | 11— |
| 平 | 4— | 3— | 7— |
| 负 | 5— | 7— | 12— |
| 进球 | 20— | 16— | 36— |
| 失球 | 21— | 16— | 37— |
| 零封 | 4— | 4— | 8— |
| 未进球场次 | 2— | 7— | 9— |
更新: 14/11/2026, 03:11 · Asia/Shanghai
足协杯
| 指标 | 主场 | 客场 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 比赛 | 1— | 1— | 2— |
| 胜 | 0— | 1— | 1— |
| 平 | 0— | 0— | 0— |
| 负 | 1— | 0— | 1— |
| 进球 | 0— | 4— | 4— |
| 失球 | 2— | 1— | 3— |
| 零封 | 0— | 0— | 0— |
| 未进球场次 | 1— | 0— | 1— |
更新: 14/11/2026, 03:15 · Asia/Shanghai
球队资料
中甲积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 30— | 18— | 8— | 4— | 27— | 62— | |
| 2— | 30— | 16— | 9— | 5— | 18— | 57— | |
| 3— | 30— | 15— | 6— | 9— | 27— | 51— | |
| 4— | 30— | 13— | 8— | 9— | 7— | 47— | |
| 5— | 30— | 12— | 11— | 7— | 7— | 47— | |
| 6— | 30— | 12— | 10— | 8— | 12— | 46— | |
| 7— | 30— | 12— | 7— | 11— | 11— | 43— | |
| 8— | 30— | 11— | 9— | 10— | 1— | 42— | |
| 9— | 30— | 12— | 7— | 11— | 1— | 39— | |
| 10— | 30— | 11— | 7— | 12— | -1— | 37— | |
| 11— | 30— | 9— | 10— | 11— | -5— | 37— | |
| 12— | 30— | 9— | 7— | 14— | -8— | 34— | |
| 13— | 30— | 8— | 11— | 11— | -6— | 32— | |
| 14— | 30— | 5— | 13— | 12— | -13— | 28— | |
| 15— | 30— | 7— | 4— | 19— | -37— | 16— | |
| 16— | 30— | 3— | 7— | 20— | -41— | 16— |
2026-11-17 11:33 Asia/Shanghai
完整积分榜