长春亚泰
Changchun Yatai
当前球队名单,可能与单场首发或历史赛季不同。
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | An Zhicheng | 门将 |
| 13 | Dong Yifan | 门将 |
| 31 | Wei Kaile | 门将 |
| 23 | Wu Yake | 门将 |
| 22 | C. Benhaddouche | 后卫 |
| 2 | Chen Guoliang | 后卫 |
| 3 | Kaile Du | 后卫 |
| 20 | Houtai Fan | 后卫 |
| 14 | Jing Boxi | 后卫 |
| 6 | Li Qiang | 后卫 |
| 39 | Liu Ziheng | 后卫 |
| 26 | Lu Yiming | 后卫 |
| 27 | C. Reiner | 后卫 |
| 33 | Sun Guoliang | 后卫 |
| 32 | Tian Ziyi | 后卫 |
| 41 | Wu Junjie | 后卫 |
| 25 | Chen Xuhuang | 中场 |
| 21 | He Xin | 中场 |
| 5 | Ling Chuanbin | 中场 |
| 18 | Lü Pin | 中场 |
| 17 | Muhamet | 中场 |
| 16 | Dilyimit Tudi | 中场 |
| 4 | Wang Weipu | 中场 |
| 8 | Emre Mar | 中场 |
| 37 | Zhou Dadi | 中场 |
| 44 | Fan Chao | 前锋 |
| 19 | Geng Taili | 前锋 |
| 35 | Jiang Zilei | 前锋 |
| 36 | Lü Kaiwen | 前锋 |
| 9 | O. Omoijuanfo | 前锋 |
| 7 | J. Salazar | 前锋 |
| 38 | Sun Xipeng | 前锋 |
| 29 | Tan Long | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 05:26 Asia/Shanghai
近期转会
| 日期 | 球员 | 离队 | 加盟 | 变动类型 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | R. Berić | 长春亚泰 | Koper | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-07-21 | Tian Ziyi | 辽宁铁人 | 长春亚泰 | 租借 | 未披露 |
| 2026-07-21 | He Zhenyu | 长春亚泰 | 延边龙鼎 | 类型待核实 | 未披露 |
| 2026-07-08 | Wang Weipu | 陕西联合 | 长春亚泰 | 租借 | 未披露 |
| 2026-07-02 | Zhou Dadi | 佛山南狮 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-07-02 | Xu Yue | 长春亚泰 | 佛山南狮 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-07-02 | Sun Xipeng | 延边龙鼎 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-07-02 | Te Ba | 长春亚泰 | 泰安天贶 | 租借 | 未披露 |
| 2026-07-01 | Zhou Dadi | 佛山南狮 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-07-01 | Xu Yue | 长春亚泰 | 佛山南狮 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-06-21 | Yang Jingfan | 长春亚泰 | 长春喜都 | 租借 | 未披露 |
| 2026-06-21 | M. Muhta | 长春亚泰 | 广州蒲公英 | 租借 | 未披露 |
| 2026-06-21 | Zijun Feng | 长春亚泰 | 长春喜都 | 租借 | 未披露 |
| 2026-05-19 | Yan Zhiyu | 长春亚泰 | Yan Zhiyu | 退役 | 未披露 |
| 2026-03-24 | Zou Dehai | 长春亚泰 | Beijing Pengrui | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-10 | Yang Xinyang | 长春亚泰 | 长春喜都 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-03 | Wei Kaile | Yichun Grand Tiger | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-03 | Cheng Changcheng | 长春亚泰 | Cheng Changcheng | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-03 | Cheng Changcheng | 长春亚泰 | 大连可为 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-03 | Yang Jingfan | Guangxi Baoyun | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-02 | Wei Kaile | Yichun Grand Tiger | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-02 | C. Reiner | 陕西联合 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-01 | C. Reiner | 陕西联合 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-03-01 | Ling Chuanbin | 广州蒲公英 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-28 | Te Ba | 长春亚泰 | 长春亚泰 | 类型待核实 | 未披露 |
| 2026-02-28 | Ling Chuanbin | 广州蒲公英 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-28 | Houtai Fan | 长春亚泰 | 长春亚泰 | 类型待核实 | 未披露 |
| 2026-02-28 | Kaile Du | 长春亚泰 | 长春亚泰 | 类型待核实 | 未披露 |
| 2026-02-27 | Jiang Zilei | 南通支云 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-26 | Jiang Zilei | 南通支云 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-24 | Yao Xuchen | 长春亚泰 | 梅州客家 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-13 | L. Rosić | 长春亚泰 | Larisa | 类型待核实 | 未披露 |
| 2026-02-13 | K. Lu | 青岛红狮 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-13 | He Yiran | 长春亚泰 | 成都蓉城 | 转会 | 未披露 |
| 2026-02-12 | L. Rosić | 长春亚泰 | Larisa | 类型待核实 | 未披露 |
| 2026-02-12 | He Yiran | 长春亚泰 | 成都蓉城 | 转会 | 未披露 |
| 2026-02-11 | Zhao Xiaolong | 长春亚泰 | 日照宇启 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-11 | M. Muhta | 深圳新鹏城 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-10 | Wang Yaopeng | 长春亚泰 | 大连鲲城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-10 | Zhao Xiaolong | 长春亚泰 | 日照宇启 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-10 | Liu Ziheng | 广东广州豹 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-09 | Wang Yaopeng | 长春亚泰 | 大连鲲城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-09 | Zijun Feng | 长春亚泰 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-08 | C. Benhaddouche | 深圳青年人 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-06 | Geng Taili | Shangyu Pterosaur | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-05 | Wang Yu | 长春亚泰 | 北京国安 | 转会 | 未披露 |
| 2026-02-05 | W. Cyprien | 长春亚泰 | Maccabi Netanya | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-05 | Xin He | 上海申花 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-04 | Wang Yu | 长春亚泰 | 北京国安 | 转会 | 未披露 |
| 2026-02-04 | W. Cyprien | 长春亚泰 | Maccabi Netanya | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-02 | Li Qiang | 延边龙鼎 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-01 | Xuan Zhijian | 长春亚泰 | 深圳新鹏城 | 转会 | 未披露 |
| 2026-01-31 | Xuan Zhijian | 长春亚泰 | Shenzhen Peng | 转会 | 未披露 |
| 2026-01-27 | Tian Yuda | 长春亚泰 | 辽宁铁人 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-25 | Zhang Huachen | 长春亚泰 | 大连英博 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-25 | Li Shenyuan | 长春亚泰 | 武汉三镇 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-20 | Zhao Yingjie | 长春亚泰 | 深圳青年人 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-14 | Chen Xuhuang | 上海海港 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-13 | Abduhamit Abdugheni | 长春亚泰 | 北京国安 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-11 | Chen Guoliang | 广东广州豹 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-04 | Sun Qinhan | 长春亚泰 | 深圳青年人 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-04 | Wang Zhifeng | 长春亚泰 | 云南玉昆 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Fan Chao | Guangxi Baoyun | 长春亚泰 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Dilyimit Tudi | 苏州东吴 | 长春亚泰 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Zhou Junchen | 长春亚泰 | 上海申花 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Yao Xuchen | 青岛红狮 | 长春亚泰 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Xu Haofeng | 长春亚泰 | 河南 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Yang Xinyang | Shangyu Pterosaur | 长春亚泰 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Asqer Afrden | 长春亚泰 | 上海海港 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Peng Xinli | 长春亚泰 | 山东泰山 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Zhao Xiaolong | Yichun Grand Tiger | 长春亚泰 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Liu Guobao | 长春亚泰 | 山东泰山 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Cheng Changcheng | 长春喜都 | 长春亚泰 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Wu Junjie | 贵州贵阳竞技 | 长春亚泰 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-08-26 | Guilherme Marques | 长春亚泰 | Mirassol | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-07-21 | Dilyimit Tudi | 长春亚泰 | 苏州东吴 | 租借 | 未披露 |
| 2025-07-21 | Yao Xuchen | 长春亚泰 | 青岛红狮 | 租借 | 未披露 |
| 2025-07-21 | Liu Guobao | 山东泰山 | 长春亚泰 | 租借 | 未披露 |
| 2025-07-20 | Zhao Hanyu | 长春亚泰 | Guangxi Lanhang | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-07-19 | Yao Xuchen | 长春亚泰 | Yao Xuchen | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-07-18 | Cheng Changcheng | 长春亚泰 | 长春喜都 | 租借 | 未披露 |
| 2025-07-17 | Dilyimit Tudi | 长春亚泰 | 苏州东吴 | 租借 | 未披露 |
| 2025-07-17 | Peng Xinli | 山东泰山 | 长春亚泰 | 租借 | 未披露 |
| 2025-07-16 | Asqer Afrden | 上海海港 | 长春亚泰 | 租借 | 未披露 |
| 2025-07-14 | J. Salazar | Panserraikos | 长春亚泰 | 转会 | 未披露 |
| 2025-06-26 | Fan Chao | 长春亚泰 | Guangxi Baoyun | 租借 | 未披露 |
| 2025-06-26 | Wu Junjie | 长春亚泰 | 贵州贵阳竞技 | 租借 | 未披露 |
| 2025-06-23 | Wu Junjie | 长春亚泰 | 贵州贵阳竞技 | 租借 | 未披露 |
| 2025-06-22 | Fan Chao | 长春亚泰 | Guangxi Baoyun | 租借 | 未披露 |
| 2025-03-18 | Song Ziwenhao | 长春亚泰 | Song Ziwenhao | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-03-07 | Memet-Raim Memet-Ali | 长春亚泰 | Guangxi Lanhang | 转会 | 未披露 |
| 2025-03-04 | Zhao Xiaolong | 长春亚泰 | Yichun Grand Tiger | 租借 | 未披露 |
| 2025-03-04 | Wei Kaile | 长春亚泰 | Yichun Grand Tiger | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-28 | Sabit Abdusalam | 长春亚泰 | 江西庐山 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-27 | Wei Feng | 长春亚泰 | 佛山南狮 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-26 | Yang Xinyang | 长春亚泰 | Shangyu Pterosaur | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-26 | Huang Yushen | 佛山南狮 | 长春亚泰 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-02-24 | Liu Shuai | 长春亚泰 | Shangyu Pterosaur | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-18 | Tang Zhiheng | 长春亚泰 | 江西庐山 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-13 | Yuan Mincheng | 长春亚泰 | 成都蓉城 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-06 | Li Shenyuan | 上海海港 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-02 | Serginho | 长春亚泰 | 北京国安 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-28 | Zhou Junchen | 上海申花 | 长春亚泰 | 租借 | 未披露 |
| 2025-01-28 | Zhao Yingjie | Shijiazhuang Y. J. | 长春亚泰 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-28 | Zhao Yingjie | Tomori Berat | 长春亚泰 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-28 | Yao Xuchen | Shijiazhuang Y. J. | 长春亚泰 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-28 | Yao Xuchen | Tomori Berat | 长春亚泰 | 转会 | 未披露 |
| 2025-01-28 | Sun Qinhan | Shijiazhuang Y. J. | 长春亚泰 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-28 | Sun Qinhan | Tomori Berat | 长春亚泰 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-28 | Xu Haofeng | 河南 | 长春亚泰 | 租借 | 未披露 |
| 2025-01-28 | Piao Taoyu | 青岛西海岸 | 长春亚泰 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-28 | W. Cyprien | Parma | 长春亚泰 | 转会 | 未披露 |
| 2025-01-27 | Liao Chengjian | 长春亚泰 | 武汉三镇 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-27 | Wang Jinxian | 长春亚泰 | 武汉三镇 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-27 | Zhang Yufeng | 长春亚泰 | 云南玉昆 | 转会 | 未披露 |
| 2025-01-25 | Liu Yun | 长春亚泰 | 梅州客家 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-22 | Yao Xuchen | Cangzhou | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-20 | Piao Taoyu | 青岛西海岸 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-16 | Liao Chengjian | 长春亚泰 | 武汉三镇 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-16 | Wang Jinxian | 长春亚泰 | 武汉三镇 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-15 | Zhao Yingjie | Shijiazhuang Y. J. | 长春亚泰 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-15 | Sun Qinhan | Shijiazhuang Y. J. | 长春亚泰 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-15 | Xu Yue | 石家庄功夫 | 长春亚泰 | 转会 | 未披露 |
| 2025-01-14 | Zhao Yingjie | Cangzhou | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-14 | Sun Qinhan | Cangzhou | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-11 | O. Omoijuanfo | Brondby | 长春亚泰 | 转会 | 未披露 |
| 2025-01-08 | P. Žulj | 长春亚泰 | Buriram United | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-08 | Sun Jie | 长春亚泰 | 青岛西海岸 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-08 | Cui Qi | 长春亚泰 | 大连英博 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Shi Lishan | 南京城市 | 长春亚泰 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Lu Ning | 定南赣联 | 长春亚泰 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Song Ziwenhao | 江西庐山 | 长春亚泰 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Memet-Raim Memet-Ali | Guangxi Lanhang | 长春亚泰 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Fan Chao | Guangxi Baoyun | 长春亚泰 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Wu Junjie | 陕西联合 | 长春亚泰 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Sun Jie | 长春亚泰 | 长春亚泰 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Jiang Wenhao | 长春亚泰 | 北京国安 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Xuan Zhijian | 延边龙鼎 | 长春亚泰 | 转会 | 未披露 |
| 2024-12-30 | Li Shenyuan | 长春亚泰 | 上海海港 | 租借结束 | 未披露 |
| 2024-12-30 | Xuan Zhijian | 延边龙鼎 | 长春亚泰 | 租借结束 | 未披露 |
数据时间:2026-11-17 05:29 Asia/Shanghai
球队赛季统计 · 2026
数据源提供的赛事统计,仅涵盖已收录的比赛;— 表示未提供。
中甲
| 指标 | 主场 | 客场 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 比赛 | 15— | 15— | 30— |
| 胜 | 9— | 3— | 12— |
| 平 | 2— | 5— | 7— |
| 负 | 4— | 7— | 11— |
| 进球 | 27— | 20— | 47— |
| 失球 | 20— | 26— | 46— |
| 零封 | 5— | 0— | 5— |
| 未进球场次 | 1— | 3— | 4— |
更新: 14/11/2026, 03:10 · Asia/Shanghai
足协杯
| 指标 | 主场 | 客场 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 比赛 | 0— | 1— | 1— |
| 胜 | 0— | 0— | 0— |
| 平 | 0— | 0— | 0— |
| 负 | 0— | 1— | 1— |
| 进球 | 0— | 1— | 1— |
| 失球 | 0— | 2— | 2— |
| 零封 | 0— | 0— | 0— |
| 未进球场次 | 0— | 0— | 0— |
更新: 14/11/2026, 03:12 · Asia/Shanghai
球队资料
主场球场
Changchun's People Stadium
- 城市
- Changchun
- 容量
- 38500
数据源提供的俱乐部主场资料,不代表某场比赛的实际场地。容量可能调整;不含照片。
更新(Asia/Shanghai): 2026/11/14 03:29
中甲积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 30— | 18— | 8— | 4— | 27— | 62— | |
| 2— | 30— | 16— | 9— | 5— | 18— | 57— | |
| 3— | 30— | 15— | 6— | 9— | 27— | 51— | |
| 4— | 30— | 13— | 8— | 9— | 7— | 47— | |
| 5— | 30— | 12— | 11— | 7— | 7— | 47— | |
| 6— | 30— | 12— | 10— | 8— | 12— | 46— | |
| 7— | 30— | 12— | 7— | 11— | 11— | 43— | |
| 8— | 30— | 11— | 9— | 10— | 1— | 42— | |
| 9— | 30— | 12— | 7— | 11— | 1— | 39— | |
| 10— | 30— | 11— | 7— | 12— | -1— | 37— | |
| 11— | 30— | 9— | 10— | 11— | -5— | 37— | |
| 12— | 30— | 9— | 7— | 14— | -8— | 34— | |
| 13— | 30— | 8— | 11— | 11— | -6— | 32— | |
| 14— | 30— | 5— | 13— | 12— | -13— | 28— | |
| 15— | 30— | 7— | 4— | 19— | -37— | 16— | |
| 16— | 30— | 3— | 7— | 20— | -41— | 16— |
2026-11-17 11:33 Asia/Shanghai
完整积分榜