球队资料 · 已同步比赛
深圳新鹏城
Shenzhen Peng City
已收录比赛32
已结束32
未开始0
数据范围2026
近期状态
球队赛季统计 · 2026
数据源提供的赛事统计,仅涵盖已收录的比赛;— 表示未提供。
中超
| 指标 | 主场 | 客场 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 比赛 | 15— | 15— | 30— |
| 胜 | 7— | 2— | 9— |
| 平 | 3— | 3— | 6— |
| 负 | 5— | 10— | 15— |
| 进球 | 27— | 14— | 41— |
| 失球 | 20— | 33— | 53— |
| 零封 | 4— | 0— | 4— |
| 未进球场次 | 2— | 6— | 8— |
更新: 14/11/2026, 03:09 · 北京时间
足协杯
| 指标 | 主场 | 客场 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 比赛 | 0— | 2— | 2— |
| 胜 | 0— | 1— | 1— |
| 平 | 0— | 1— | 1— |
| 负 | 0— | 0— | 0— |
| 进球 | 0— | 4— | 4— |
| 失球 | 0— | 2— | 2— |
| 零封 | 0— | 0— | 0— |
| 未进球场次 | 0— | 0— | 0— |
更新: 14/11/2026, 03:13 · 北京时间
主场球场
Wuhua Hengpi Football Town
- 城市
- Dongguan
- 容量
- 10000
数据源提供的俱乐部主场资料,不代表某场比赛的实际场地。容量可能调整;不含照片。
来源:API-Football
更新(北京时间): 2026/11/14 03:29
正在进行
当前筛选范围内没有已同步比赛
你可以切换日期、赛事或关注其他球队。
下一场比赛
当前筛选范围内没有已同步比赛
你可以切换日期、赛事或关注其他球队。
近期赛果
当前球队名单,可能与单场首发或历史赛季不同。
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Ji Jiabao | 门将 |
| 13 | Peng Peng | 门将 |
| 35 | Wei Minzhe | 门将 |
| 49 | H. Zhang | 门将 |
| 3 | Gabriel Xavier | 后卫 |
| 4 | Jiang Zhipeng | 后卫 |
| 46 | Shen Huanming | 后卫 |
| 16 | Tang Miao | 后卫 |
| 2 | Tian Yifan | 后卫 |
| 56 | Yuheng Wang | 中场 |
| 20 | Xuan Zhijian | 后卫 |
| 15 | Yu Rui | 后卫 |
| 25 | Zhao Jianfei | 后卫 |
| 8 | Chow Tim | 中场 |
| 10 | Dai Wai-tsun | 中场 |
| 36 | E. Kartsev | 中场 |
| 14 | Li Long | 中场 |
| 17 | Li Ning | 中场 |
| 6 | Yao Junsheng | 中场 |
| 39 | Yu Menghui | 中场 |
| 19 | Zhang Yufeng | 中场 |
| 11 | A. Ademi | 中场 |
| 31 | D. Owusu-Sekyere | 中场 |
| 7 | Wesley Moraes | 前锋 |
| 29 | Xia Dalong | 前锋 |
| 23 | Yang Yiming | 后卫 |
| 54 | Yao Junyi | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 05:25 北京时间 · 来源:API-Football
近期转会
| 日期 | 球员 | 离队 | 加盟 | 变动类型 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Yu Menghui | 南京城市 | 深圳新鹏城 | 转会 | 未披露 |
| 2026-07-16 | Zhang Yujie | 深圳新鹏城 | 定南赣联 | 租借 | 未披露 |
| 2026-07-15 | Hu Ruibao | 深圳新鹏城 | 云南玉昆 | 租借 | 未披露 |
| 2026-07-15 | Tang Miao | 云南玉昆 | 深圳新鹏城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-07-09 | Zhang Yufeng | 云南玉昆 | 深圳新鹏城 | 租借 | 未披露 |
| 2026-07-08 | Zhang Xiaobin | 深圳新鹏城 | 武汉三镇 | 转会 | 未披露 |
| 2026-07-08 | Zhao Jianfei | 山东泰山 | 深圳新鹏城 | 租借 | 未披露 |
| 2026-07-03 | Boyang Zhao | 深圳新鹏城 | 厦门飞鹭 | 租借 | 未披露 |
| 2026-06-30 | Nan Song | 深圳新鹏城 | 青岛西海岸 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-06-25 | Hu Jiajin | 深圳新鹏城 | 定南赣联 | 租借 | 未披露 |
| 2026-06-25 | Ghojaehmet Shahzat | 深圳新鹏城 | 陕西联合 | 租借 | 未披露 |
| 2026-06-17 | Gabriel Xavier | Bahia | 深圳新鹏城 | 租借 | 未披露 |
| 2026-03-04 | W. Jiang | 深圳新鹏城 | 日照宇启 | 转会 | 未披露 |
| 2026-03-02 | Ge Yifan | 深圳新鹏城 | 佛山南狮 | 租借 | 未披露 |
| 2026-02-26 | Ependi Nizamdin | 深圳新鹏城 | 定南赣联 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-25 | Yuan Junjie | 深圳新鹏城 | 苏州东吴 | 租借 | 未披露 |
| 2026-02-16 | Zhang Wei | 深圳新鹏城 | 青岛海牛 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-16 | Wang Qiao | 深圳新鹏城 | 青岛海牛 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-12 | Behram Abduweli | 深圳新鹏城 | 成都蓉城 | 转会 | 未披露 |
| 2026-02-12 | F. Benković | AIK Stockholm | 深圳新鹏城 | 转会 | 未披露 |
| 2026-02-11 | M. Muhta | 深圳新鹏城 | 长春亚泰 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-09 | Wei Minzhe | 武汉三镇 | 深圳新鹏城 | 租借 | 未披露 |
| 2026-02-08 | Zhang Yudong | 深圳新鹏城 | 石家庄功夫 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-07 | Li Zhi | 深圳新鹏城 | 定南赣联 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-05 | Zhao Shi | 深圳新鹏城 | 陕西联合 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-01 | Boyang Zhao | 深圳新鹏城 | 深圳新鹏城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-01 | Yuheng Wang | 深圳新鹏城 | 深圳新鹏城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-02-01 | Xuan Zhijian | 长春亚泰 | 深圳新鹏城 | 转会 | 未披露 |
| 2026-01-31 | Edu García | 深圳新鹏城 | Ejea | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-18 | Matt Orr | 深圳新鹏城 | 上海海港 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-12 | Chow Tim | 成都蓉城 | 深圳新鹏城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-10 | Edu García | 深圳新鹏城 | Tudelano | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-09 | R. Dugalić | 深圳新鹏城 | 深圳青年人 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-03 | Xia Dalong | 广东广州豹 | 深圳新鹏城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-03 | Dai Wai-tsun | 上海申花 | 深圳新鹏城 | 转会 | 未披露 |
| 2026-01-03 | Li Long | 延边龙鼎 | 深圳新鹏城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-03 | Hu Jiajin | Guangxi Baoyun | 深圳新鹏城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-03 | Tian Yifan | 深圳青年人 | 深圳新鹏城 | 转会 | 未披露 |
| 2026-01-03 | A. Ademi | 天津津门虎 | 深圳新鹏城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-03 | Yao Junsheng | 浙江 | 深圳新鹏城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2026-01-03 | D. Owusu-Sekyere | 浙江 | 深圳新鹏城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | M. Muhta | Yichun Grand Tiger | 深圳新鹏城 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Matt Orr | 深圳新鹏城 | Orr Matthew | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | He Shaolin | 定南赣联 | 深圳新鹏城 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Tiago | 深圳新鹏城 | Al-Karma | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Zhang Yudong | 深圳新鹏城 | Zhang Yudong | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Edu García | 深圳新鹏城 | Garcia Eduardo | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Zhang Wei | 深圳新鹏城 | Zhang Wei | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Zhang Wei | 深圳新鹏城 | 青岛海牛 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Li Zhi | 深圳新鹏城 | Li Zhi | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | R. Dugalić | 深圳新鹏城 | Dugalic Rade | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | R. Dugalić | 深圳新鹏城 | 深圳青年人 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Zhao Shi | 深圳新鹏城 | Zhao Shi | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Zhao Shi | 深圳新鹏城 | 陕西联合 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Ge Yifan | 定南赣联 | 深圳新鹏城 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Ependi Nizamdin | 定南赣联 | 深圳新鹏城 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Yuan Junjie | 苏州东吴 | 深圳新鹏城 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | Liao Lisheng | 深圳新鹏城 | 成都蓉城 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-12-30 | H. Shahsat | 深圳新鹏城 | Shahsat Hujahmat | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-07-21 | Zhou Dadi | 深圳新鹏城 | 苏州东吴 | 转会 | 未披露 |
| 2025-07-17 | Zhou Dadi | 深圳新鹏城 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-07-16 | Liao Lisheng | 成都蓉城 | 深圳新鹏城 | 租借 | 未披露 |
| 2025-07-02 | Wesley Moraes | Tomori Berat | 深圳新鹏城 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-07-02 | Wesley Moraes | Fatih Karagümrük | 深圳新鹏城 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-07-01 | E. Kartsev | Başakşehir | 深圳新鹏城 | 转会 | 未披露 |
| 2025-07-01 | E. Kartsev | 深圳新鹏城 | Başakşehir | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-06-30 | M. Sarkaria | 深圳新鹏城 | Austria Vienna | 转会 | 未披露 |
| 2025-06-24 | Li Ning | 梅州客家 | 深圳新鹏城 | 转会 | 未披露 |
| 2025-06-22 | Li Ning | 梅州客家 | 深圳新鹏城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-03-07 | O. Abdukerim | 深圳新鹏城 | 日照宇启 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-03-06 | M. Muhta | 深圳新鹏城 | Yichun Grand Tiger | 租借 | 未披露 |
| 2025-03-02 | Li Zhizhao | 深圳新鹏城 | 无锡吴钩 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-28 | Tao Yuan | 深圳新鹏城 | 青岛红狮 | 转会 | 未披露 |
| 2025-02-28 | Nizamdin Ependi | 深圳新鹏城 | 定南赣联 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-27 | Zhu Baojie | 深圳新鹏城 | Shanghai Jiading | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-27 | Ependi Nizamdin | 深圳新鹏城 | 定南赣联 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-24 | He Shaolin | 深圳新鹏城 | 定南赣联 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-24 | Ge Yifan | 深圳新鹏城 | 定南赣联 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-23 | Yuan Junjie | 深圳新鹏城 | 苏州东吴 | 租借 | 未披露 |
| 2025-02-18 | Xia Dalong | 深圳新鹏城 | 广东广州豹 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-18 | Shen Huanming | Tomori Berat | 深圳新鹏城 | 转会 | 未披露 |
| 2025-02-18 | W. Jiang | Tomori Berat | 深圳新鹏城 | 转会 | 未披露 |
| 2025-02-17 | Shen Huanming | 北京国安 | 深圳新鹏城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-17 | W. Jiang | 北京国安 | 深圳新鹏城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-14 | Huang Linfeng | 深圳新鹏城 | Shenzhen Jixiang | 未披露 | 未披露 |
| 2025-02-13 | Li Bowen | 深圳新鹏城 | 佛山南狮 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-12 | Jin Shang | 深圳新鹏城 | 苏州东吴 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-11 | Li Bowen | 深圳新鹏城 | 佛山南狮 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-02-06 | Ruan Yang | 深圳新鹏城 | 天津津门虎 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-02-04 | Yang Yiming | 成都蓉城 | 深圳新鹏城 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-23 | Jorge Ortíz | 深圳新鹏城 | Mumbai City | 转会 | 未披露 |
| 2025-01-20 | M. Sarkaria | Sturm Graz | 深圳新鹏城 | 转会 | 未披露 |
| 2025-01-19 | Zhang Yujie | 定南赣联 | 深圳新鹏城 | 转会 | 未披露 |
| 2025-01-17 | Song Yue | 深圳新鹏城 | 大连英博 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-16 | Lin Chuangyi | 深圳新鹏城 | 青岛海牛 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-09 | Jiang Zhipeng | 武汉三镇 | 深圳新鹏城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-08 | J. Ji | 青岛西海岸 | 深圳新鹏城 | 自由球员 | 未披露 |
| 2025-01-07 | Zhang Xiaobin | 武汉三镇 | 深圳新鹏城 | 自由转会 | 免费 |
| 2025-01-02 | Wang Hao | 深圳新鹏城 | 大连鲲城 | 转会 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Li Zhizhao | 深圳新鹏城 | 无锡吴钩 | 转会 | 未披露 |
| 2025-01-01 | M. Muhta | 江西庐山 | 深圳新鹏城 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-01 | O. Abdukerim | 石家庄功夫 | 深圳新鹏城 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Tao Yuan | Guangxi Baoyun | 深圳新鹏城 | 未披露 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Wei Minzhe | 深圳新鹏城 | 武汉三镇 | 租借结束 | 未披露 |
| 2025-01-01 | Dai Wai-tsun | 深圳新鹏城 | 上海申花 | 租借结束 | 未披露 |
| 2024-12-30 | O. Abdukerim | 石家庄功夫 | 深圳新鹏城 | 租借结束 | 未披露 |
| 2024-12-30 | Li Bowen | 佛山南狮 | 深圳新鹏城 | 租借结束 | 未披露 |
| 2024-12-30 | Xia Dalong | 广东广州豹 | 深圳新鹏城 | 租借结束 | 未披露 |
| 2024-12-30 | Dai Wai-tsun | 深圳新鹏城 | 上海申花 | 租借结束 | 未披露 |
| 2024-12-30 | Thiago Andrade | 深圳新鹏城 | Toronto FC | 租借结束 | 未披露 |
| 2024-12-30 | Wang Hao | 深圳新鹏城 | 上海申花 | 租借结束 | 未披露 |
数据时间:2026-11-13 05:25 北京时间 · 来源:API-Football