比赛数据
| 深圳新鹏城 | 统计项目 | 武汉三镇 |
|---|---|---|
| 7— | 射正 | 4— |
| 7— | 射偏 | 3— |
| 16— | 射门 | 13— |
| 2— | 射门被封堵 | 6— |
| 10— | 禁区内射门 | 10— |
| 6— | 禁区外射门 | 3— |
| 10— | 犯规 | 16— |
| 4— | 角球 | 6— |
| 2— | 越位 | 0— |
| 45%— | 控球率 | 55%— |
| 2— | 黄牌 | 4— |
| 0— | 红牌 | 1— |
| 2— | 门将扑救 | 2— |
| 323— | 传球 | 369— |
| 258— | 成功传球 | 308— |
| 80%— | 传球成功率 | 83%— |
| 1.61— | 预期进球(xG) | 1.57— |
| —— | 阻止进球 | —— |
数据时间:2026-11-14 02:19 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 14′进球Wesley Moraes · 助攻 E. Kartsev深圳新鹏城
- 32′黄牌Adriano Firmino武汉三镇
- 38′进球F. Benkovic · 助攻 Dai Wai-Tsun深圳新鹏城
- 44′进球Wesley Moraes · 助攻 Nan Song深圳新鹏城
- 46′换人Zheng Haoqian · 换上 Zheng Kaimu武汉三镇
- 64′换人Liu Yiming · 换上 Wang Jinxian武汉三镇
- 65′换人Dai Wai-Tsun · 换上 Ghojaehmet Shahzat深圳新鹏城
- 65′换人Yao Junsheng · 换上 T. Chow深圳新鹏城
- 67′进球F. Benkovic · 助攻 Jiang Zhipeng深圳新鹏城
- 71′进球K. Bevis · 助攻 J. Cadiz武汉三镇
- 72′黄牌Zhipeng Jiang深圳新鹏城
- 72′黄牌Kilian Bevis武汉三镇
- 74′换人Jiang Zhipeng · 换上 Yu Rui深圳新鹏城
- 74′换人Nan Song · 换上 Z. Xuan深圳新鹏城
- 75′黄牌Adriano Firmino武汉三镇
- 75′红牌Adriano Firmino武汉三镇
- 75′换人Chen Zhechao · 换上 Li Shenyuan武汉三镇
- 75′换人J. Xiong · 换上 L. Jiang武汉三镇
- 77′黄牌Filip Benković深圳新鹏城
- 79′黄牌Gustavo Sauer武汉三镇
- 85′换人Gustavo Sauer · 换上 Long Wei武汉三镇
- 88′换人D. Owusu-Sekyere · 换上 Tian Yifan深圳新鹏城
- 89′点球确认Jhonder Cádiz武汉三镇
- 90′点球J. Cadiz武汉三镇
- 90′进球E. Kartsev深圳新鹏城
数据时间:2026-11-14 02:19 北京时间 · 来源:API-Football
深圳新鹏城
阵型:5-4-1 · 主教练:Tao Chen
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | J. Ji | 门将 |
| 21 | Nan Song | 后卫 |
| 23 | Yang Yiming | 后卫 |
| 32 | F. Benkovic | 后卫 |
| 5 | Hu Ruibao | 后卫 |
| 4 | Jiang Zhipeng | 后卫 |
| 31 | D. Owusu-Sekyere | 中场 |
| 6 | Yao Junsheng | 中场 |
| 36 | E. Kartsev | 中场 |
| 10 | Dai Wai-Tsun | 中场 |
| 7 | Wesley Moraes | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 13 | Peng Peng | 门将 |
| 15 | Yu Rui | 后卫 |
| 14 | Li Long | 中场 |
| 17 | Li Ning | 中场 |
| 34 | Ghojaehmet Shahzat | — |
| 2 | Tian Yifan | 后卫 |
| 12 | Zhang Xiaobin | 中场 |
| 8 | T. Chow | 中场 |
| 20 | Z. Xuan | 后卫 |
| 46 | H. Shen | 后卫 |
| 56 | Wang Yuheng | 中场 |
| 54 | J. Yao | 后卫 |
武汉三镇
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Benjamin Mora
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 22 | Fang Jingqi | 门将 |
| 23 | Ming Tian | 后卫 |
| 19 | Liu Yiming | 后卫 |
| 2 | He Guan | 后卫 |
| 15 | Chen Zhechao | 后卫 |
| 20 | Adriano Firmino | 中场 |
| 21 | J. Xiong | 中场 |
| 9 | Zheng Haoqian | 中场 |
| 7 | Gustavo Sauer | 中场 |
| 10 | K. Bevis | 中场 |
| 29 | J. Cadiz | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 31 | Guo Jiayu | 门将 |
| 8 | Wang Jinxian | 中场 |
| 28 | Wang Denny | 后卫 |
| 12 | Liao Chengjian | 中场 |
| 30 | Zhong Jinbao | 中场 |
| 16 | Min Zixi | 中场 |
| 13 | Zheng Kaimu | 中场 |
| 6 | Long Wei | 中场 |
| 5 | Li Shenyuan | 后卫 |
| 35 | Yu Tianle | 后卫 |
| 24 | L. Jiang | 前锋 |
| 37 | Wang Kang | 后卫 |
数据时间:2026-11-14 02:19 北京时间 · 来源:API-Football
近期状态
最近比赛在前;仅统计本场开球前已结束的比赛。
历史交锋
数据源最近 20 场交锋中的中国赛事;展示本场之前最多 10 场。
武汉三镇1 : 2—深圳新鹏城中超 · 已结束
深圳新鹏城1 : 2—武汉三镇中超 · 已结束
武汉三镇4 : 1—深圳新鹏城中超 · 已结束
深圳新鹏城1 : 1—武汉三镇中超 · 已结束
深圳新鹏城0 : 1—武汉三镇中甲 · 已结束
武汉三镇5 : 1—深圳新鹏城中甲 · 已结束
更新: 14/11/2026, 01:46 · 北京时间