Match statistics
| Shenzhen Peng City | Statistic | Wuhan Three Towns |
|---|---|---|
| 7— | Shots on target | 4— |
| 7— | Shots off target | 3— |
| 16— | Shots | 13— |
| 2— | Blocked shots | 6— |
| 10— | Shots inside the box | 10— |
| 6— | Shots outside the box | 3— |
| 10— | Fouls | 16— |
| 4— | Corners | 6— |
| 2— | Offsides | 0— |
| 45%— | Possession | 55%— |
| 2— | Yellow cards | 4— |
| 0— | Red cards | 1— |
| 2— | Goalkeeper saves | 2— |
| 323— | Passes | 369— |
| 258— | Accurate passes | 308— |
| 80%— | Pass accuracy | 83%— |
| 1.61— | Expected goals (xG) | 1.57— |
| —— | Goals prevented | —— |
Data as of: 2026-11-14 02:19 Beijing time · Source: API-Football
Match events
- 14′GoalWesley Moraes · Assist: E. KartsevShenzhen Peng City
- 32′Yellow cardAdriano FirminoWuhan Three Towns
- 38′GoalF. Benkovic · Assist: Dai Wai-TsunShenzhen Peng City
- 44′GoalWesley Moraes · Assist: Nan SongShenzhen Peng City
- 46′SubstitutionZheng Haoqian · On: Zheng KaimuWuhan Three Towns
- 64′SubstitutionLiu Yiming · On: Wang JinxianWuhan Three Towns
- 65′SubstitutionDai Wai-Tsun · On: Ghojaehmet ShahzatShenzhen Peng City
- 65′SubstitutionYao Junsheng · On: T. ChowShenzhen Peng City
- 67′GoalF. Benkovic · Assist: Jiang ZhipengShenzhen Peng City
- 71′GoalK. Bevis · Assist: J. CadizWuhan Three Towns
- 72′Yellow cardZhipeng JiangShenzhen Peng City
- 72′Yellow cardKilian BevisWuhan Three Towns
- 74′SubstitutionJiang Zhipeng · On: Yu RuiShenzhen Peng City
- 74′SubstitutionNan Song · On: Z. XuanShenzhen Peng City
- 75′Yellow cardAdriano FirminoWuhan Three Towns
- 75′Red cardAdriano FirminoWuhan Three Towns
- 75′SubstitutionChen Zhechao · On: Li ShenyuanWuhan Three Towns
- 75′SubstitutionJ. Xiong · On: L. JiangWuhan Three Towns
- 77′Yellow cardFilip BenkovićShenzhen Peng City
- 79′Yellow cardGustavo SauerWuhan Three Towns
- 85′SubstitutionGustavo Sauer · On: Long WeiWuhan Three Towns
- 88′SubstitutionD. Owusu-Sekyere · On: Tian YifanShenzhen Peng City
- 89′Penalty confirmedJhonder CádizWuhan Three Towns
- 90′PenaltyJ. CadizWuhan Three Towns
- 90′GoalE. KartsevShenzhen Peng City
Data as of: 2026-11-14 02:19 Beijing time · Source: API-Football
Shenzhen Peng City
Formation: 5-4-1 · Head coach: Tao Chen
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 1 | J. Ji | Goalkeeper |
| 21 | Nan Song | Defender |
| 23 | Yang Yiming | Defender |
| 32 | F. Benkovic | Defender |
| 5 | Hu Ruibao | Defender |
| 4 | Jiang Zhipeng | Defender |
| 31 | D. Owusu-Sekyere | Midfielder |
| 6 | Yao Junsheng | Midfielder |
| 36 | E. Kartsev | Midfielder |
| 10 | Dai Wai-Tsun | Midfielder |
| 7 | Wesley Moraes | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 13 | Peng Peng | Goalkeeper |
| 15 | Yu Rui | Defender |
| 14 | Li Long | Midfielder |
| 17 | Li Ning | Midfielder |
| 34 | Ghojaehmet Shahzat | — |
| 2 | Tian Yifan | Defender |
| 12 | Zhang Xiaobin | Midfielder |
| 8 | T. Chow | Midfielder |
| 20 | Z. Xuan | Defender |
| 46 | H. Shen | Defender |
| 56 | Wang Yuheng | Midfielder |
| 54 | J. Yao | Defender |
Wuhan Three Towns
Formation: 4-2-3-1 · Head coach: Benjamin Mora
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 22 | Fang Jingqi | Goalkeeper |
| 23 | Ming Tian | Defender |
| 19 | Liu Yiming | Defender |
| 2 | He Guan | Defender |
| 15 | Chen Zhechao | Defender |
| 20 | Adriano Firmino | Midfielder |
| 21 | J. Xiong | Midfielder |
| 9 | Zheng Haoqian | Midfielder |
| 7 | Gustavo Sauer | Midfielder |
| 10 | K. Bevis | Midfielder |
| 29 | J. Cadiz | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 31 | Guo Jiayu | Goalkeeper |
| 8 | Wang Jinxian | Midfielder |
| 28 | Wang Denny | Defender |
| 12 | Liao Chengjian | Midfielder |
| 30 | Zhong Jinbao | Midfielder |
| 16 | Min Zixi | Midfielder |
| 13 | Zheng Kaimu | Midfielder |
| 6 | Long Wei | Midfielder |
| 5 | Li Shenyuan | Defender |
| 35 | Yu Tianle | Defender |
| 24 | L. Jiang | Forward |
| 37 | Wang Kang | Defender |
Data as of: 2026-11-14 02:19 Beijing time · Source: API-Football
Recent form
Most recent first; only completed matches before this fixture.
Head to head
Chinese competitions from the provider’s last 20 meetings; up to 10 before this fixture.
Wuhan Three Towns1 : 2—Shenzhen Peng CitySuper League · Finished
Shenzhen Peng City1 : 2—Wuhan Three TownsSuper League · Finished
Wuhan Three Towns4 : 1—Shenzhen Peng CitySuper League · Finished
Shenzhen Peng City1 : 1—Wuhan Three TownsSuper League · Finished
Shenzhen Peng City0 : 1—Wuhan Three TownsLeague One · Finished
Wuhan Three Towns5 : 1—Shenzhen Peng CityLeague One · Finished
Updated: 14/11/2026, 01:46 · Beijing time