Match statistics
| Shenzhen Peng City | Statistic | Liaoning Tieren |
|---|---|---|
| 2— | Shots on target | 3— |
| 5— | Shots off target | 7— |
| 9— | Shots | 12— |
| 2— | Blocked shots | 2— |
| 4— | Shots inside the box | 5— |
| 5— | Shots outside the box | 7— |
| 12— | Fouls | 15— |
| 1— | Corners | 8— |
| 0— | Offsides | 1— |
| 36%— | Possession | 64%— |
| 4— | Yellow cards | 3— |
| —— | Red cards | —— |
| 3— | Goalkeeper saves | 1— |
| 308— | Passes | 518— |
| 236— | Accurate passes | 436— |
| 77%— | Pass accuracy | 84%— |
| 1.06— | Expected goals (xG) | 0.42— |
| —— | Goals prevented | —— |
Data as of: 2026-11-14 02:15 Beijing time · Source: API-Football
Match events
- 6′GoalWesley Moraes · Assist: Z. XuanShenzhen Peng City
- 8′Yellow cardDeabeas Owusu-SekyereShenzhen Peng City
- 17′Yellow cardDong XuLiaoning Tieren
- 29′Yellow cardAnge KouaméLiaoning Tieren
- 46′SubstitutionJeffinho · On: Chen BinbinLiaoning Tieren
- 54′Yellow cardZhipeng JiangShenzhen Peng City
- 66′SubstitutionA. Kouame · On: Tian YudaLiaoning Tieren
- 66′SubstitutionG. Mbenza · On: Yan DinghaoLiaoning Tieren
- 71′Yellow cardPavle VagićLiaoning Tieren
- 72′SubstitutionDai Wai-Tsun · On: Zhang XiaobinShenzhen Peng City
- 82′SubstitutionD. Owusu-Sekyere · On: Li NingShenzhen Peng City
- 82′SubstitutionYao Junsheng · On: T. ChowShenzhen Peng City
- 82′SubstitutionT. Kunimoto · On: Tian DeaoLiaoning Tieren
- 90+8′Yellow cardWesley MoraesShenzhen Peng City
- 90+5′Yellow cardPeng PengShenzhen Peng City
- 90+4′SubstitutionJiang Zhipeng · On: H. ShenShenzhen Peng City
Data as of: 2026-11-14 02:15 Beijing time · Source: API-Football
Shenzhen Peng City
Formation: 3-4-3 · Head coach: Tao Chen
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 13 | Peng Peng | Goalkeeper |
| 23 | Yang Yiming | Defender |
| 32 | F. Benkovic | Defender |
| 5 | Hu Ruibao | Defender |
| 20 | Z. Xuan | Midfielder |
| 6 | Yao Junsheng | Midfielder |
| 36 | E. Kartsev | Midfielder |
| 4 | Jiang Zhipeng | Midfielder |
| 31 | D. Owusu-Sekyere | Forward |
| 7 | Wesley Moraes | Forward |
| 10 | Dai Wai-Tsun | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 35 | Wei Minzhe | Goalkeeper |
| 1 | J. Ji | Goalkeeper |
| 14 | Li Long | Midfielder |
| 17 | Li Ning | Midfielder |
| 34 | Ghojaehmet Shahzat | — |
| 2 | Tian Yifan | Defender |
| 12 | Zhang Xiaobin | Midfielder |
| 8 | T. Chow | Midfielder |
| 37 | Hu Jiajin | Midfielder |
| 46 | H. Shen | Defender |
| 56 | Wang Yuheng | Midfielder |
| 54 | J. Yao | Defender |
Liaoning Tieren
Formation: 4-2-3-1 · Head coach: Jinyu Li
Starting lineup
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 21 | Han Rongze | Goalkeeper |
| 5 | D. Mawlanniyaz | Defender |
| 26 | Yuan Mincheng | Defender |
| 6 | P. Vagic | Defender |
| 28 | Xu Dong | Defender |
| 18 | Li Tixiang | Midfielder |
| 15 | Felipe | Midfielder |
| 7 | A. Kouame | Midfielder |
| 10 | T. Kunimoto | Midfielder |
| 47 | Jeffinho | Midfielder |
| 9 | G. Mbenza | Forward |
Substitutes
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 29 | Zhang Yan | Goalkeeper |
| 1 | Ablet Kudirat | Goalkeeper |
| 3 | Pan Ximing | Defender |
| 27 | Gao Jiarun | Defender |
| 33 | Tian Yinong | Midfielder |
| 17 | Tian Yuda | Forward |
| 4 | Tian Ziyi | Defender |
| 36 | Tian Deao | Midfielder |
| 8 | Yan Dinghao | Midfielder |
| 11 | Chen Binbin | Forward |
| 35 | Li Haoran | Defender |
| 34 | H. Zhang | Defender |
Data as of: 2026-11-14 02:15 Beijing time · Source: API-Football
Recent form
Most recent first; only completed matches before this fixture.
Head to head
Chinese competitions from the provider’s last 20 meetings; up to 10 before this fixture.
Shenzhen Peng City1 : 0—Liaoning TierenLeague One · Finished
Liaoning Tieren0 : 2—Shenzhen Peng CityLeague One · Finished
Shenzhen Peng City3 : 0—Liaoning TierenLeague One · Finished
Liaoning Tieren1 : 1—Shenzhen Peng CityLeague One · Finished
Shenzhen Peng City1 : 0—Liaoning TierenLeague One · Finished
Liaoning Tieren1 : 2—Shenzhen Peng CityLeague One · Finished
Liaoning Tieren0 : 0—Shenzhen Peng CityLeague One · Finished
Updated: 14/11/2026, 01:44 · Beijing time