比赛数据
| 浙江 | 统计项目 | 青岛西海岸 |
|---|---|---|
| 7— | 射正 | 1— |
| 5— | 射偏 | 7— |
| 13— | 射门 | 11— |
| 1— | 射门被封堵 | 3— |
| 9— | 禁区内射门 | 2— |
| 4— | 禁区外射门 | 9— |
| 21— | 犯规 | 13— |
| 5— | 角球 | 3— |
| 1— | 越位 | 3— |
| 59%— | 控球率 | 41%— |
| 2— | 黄牌 | 3— |
| —— | 红牌 | —— |
| 1— | 门将扑救 | 6— |
| 503— | 传球 | 342— |
| 422— | 成功传球 | 245— |
| 84%— | 传球成功率 | 72%— |
| 1.80— | 预期进球(xG) | 1.31— |
| —— | 阻止进球 | —— |
数据时间:2026-11-14 02:21 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 18′进球S. Guarirapa · 助攻 A. Mitrita浙江
- 29′黄牌Saúl Guarirapa浙江
- 40′进球A. Mitrita · 助攻 Y. Wang浙江
- 45′VARMarko Tolić浙江
- 46′黄牌Haoyu Song青岛西海岸
- 49′进球取消Liu Haofan浙江
- 53′点球未进Aziz青岛西海岸
- 60′换人Liu Xiaolong · 换上 A. Asqer青岛西海岸
- 61′换人Yang Zhanpeng · 换上 Meng Jingchao青岛西海岸
- 63′换人M. Tolic · 换上 Tao Qianglong浙江
- 63′换人Tong Lei · 换上 Xu Junchi浙江
- 72′黄牌Jin-seob Park浙江
- 73′换人B. Braunshtain · 换上 Ding Haifeng青岛西海岸
- 74′换人Cheng Jin · 换上 A. N'Doumbou浙江
- 74′换人S. Guarirapa · 换上 Gao Di浙江
- 76′黄牌Rezende青岛西海岸
- 86′换人Y. Wang · 换上 Fang Hao浙江
- 90+8′黄牌Jia Weiwei青岛西海岸
- 90+3′换人He Longhai · 换上 Jia Weiwei青岛西海岸
数据时间:2026-11-14 02:21 北京时间 · 来源:API-Football
浙江
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Ross Aloisi
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 33 | Zhao Bo | 门将 |
| 16 | Tong Lei | 后卫 |
| 5 | Liu Haofan | 后卫 |
| 36 | L. Possignolo | 后卫 |
| 26 | Sun Guowen | 后卫 |
| 22 | Cheng Jin | 中场 |
| 4 | Park Jin-Seob | 中场 |
| 10 | M. Tolic | 中场 |
| 28 | A. Mitrita | 中场 |
| 11 | Y. Wang | 中场 |
| 23 | S. Guarirapa | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Dong Chunyu | 门将 |
| 32 | Huo Shenping | 门将 |
| 8 | A. N'Doumbou | 中场 |
| 9 | Gao Di | 前锋 |
| 29 | Zhang Jiaqi | 中场 |
| 14 | Wu Wei | 中场 |
| 7 | Tao Qianglong | 前锋 |
| 18 | Fang Hao | 前锋 |
| 6 | Bao Shengxin | 中场 |
| 25 | Xu Junchi | 后卫 |
| 17 | Wang Shiqin | 后卫 |
| 38 | A. Zhang | 后卫 |
青岛西海岸
阵型:4-4-1-1 · 主教练:Zhi Zheng
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 16 | H. Li | 门将 |
| 13 | Song Haoyu | 后卫 |
| 5 | S. Memisevic | 后卫 |
| 15 | Wang Peng | 后卫 |
| 20 | He Longhai | 后卫 |
| 45 | Liu Xiaolong | 中场 |
| 30 | Yang Zhanpeng | 中场 |
| 23 | Rezende | 中场 |
| 11 | Davidson | 中场 |
| 18 | B. Braunshtain | 前锋 |
| 9 | A. Yakubu | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 26 | Liu Shibo | 门将 |
| 57 | B. Qi | 门将 |
| 36 | Sun Jie | 后卫 |
| 19 | Dong Yu | 后卫 |
| 3 | Zhao Honglue | 后卫 |
| 32 | Ding Haifeng | 后卫 |
| 27 | A. Asqer | — |
| 21 | Meng Jingchao | 中场 |
| 58 | H. Fang | 中场 |
| 29 | Jia Weiwei | 前锋 |
| 33 | Liu Zhicheng | 后卫 |
| 17 | Wang Tanyou | 前锋 |
数据时间:2026-11-14 02:21 北京时间 · 来源:API-Football
近期状态
最近比赛在前;仅统计本场开球前已结束的比赛。
浙江
当前条件下暂无已同步记录
青岛西海岸
当前条件下暂无已同步记录
历史交锋
数据源最近 20 场交锋中的中国赛事;展示本场之前最多 10 场。
青岛西海岸0 : 2—浙江中超 · 已结束
浙江2 : 1—青岛西海岸中超 · 已结束
青岛西海岸5 : 2—浙江中超 · 已结束
浙江1 : 2—青岛西海岸中超 · 已结束
更新: 14/11/2026, 01:47 · 北京时间