比赛数据
| 青岛西海岸 | 统计项目 | 浙江 |
|---|---|---|
| 6— | 射正 | 2— |
| 4— | 射偏 | 5— |
| 14— | 射门 | 11— |
| 4— | 射门被封堵 | 4— |
| 9— | 禁区内射门 | 4— |
| 5— | 禁区外射门 | 7— |
| 8— | 犯规 | 13— |
| 7— | 角球 | 7— |
| 3— | 越位 | 0— |
| 36%— | 控球率 | 64%— |
| 1— | 黄牌 | 0— |
| —— | 红牌 | —— |
| 1— | 门将扑救 | 3— |
| 269— | 传球 | 487— |
| 196— | 成功传球 | 413— |
| 73%— | 传球成功率 | 85%— |
| 2.07— | 预期进球(xG) | 0.94— |
| —— | 阻止进球 | —— |
数据时间:2026-11-14 02:08 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 7′进球A. Zhang · 助攻 Cheng Jin浙江
- 20′进球Peng Xinli · 助攻 A. Yakubu青岛西海岸
- 43′黄牌Xiuwei Zhang青岛西海岸
- 46′换人A. Zhang · 换上 Liu Haofan浙江
- 49′进球N. Da Luz · 助攻 Davidson青岛西海岸
- 61′换人Wu Wei · 换上 Zhang Jiaqi浙江
- 61′换人Xu Junchi · 换上 Tong Lei浙江
- 61′换人M. Tolic · 换上 F. Ning浙江
- 66′进球N. Da Luz · 助攻 Peng Xinli青岛西海岸
- 70′换人Wang Gengrui · 换上 He Longhai青岛西海岸
- 80′换人S. Guarirapa · 换上 Tao Qianglong浙江
- 89′换人Peng Xinli · 换上 Meng Jingchao青岛西海岸
- 90+3′换人N. Da Luz · 换上 A. Asqer青岛西海岸
数据时间:2026-11-14 02:08 北京时间 · 来源:API-Football
青岛西海岸
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Bowen Huang
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 16 | H. Li | 门将 |
| 19 | Dong Yu | 后卫 |
| 5 | S. Memisevic | 后卫 |
| 23 | Rezende | 后卫 |
| 22 | Wang Gengrui | 后卫 |
| 8 | X. Zhang | 中场 |
| 28 | Zhang Chengdong | 中场 |
| 10 | N. Da Luz | 中场 |
| 25 | Peng Xinli | 中场 |
| 11 | Davidson | 中场 |
| 9 | A. Yakubu | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 37 | Dong Hang | 门将 |
| 26 | Liu Shibo | 门将 |
| 36 | Sun Jie | 后卫 |
| 45 | Liu Xiaolong | 前锋 |
| 3 | Zhao Honglue | 后卫 |
| 32 | Ding Haifeng | 后卫 |
| 27 | A. Asqer | — |
| 20 | He Longhai | 中场 |
| 13 | Song Haoyu | 后卫 |
| 21 | Meng Jingchao | 中场 |
| 29 | Jia Weiwei | 前锋 |
| 33 | Liu Zhicheng | 后卫 |
浙江
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Ross Aloisi
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 33 | Zhao Bo | 门将 |
| 25 | Xu Junchi | 后卫 |
| 38 | A. Zhang | 后卫 |
| 36 | L. Possignolo | 后卫 |
| 26 | Sun Guowen | 后卫 |
| 14 | Wu Wei | 中场 |
| 22 | Cheng Jin | 中场 |
| 11 | Y. Wang | 中场 |
| 10 | M. Tolic | 中场 |
| 28 | A. Mitrita | 中场 |
| 23 | S. Guarirapa | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Dong Chunyu | 门将 |
| 32 | Huo Shenping | 门将 |
| 8 | A. N'Doumbou | 中场 |
| 29 | Zhang Jiaqi | 中场 |
| 7 | Tao Qianglong | 前锋 |
| 18 | Fang Hao | 前锋 |
| 3 | Wang Yang | 后卫 |
| 16 | Tong Lei | 后卫 |
| 5 | Liu Haofan | 后卫 |
| 19 | A. Abdusalam | 中场 |
| 20 | F. Ning | 前锋 |
| 17 | Wang Shiqin | 后卫 |
数据时间:2026-11-14 02:08 北京时间 · 来源:API-Football
近期状态
最近比赛在前;仅统计本场开球前已结束的比赛。
历史交锋
数据源最近 20 场交锋中的中国赛事;展示本场之前最多 10 场。
浙江2 : 0—青岛西海岸中超 · 已结束
青岛西海岸0 : 2—浙江中超 · 已结束
浙江2 : 1—青岛西海岸中超 · 已结束
青岛西海岸5 : 2—浙江中超 · 已结束
浙江1 : 2—青岛西海岸中超 · 已结束
更新: 14/11/2026, 01:47 · 北京时间