比赛数据
| 阿斯顿维拉 | 统计项目 | 富勒姆 |
|---|---|---|
| 1.87— | 预期进球(xG) | 2.26— |
| 374— | 成功传球 | 478— |
| 12— | 禁区内射门 | 13— |
| 4— | 禁区外射门 | 1— |
| 6— | 射门被封堵 | 3— |
| 11— | Free Kicks | 6— |
| 3— | 射正 | 5— |
| 4— | 门将扑救 | 2— |
| 7— | 射偏 | 6— |
| 2— | 越位 | 4— |
| 434— | 传球 | 540— |
| 16— | 射门 | 14— |
| 1— | 黄牌 | 3— |
| 7— | 角球 | 7— |
| 7— | 犯规 | 12— |
| 0— | 红牌 | 0— |
| 45%— | 控球率 | 55%— |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 13′点球确认Leon Goretzka阿斯顿维拉
- 16′点球未进John McGinn阿斯顿维拉
- 30′黄牌David Affengruber富勒姆
- 39′进球Nicolas Jackson · 助攻 Johan Manzambi阿斯顿维拉
- 45+4′黄牌Calvin Bassey富勒姆
- 64′乌龙球Zion Suzuki富勒姆
- 66′换人Leon Goretzka · 换上 Ibrahim Mbaye阿斯顿维拉
- 66′换人Alysson Edward Franco da Rocha · 换上 Emiliano Buendía阿斯顿维拉
- 66′换人Johan Manzambi · 换上 João Gomes阿斯顿维拉
- 75′换人Alex Iwobi · 换上 Tom Cairney富勒姆
- 76′黄牌Matty Cash阿斯顿维拉
- 77′黄牌Tom Cairney富勒姆
- 79′换人Oscar Bobb · 换上 Kenny Tete富勒姆
- 79′换人Josh King · 换上 Cesar Palacios Perez富勒姆
- 79′换人Boubacar Kamara · 换上 Ross Barkley阿斯顿维拉
- 87′换人Gonzalo García · 换上 Rodrigo Muniz富勒姆
- 87′换人Timothy Castagne · 换上 Hugo Larsson富勒姆
- 87′换人John McGinn · 换上 Alejandro Garnacho阿斯顿维拉
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
阿斯顿维拉
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Unai Emery
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Z. Suzuki | 门将 |
| 2 | M. Cash | 后卫 |
| 3 | V. Lindelöf | 后卫 |
| 14 | Pau Torres | 后卫 |
| 22 | I. Maatsen | 后卫 |
| 8 | B. Kamara | 中场 |
| 27 | L. Goretzka | 中场 |
| 47 | Alysson Edward | 中场 |
| 7 | J. McGinn | 中场 |
| 44 | J. Manzambi | 中场 |
| 11 | N. Jackson | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 35 | João Gomes | 中场 |
| 17 | A. Garnacho | 前锋 |
| 39 | Brian Madjo | 前锋 |
| 19 | I. Mbaye | 前锋 |
| 40 | M. Bizot | 门将 |
| 4 | T. Harwood-Bellis | 后卫 |
| 5 | T. Mings | 后卫 |
| 6 | R. Barkley | 中场 |
| 10 | E. Buendía | 中场 |
富勒姆
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Álvaro Arbeloa
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | B. Leno | 门将 |
| 21 | T. Castagne | 后卫 |
| 22 | D. Affengruber | 后卫 |
| 3 | C. Bassey | 后卫 |
| 33 | A. Robinson | 后卫 |
| 16 | S. Berge | 中场 |
| 19 | S. Charles | 中场 |
| 14 | Oscar Bobb | 中场 |
| 24 | Joshua King | 中场 |
| 17 | A. Iwobi | 中场 |
| 7 | Gonzalo García | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 2 | K. Tete | 后卫 |
| 5 | J. Andersen | 后卫 |
| 10 | T. Cairney | 中场 |
| 20 | Manuel Ángel | 中场 |
| 15 | H. Larsson | 中场 |
| 8 | César Palacios | 中场 |
| 11 | Kevin | 前锋 |
| 23 | B. Lecomte | 门将 |
| 9 | Rodrigo Muniz | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football