比赛数据
| 切尔西 | 统计项目 | 曼联 |
|---|---|---|
| 2.71— | 预期进球(xG) | 1.19— |
| 496— | 成功传球 | 308— |
| 13— | 禁区内射门 | 7— |
| 6— | 禁区外射门 | 5— |
| 3— | 射门被封堵 | 3— |
| 20— | Free Kicks | 8— |
| 10— | 射正 | 5— |
| 3— | 门将扑救 | 8— |
| 6— | 射偏 | 4— |
| 3— | 越位 | 2— |
| 561— | 传球 | 396— |
| 19— | 射门 | 12— |
| 1— | 黄牌 | 4— |
| 8— | 角球 | 7— |
| 0— | 红牌 | 1— |
| 8— | 犯规 | 20— |
| 59%— | 控球率 | 41%— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 34′进球取消Matheus Cunha曼联
- 50′进球Morgan Rogers · 助攻 Romeo Lavia切尔西
- 58′换人Carlos Baleba · 换上 Kobbie Mainoo曼联
- 59′黄牌Lisandro Martínez曼联
- 61′点球确认Wesley Fofana切尔西
- 63′红牌Lisandro Martínez曼联
- 64′点球Cole Palmer切尔西
- 65′黄牌Harry Maguire曼联
- 66′换人Matheus Cunha · 换上 Mason Mount曼联
- 66′换人Andrey Santos · 换上 Ayden Heaven曼联
- 70′黄牌Kobbie Mainoo曼联
- 71′进球取消Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves切尔西
- 74′换人Marco Palestra · 换上 Pep Chavarria切尔西
- 77′换人Amad Diallo · 换上 Joshua Zirkzee曼联
- 81′黄牌Bryan Mbeumo曼联
- 86′黄牌Joshua Zirkzee曼联
- 87′换人Moises Caicedo · 换上 Danny Welbeck切尔西
- 87′换人Pedro Neto · 换上 Valentin Barco切尔西
- 87′换人Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves · 换上 Malo Gusto切尔西
- 90+3′黄牌Mike Penders切尔西
- 90+7′换人Cole Palmer · 换上 Geovany Quenda切尔西
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
切尔西
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Xabi Alonso
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 39 | M. Penders | 门将 |
| 34 | Joshua Kofi Acheampong | 后卫 |
| 3 | W. Fofana | 后卫 |
| 6 | L. Colwill | 后卫 |
| 2 | M. Palestra | 后卫 |
| 45 | R. Lavia | 中场 |
| 25 | M. Caicedo | 中场 |
| 41 | Estêvão | 中场 |
| 10 | C. Palmer | 中场 |
| 17 | M. Rogers | 中场 |
| 7 | Pedro Neto | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 18 | D. Welbeck | 前锋 |
| 22 | E. Emegha | 前锋 |
| 23 | Geovany Tcherno Quenda | 中场 |
| 32 | M. Nicoll-Jazuli | 中场 |
| 4 | V. Barco | 中场 |
| 29 | Pep Chavarría | 后卫 |
| 27 | M. Gusto | 后卫 |
| 28 | T. Sharman-Lowe | 门将 |
| 37 | O. Subuloye | 后卫 |
曼联
阵型:4-2-3-1 · 主教练:M. Carrick
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | S. Lammens | 门将 |
| 15 | L. Yoro | 后卫 |
| 5 | H. Maguire | 后卫 |
| 6 | Lisandro Martínez | 后卫 |
| 2 | Diogo Dalot | 后卫 |
| 17 | Andrey Santos | 中场 |
| 20 | C. Baleba | 中场 |
| 16 | A. Diallo | 中场 |
| 8 | Bruno Fernandes | 中场 |
| 10 | Matheus Cunha | 中场 |
| 19 | B. Mbeumo | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 12 | K. Darlow | 门将 |
| 4 | M. de Ligt | 后卫 |
| 26 | A. Heaven | 后卫 |
| 3 | N. Mazraoui | 后卫 |
| 37 | K. Mainoo | 中场 |
| 7 | M. Mount | 中场 |
| 18 | Y. Tielemans | 中场 |
| 31 | S. Lacey | 前锋 |
| 11 | J. Zirkzee | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football