比赛数据
| 考文垂 | 统计项目 | 桑德兰 |
|---|---|---|
| 0.77— | 预期进球(xG) | 1.88— |
| 255— | 成功传球 | 368— |
| 4— | 禁区内射门 | 12— |
| 8— | 禁区外射门 | 5— |
| 4— | 射门被封堵 | 8— |
| 9— | Free Kicks | 14— |
| 4— | 射正 | 2— |
| 1— | 门将扑救 | 1— |
| 4— | 射偏 | 7— |
| 2— | 越位 | 1— |
| 338— | 传球 | 454— |
| 12— | 射门 | 17— |
| 2— | 黄牌 | 0— |
| 4— | 角球 | 4— |
| 0— | 红牌 | 1— |
| 16— | 犯规 | 9— |
| 43%— | 控球率 | 57%— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 7′黄牌Victor Torp考文垂
- 17′进球Tatsuhiro Sakamoto考文垂
- 37′进球Taiwo Awoniyi考文垂
- 52′进球Jack Rudoni · 助攻 Victor Torp考文垂
- 55′黄牌Tatsuhiro Sakamoto考文垂
- 57′换人Nilson Angulo · 换上 Wilson Isidor桑德兰
- 57′换人Chris Rigg · 换上 Chemsdine Talbi桑德兰
- 63′点球确认Reinildo Isnard Mandava桑德兰
- 67′点球Enzo Le Fée桑德兰
- 72′换人Taiwo Awoniyi · 换上 Sidiki Cherif考文垂
- 72′换人Yann Gboho · 换上 Brandon Thomas-Asante考文垂
- 75′换人Trai Hume · 换上 Thomas Meunier桑德兰
- 75′换人Noah Sadiki · 换上 Malick Fofana桑德兰
- 83′换人Victor Torp · 换上 Matt Grimes考文垂
- 90+4′黄牌Omar Alderete桑德兰
- 90+9′红牌Omar Alderete桑德兰
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
考文垂
阵型:4-2-3-1 · 主教练:F. Lampard
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 19 | C. Rushworth | 门将 |
| 27 | M. van Ewijk | 后卫 |
| 12 | S. Mfuni | 后卫 |
| 2 | E. Pinnock | 后卫 |
| 3 | J. Dasilva | 后卫 |
| 8 | Caleb Marfo Yirenkyi | 中场 |
| 29 | V. Torp | 中场 |
| 7 | T. Sakamoto | 中场 |
| 5 | J. Rudoni | 中场 |
| 34 | Y. Gboho | 中场 |
| 14 | T. Awoniyi | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 9 | E. Simms | 前锋 |
| 38 | G. Hamer | 中场 |
| 10 | E. Mason-Clark | 中场 |
| 6 | M. Grimes | 中场 |
| 22 | J. Latibeaudiere | 后卫 |
| 20 | K. Kesler-Hayden | 后卫 |
| 25 | D. Bentley | 门将 |
| 23 | B. Thomas-Asante | 前锋 |
| 49 | S. Cherif | 前锋 |
桑德兰
阵型:4-2-3-1 · 主教练:R. Le Bris
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 22 | R. Roefs | 门将 |
| 32 | T. Hume | 后卫 |
| 13 | L. O'Nien | 后卫 |
| 15 | O. Alderete | 后卫 |
| 17 | Reinildo | 后卫 |
| 27 | N. Sadiki | 中场 |
| 34 | G. Xhaka | 中场 |
| 11 | C. Rigg | 中场 |
| 28 | E. Le Fée | 中场 |
| 10 | N. Angulo | 中场 |
| 9 | B. Brobbey | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 18 | W. Isidor | 前锋 |
| 31 | M. Ellborg | 门将 |
| 4 | K. Danso | 后卫 |
| 12 | T. Meunier | 后卫 |
| 6 | D. Methalie | 后卫 |
| 29 | Jules Ahoka | 中场 |
| 7 | C. Talbi | 前锋 |
| 39 | M. Fofana | 前锋 |
| 37 | J. Bi | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football